Destinations with connections to Ngurah Rai Airport (DPS)
- airplanemode_active Indonesia 17 Connecting Airports
- airplanemode_active India 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active East Timor 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active New Zealand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Australia 9 Connecting Airports
- airplanemode_active China 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Korea, South 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malaysia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Philippines 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Russia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Ngurah Rai Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:05 | Delayed | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 00:10 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9138 | 00:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(5) | 00:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:20 | Scheduled | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ727 | 06:20 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 | 07:05 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07:25 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:35 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:35 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08:05 | 07:42 | Landed |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6412 | 08:20 | Scheduled | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 08:25 | 07:37 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 09:00 | Scheduled | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3944 | 09:05 | Scheduled | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 09:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 09:10 | Scheduled | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:25 | Scheduled | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3922 | 09:55 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 09:55 | Scheduled | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 10:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3945 | 10:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:00 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:10 | Scheduled | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:15 | Scheduled | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8796 | 10:30 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3946 | 10:30 | Scheduled | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | Scheduled | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ645 | 10:40 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 10:45 | Scheduled | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:50 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:00 | Scheduled | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9054 | 11:05 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:10 | 10:43 | Landed |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:10 | 10:43 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 11:15 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | Scheduled | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | 10:56 | Landed |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 11:25 | Scheduled | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3948 | 11:25 | Scheduled | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:25 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:25 | Scheduled | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 | 11:30 | Delayed | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(2) | 11:35 | Cancelled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:35 | Cancelled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:35 | Cancelled | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 11:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:50 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 12:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | Scheduled | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | Scheduled | |
| Waingapu (WGP) | Sriwijaya Air | SJ741 | 12:35 | Scheduled | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:50 | Scheduled | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:50 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 13:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6448 | 13:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3949 | 13:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | Scheduled | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 13:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 13:10 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | Scheduled | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:25 | Scheduled | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:35 | Scheduled | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(2) | 13:40 | Scheduled | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4494 | 13:40 | Scheduled | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 13:40 | Scheduled | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | Scheduled | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 13:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 13:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 13:45 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13:50 | Scheduled | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ647 | 13:50 | Scheduled | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 13:55 | Scheduled | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:00 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA416 | 14:05 | 13:42 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:15 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:15 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:40 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(2) | 14:40 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 14:40 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:40 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | Scheduled | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | Scheduled | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 14:50 | Scheduled | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ743 | 14:50 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:55 | Scheduled | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ716 | 14:55 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | Scheduled | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA687 | 15:15 | Scheduled | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:20 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:25 | Scheduled | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ781 | 15:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:30 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 15:35 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 15:35 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 16:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 16:15 | Scheduled | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 16:20 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(6) | 16:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 16:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 16:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK367 | 16:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR210 expand_more(1) | 16:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 16:40 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 17:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(3) | 17:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | Scheduled | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 17:20 | 16:50 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 17:20 | Cancelled | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 17:20 | Cancelled | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:20 | Cancelled | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:20 | Cancelled | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:20 | Cancelled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:20 | Cancelled | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17:20 | Cancelled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:20 | Cancelled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 17:25 | Delayed | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | Delayed | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | Delayed | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | Delayed | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | Delayed | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:30 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:30 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 17:30 | Scheduled | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU131 | 17:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 17:40 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 17:40 | Scheduled | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 17:40 | 17:00 | Landed |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1611 | 17:50 | Delayed | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP110 | 17:50 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ810 | 17:50 | Scheduled | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | Delayed | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 18:05 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 18:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 18:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:25 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:25 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(2) | 18:30 | Scheduled | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4499 | 18:30 | Scheduled | |
| Perth (PER) | KLM | KL3537 | 18:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 18:35 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL258 | 18:40 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 18:45 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 18:45 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 18:45 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 18:45 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 18:45 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ808 | 18:50 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 18:55 | Scheduled | |
| Darwin (DRW) | AirAsia | QZ541 | 19:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 19:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 19:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 19:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 19:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(5) | 19:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 19:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 19:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 19:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9050 | 19:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 19:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:30 | Scheduled | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 | 19:35 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 19:45 | Delayed | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 19:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK310 | 20:00 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD171 expand_more(2) | 20:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 20:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 20:10 | Scheduled | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 20:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 20:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 20:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 20:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 20:20 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(2) | 20:30 | Scheduled | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4548 | 20:30 | Scheduled | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 20:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ507 | 20:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:40 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 20:50 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 20:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(2) | 20:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4549 | 20:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 20:55 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 21:00 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(2) | 21:00 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4535 | 21:00 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ557 | 21:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ818 | 21:10 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA65 | 21:15 | Scheduled | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ127 expand_more(2) | 21:35 | Scheduled | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4550 | 21:35 | Scheduled | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3542 | 21:35 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2711 | 21:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(7) | 21:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 21:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 21:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 21:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 21:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 21:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 21:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 21:50 | Scheduled | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ90 expand_more(2) | 21:55 | Scheduled | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4565 | 21:55 | Scheduled | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3833 | 21:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ42 expand_more(2) | 22:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4552 | 22:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5504 | 22:00 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 22:05 | Scheduled | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA83 | 22:15 | Scheduled | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 22:15 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 22:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 22:20 | Cancelled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 22:20 | Cancelled | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 22:20 | Cancelled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE431 expand_more(3) | 22:25 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7906 | 22:25 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7803 | 22:25 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9961 | 22:25 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG693 | 22:30 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(9) | 22:40 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4334 | 22:40 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7270 | 22:40 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8162 | 22:40 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3597 | 22:40 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 22:40 | Scheduled | |
