Прибытие Аэропорт Ngurah Rai (DPS)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU170 | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(7) | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7547 | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:05 | по расписанию | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | по расписанию | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(8) | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3590 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9314 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:30 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(9) | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3689 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12:35 | по расписанию | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG822 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8514 | 12:40 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 01:00 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 01:00 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4533 | 01:00 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 01:00 | С задержкой | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 01:00 | С задержкой | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8332 | 01:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 01:15 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 01:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 01:20 | по расписанию | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ86 expand_more(2) | 01:20 | С задержкой | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6450 | 01:20 | С задержкой | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5659 | 01:20 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 01:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 01:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 01:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 01:35 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 01:40 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 01:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 01:50 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 01:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 02:05 | по расписанию | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 02:15 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 02:15 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 02:15 | С задержкой | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 02:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 02:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 02:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 02:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 02:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU8897 | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 02:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2745 | 02:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 02:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:50 | по расписанию | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 02:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 02:50 | по расписанию | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7421 | 02:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 03:00 | по расписанию | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1825 | 03:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(6) | 03:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 03:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 03:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 03:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 03:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 03:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7543 | 03:25 | по расписанию | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR238 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8518 | 03:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU710 | 03:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 03:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ngurah Rai для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Ngurah Rai
Международный терминал аэропорта Нгурах-Рай был открыт в 2014 году и находится примерно в 13 км от города Денпасар и в 2,5 км от Куты. Общая площадь международного терминала прибытия и отправления составляет около 28 630 кв. м.
В зоне прибытия также есть стойки аренды автомобилей, а также банки и обмен валюты, кафе и рестораны, магазины и туристическое агентство. Там также есть общественные душевые. На стойках такси в зоне прибытия, непосредственно за таможенной зоной, пассажирам предлагаются поездки с тарифами как по счетчику, так и без него. Прямо у терминала находится зона для посадки на местные автобусы, которые доставляют посетителей в близлежащие курорты и города. Стоимость билета на автобус начинается от примерно 3 500 рупий за одну поездку.
Зона прибытия включает такие удобства, как туристическое агентство аэропорта Prasarana, ресторан Bakso Lapangan Tembak Senayan и отделение банка BNI. Обмен валюты можно осуществить в обменном пункте Wahana Money Changer, который работает с 5.00 до 1.00.
В 2017 году Домашний и Международный терминалы обслужили более 22,8 миллиона пассажиров. Авиакомпании, выполняющие рейсы в и из международного аэропорта Нгурах-Рай, включают Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France и Lion Air. Направления из главного аэропорта Бали включают Джакарту и Куала-Лумпур, Сурабайю, Бадунг, Бангкок, Окленд, Гуанчжоу, Гонконг и Тайбэй.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Полезная информация о услугах терминала аэропорта Бали - обмен валюты, банкоматы, душевые комнаты и беспошлинная торговля

