Прибытие Аэропорт Ngurah Rai (DPS)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:15 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ619 | 03:20 | С задержкой | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(4) | 03:25 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 03:25 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 03:25 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 03:25 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 03:25 | С задержкой | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 03:30 | 14:36 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 03:35 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 03:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ806 | 03:50 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 03:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 03:55 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 04:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 04:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 04:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 04:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 04:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 04:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 04:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 04:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 04:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA480 | 04:10 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 04:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 04:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 04:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(1) | 04:30 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 04:30 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU746 | 04:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7792 | 04:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU740 | 04:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 04:55 | по расписанию | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 05:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9378 | 05:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 05:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(8) | 05:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5863 | 05:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6086 | 05:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 05:35 | по расписанию | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 05:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU736 | 05:45 | по расписанию | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Perth (PER) | KLM | KL3537 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7006 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7784 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5147 | 05:50 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5471 | 05:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5013 | 05:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 06:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 06:00 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5629 | 06:00 | С задержкой | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6008 | 06:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 06:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 06:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 06:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 06:25 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 06:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU754 | 06:45 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 06:45 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 06:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7134 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ501 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 07:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 07:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 07:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 | 07:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 expand_more(1) | 07:10 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9930 | 07:10 | С задержкой |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ngurah Rai для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Ngurah Rai
Международный терминал аэропорта Нгурах-Рай был открыт в 2014 году и находится примерно в 13 км от города Денпасар и в 2,5 км от Куты. Общая площадь международного терминала прибытия и отправления составляет около 28 630 кв. м.
В зоне прибытия также есть стойки аренды автомобилей, а также банки и обмен валюты, кафе и рестораны, магазины и туристическое агентство. Там также есть общественные душевые. На стойках такси в зоне прибытия, непосредственно за таможенной зоной, пассажирам предлагаются поездки с тарифами как по счетчику, так и без него. Прямо у терминала находится зона для посадки на местные автобусы, которые доставляют посетителей в близлежащие курорты и города. Стоимость билета на автобус начинается от примерно 3 500 рупий за одну поездку.
Зона прибытия включает такие удобства, как туристическое агентство аэропорта Prasarana, ресторан Bakso Lapangan Tembak Senayan и отделение банка BNI. Обмен валюты можно осуществить в обменном пункте Wahana Money Changer, который работает с 5.00 до 1.00.
В 2017 году Домашний и Международный терминалы обслужили более 22,8 миллиона пассажиров. Авиакомпании, выполняющие рейсы в и из международного аэропорта Нгурах-Рай, включают Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France и Lion Air. Направления из главного аэропорта Бали включают Джакарту и Куала-Лумпур, Сурабайю, Бадунг, Бангкок, Окленд, Гуанчжоу, Гонконг и Тайбэй.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Полезная информация о услугах терминала аэропорта Бали - обмен валюты, банкоматы, душевые комнаты и беспошлинная торговля