Прибытие Аэропорт Ngurah Rai (DPS)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | AirAsia | QZ547 | 07:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 07:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU730 | 07:20 | по расписанию | |
Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:25 | С задержкой | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:25 | Отменено | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 08:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 08:00 | по расписанию | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1885 | 08:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | NAM Air | IN282 | 08:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU750 | 08:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6412 | 08:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR964 expand_more(6) | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5910 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8288 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6331 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6315 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66590 | 08:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6355 | 08:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 08:30 | по расписанию | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1827 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 09:10 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT270 | 09:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP100 | 09:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU756 | 09:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 09:50 | по расписанию | |
Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K243 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7761 | 10:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6391 | 10:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5145 | 10:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 10:05 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(6) | 10:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:10 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | AirAsia | QZ543 | 10:10 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT924 | 10:15 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD308 | 10:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 10:25 | по расписанию | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ngurah Rai для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Ngurah Rai
Международный терминал аэропорта Нгурах-Рай был открыт в 2014 году и находится примерно в 13 км от города Денпасар и в 2,5 км от Куты. Общая площадь международного терминала прибытия и отправления составляет около 28 630 кв. м.
В зоне прибытия также есть стойки аренды автомобилей, а также банки и обмен валюты, кафе и рестораны, магазины и туристическое агентство. Там также есть общественные душевые. На стойках такси в зоне прибытия, непосредственно за таможенной зоной, пассажирам предлагаются поездки с тарифами как по счетчику, так и без него. Прямо у терминала находится зона для посадки на местные автобусы, которые доставляют посетителей в близлежащие курорты и города. Стоимость билета на автобус начинается от примерно 3 500 рупий за одну поездку.
Зона прибытия включает такие удобства, как туристическое агентство аэропорта Prasarana, ресторан Bakso Lapangan Tembak Senayan и отделение банка BNI. Обмен валюты можно осуществить в обменном пункте Wahana Money Changer, который работает с 5.00 до 1.00.
В 2017 году Домашний и Международный терминалы обслужили более 22,8 миллиона пассажиров. Авиакомпании, выполняющие рейсы в и из международного аэропорта Нгурах-Рай, включают Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France и Lion Air. Направления из главного аэропорта Бали включают Джакарту и Куала-Лумпур, Сурабайю, Бадунг, Бангкок, Окленд, Гуанчжоу, Гонконг и Тайбэй.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Полезная информация о услугах терминала аэропорта Бали - обмен валюты, банкоматы, душевые комнаты и беспошлинная торговля