Вылет Аэропорт Ngurah Rai (DPS)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Jetstar | JQ111 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4571 | 10:20 | по расписанию | |
| Perth (PER) | KLM | KL3549 | 10:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8141 | 10:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9741 | 10:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9043 | 10:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5101 | 10:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT805 | 10:35 | по расписанию | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G182 | 10:35 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Lion Air | JT927 | 10:40 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3746 | 11:05 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1856 | 11:10 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG197 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8601 | 11:10 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4493 | 11:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 11:15 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA620 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7143 | 11:20 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3631 | 11:20 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL6936 | 11:20 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Indonesia AirAsia | QZ780 | 11:20 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(2) | 11:30 | Отменено | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4489 | 11:30 | Отменено | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 11:30 | Отменено | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9685 | 11:35 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11:40 | по расписанию | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ646 | 11:40 | по расписанию | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4427 | 11:45 | по расписанию | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:45 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 11:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6763 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD397 | 12:00 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | AirAsia | QZ540 | 12:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 12:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 12:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 12:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | по расписанию | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN643 | 12:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 01:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9363 | 01:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4495 | 01:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:30 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:30 | по расписанию | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7420 | 01:45 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 01:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8773 | 01:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT25 | 02:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 02:00 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1612 | 02:00 | по расписанию | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 02:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ngurah Rai для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Ngurah Rai
Введенный в эксплуатацию в 2014 году Международный терминал главного аэропорта Бали предлагает пассажирам 62 стойки регистрации и множество удобств, несмотря на свой относительно небольшой размер. Авиакомпании, такие как Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France и Xiamen Airlines, связывают аэропорт Нгурух Рай с другими частями Индонезии и остальным миром, с направлениями, такими как Джакарта и Мумбаи, Куала-Лумпур и Сурабая, Сингапур и Окленд, Бангкок и Гонконг.
Пассажиры обнаружат, что зал ожидания посадки не предоставляет обычного видa на аэродром, но все же является комфортным залом. Зона вылета Международного терминала предлагает удобства, такие как аптека Guardian, обмен валюты в PT. Sinaratha Bali Money Changer (открыто с 5.00 до 1.00 ежедневно), магазин Periplus Bookstore и закусочная House of Beans, бистро Singgalang Jaya Bistro или мини-маркет TG Food Corner. Также есть кофейня Three Coffees для быстрого перекуса перед полетом.
Автобусы и такси останавливаются прямо у Домашнего и Международного терминалов, а парковочные участки, как многоэтажные, так и открытые, находятся напротив терминалов.
Пассажиры, отправляющиеся из аэропорта Нгурух Рай, должны оставить достаточно времени для достижения своих рейсов - очереди на паспортный и пункт контроля безопасности/иммиграции могут быть длинными, и путь от этих зон до гейтов также длинный, так как он проходит мимо зоны беспошлинной торговли.
Беспошлинная торговля в терминалах представляет множество международных брендов моды, косметики, спиртных напитков, ручек и аксессуаров, включая Gucci и Clarins, Dior и Chanel, Clinique и Estee Lauder, Victoria's Secret и Montblanc, Glenlivit и Jack Daniels, Absolut и Jim Beam. Пассажиры, отправляющиеся в пункт назначения, найдут магазины без пошлины, которые продают игрушки, балийские продукты, моду, парфюмерию и косметику, ювелирные изделия и часы, электронику, спиртные напитки и вино в терминалах аэропорта Нгурух Рай.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Полезная информация о услугах терминала аэропорта Бали - обмен валюты, банкоматы, душевые комнаты и беспошлинная торговля

