Вылет Аэропорт Ngurah Rai (DPS)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 04:40 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA7036 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Singapore Airlines | SQ5176 | 04:50 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 04:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 04:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 04:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ556 | 04:55 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 05:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:35 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 05:35 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 05:35 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 05:35 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3556 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 05:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 05:50 | по расписанию | |
Perth (PER) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT567 | 06:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 06:30 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 06:40 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 06:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7918 | 06:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 06:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT27 | 07:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 07:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5787 | 07:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 07:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 07:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 07:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 07:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT11 | 07:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8589 | 07:40 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 07:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7418 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3294 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6178 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 08:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8147 | 08:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9073 | 08:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9793 | 08:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8014 | 08:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7703 | 08:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9692 | 08:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Ngurah Rai для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Ngurah Rai
Введенный в эксплуатацию в 2014 году Международный терминал главного аэропорта Бали предлагает пассажирам 62 стойки регистрации и множество удобств, несмотря на свой относительно небольшой размер. Авиакомпании, такие как Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France и Xiamen Airlines, связывают аэропорт Нгурух Рай с другими частями Индонезии и остальным миром, с направлениями, такими как Джакарта и Мумбаи, Куала-Лумпур и Сурабая, Сингапур и Окленд, Бангкок и Гонконг.
Пассажиры обнаружат, что зал ожидания посадки не предоставляет обычного видa на аэродром, но все же является комфортным залом. Зона вылета Международного терминала предлагает удобства, такие как аптека Guardian, обмен валюты в PT. Sinaratha Bali Money Changer (открыто с 5.00 до 1.00 ежедневно), магазин Periplus Bookstore и закусочная House of Beans, бистро Singgalang Jaya Bistro или мини-маркет TG Food Corner. Также есть кофейня Three Coffees для быстрого перекуса перед полетом.
Автобусы и такси останавливаются прямо у Домашнего и Международного терминалов, а парковочные участки, как многоэтажные, так и открытые, находятся напротив терминалов.
Пассажиры, отправляющиеся из аэропорта Нгурух Рай, должны оставить достаточно времени для достижения своих рейсов - очереди на паспортный и пункт контроля безопасности/иммиграции могут быть длинными, и путь от этих зон до гейтов также длинный, так как он проходит мимо зоны беспошлинной торговли.
Беспошлинная торговля в терминалах представляет множество международных брендов моды, косметики, спиртных напитков, ручек и аксессуаров, включая Gucci и Clarins, Dior и Chanel, Clinique и Estee Lauder, Victoria's Secret и Montblanc, Glenlivit и Jack Daniels, Absolut и Jim Beam. Пассажиры, отправляющиеся в пункт назначения, найдут магазины без пошлины, которые продают игрушки, балийские продукты, моду, парфюмерию и косметику, ювелирные изделия и часы, электронику, спиртные напитки и вино в терминалах аэропорта Нгурух Рай.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Полезная информация о услугах терминала аэропорта Бали - обмен валюты, банкоматы, душевые комнаты и беспошлинная торговля