Ngurah Rai 机场 出发(DPS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR283 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8673 | 07:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(4) | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8165 | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9311 | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9378 | 07:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU133 | 07:50 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:50 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 07:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 08:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8147 | 08:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9073 | 08:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9793 | 08:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8014 | 08:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7703 | 08:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG667 | 08:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 08:30 | 已预定 | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8773 | 08:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(7) | 08:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7418 | 08:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7274 | 08:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 08:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3294 | 08:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9309 | 08:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6178 | 08:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 08:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8218 | 08:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9001 | 08:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP105 | 08:50 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5335 | 09:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8187 | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK67 | 09:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ819 | 09:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT15 | 09:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4557 | 09:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3840 | 09:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5428 | 09:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD157 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8177 | 09:25 | 已预定 | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6760 | 09:30 | 取消 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ117 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4558 | 09:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3539 | 09:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5694 | 09:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ273 | 09:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ947 expand_more(3) | 09:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8149 | 09:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9075 | 09:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8048 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK311 | 09:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9666 | 10:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4052 | 10:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK375 | 10:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5196 | 10:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8185 | 10:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF44 | 10:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ38 expand_more(3) | 10:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4560 | 10:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3535 | 10:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5468 | 10:35 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5304 | 10:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA96 | 11:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 11:10 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA82 | 11:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA714 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9778 | 11:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8152 | 11:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4046 | 11:25 | 已预定 | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ50 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5462 | 11:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。
Ngurah Rai 机场 的航班起飞
2014年启用的巴厘岛主要机场国际航站楼提供乘客62个办理登机手续的柜台和多种设施,尽管其相对较小。印度尼西亚亚洲航空、巴蒂克航空、印尼鹰航、土耳其航空、荷兰皇家航空、法国航空和厦门航空等航空公司将乌鲁瓦鲁机场与印度尼西亚其他地区和世界其他地方连接起来,目的地包括雅加达和孟买、吉隆坡和泗水、新加坡和奥克兰、曼谷和香港。
乘客会发现登机休息室没有通常的停机坪景观,但它仍然是一个舒适的休息室。国际航站楼的出发区提供各种设施,如守护者药店、PT. Sinaratha巴厘岛兑换店(每天上午5点至凌晨1点营业)、Periplus书店和House of Beans小吃店、Singgalang Jaya Bistro或TG Food Corner迷你超市。还有Three Coffees咖啡吧供乘客在飞行前快速休息。
巴士和出租车停在国内和国际航站楼外,停车设施包括多层和露天停车场,直接位于航站楼对面。
从乌鲁瓦鲁机场出发的乘客应该提前留出足够的时间到达登机口-护照和安全检查/入境处的排队可能很长,从这些区域到登机口的路程也很长,因为要经过免税零售区。
航站楼的免税购物区有许多国际品牌的时尚、化妆品、烈酒、笔和配件,包括古驰和娇兰、迪奥和香奈儿、倩碧和雅诗兰黛、维多利亚的秘密和万宝龙、格兰利威特和杰克丹尼尔、绝对伏特加和吉姆·比姆。出发乘客可以在乌鲁瓦鲁机场的航站楼里找到免税店,销售玩具、巴厘特色食品、时尚、香水和化妆品、珠宝和手表、电子产品、烈酒和葡萄酒。

