Ngurah Rai 机场 出发(DPS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | 已预定 | |
| Waingapu (WGP) | TransNusa | 8B5652 | 12:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU731 | 12:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8178 | 12:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 01:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:00 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8331 | 01:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:05 | 已预定 | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG823 | 01:10 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(3) | 01:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4495 | 01:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5478 | 01:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 01:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(8) | 01:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5493 | 01:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 01:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 01:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL259 | 01:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ803 | 01:35 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 01:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 01:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 01:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 01:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3651 | 01:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 01:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 01:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 01:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 01:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | 已预定 | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(3) | 02:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 02:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 02:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8186 | 02:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6517 | 02:15 | 已预定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 02:20 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU130 | 02:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA653 expand_more(2) | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8164 | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9381 | 02:30 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2148 | 02:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT33 | 02:45 | 已预定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU120 | 03:00 | 已预定 | |
| Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU128 | 03:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ107 expand_more(3) | 03:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4555 | 03:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3541 | 03:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5662 | 03:00 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ86 | 03:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。
Ngurah Rai 机场 的航班起飞
2014年启用的巴厘岛主要机场国际航站楼提供乘客62个办理登机手续的柜台和多种设施,尽管其相对较小。印度尼西亚亚洲航空、巴蒂克航空、印尼鹰航、土耳其航空、荷兰皇家航空、法国航空和厦门航空等航空公司将乌鲁瓦鲁机场与印度尼西亚其他地区和世界其他地方连接起来,目的地包括雅加达和孟买、吉隆坡和泗水、新加坡和奥克兰、曼谷和香港。
乘客会发现登机休息室没有通常的停机坪景观,但它仍然是一个舒适的休息室。国际航站楼的出发区提供各种设施,如守护者药店、PT. Sinaratha巴厘岛兑换店(每天上午5点至凌晨1点营业)、Periplus书店和House of Beans小吃店、Singgalang Jaya Bistro或TG Food Corner迷你超市。还有Three Coffees咖啡吧供乘客在飞行前快速休息。
巴士和出租车停在国内和国际航站楼外,停车设施包括多层和露天停车场,直接位于航站楼对面。
从乌鲁瓦鲁机场出发的乘客应该提前留出足够的时间到达登机口-护照和安全检查/入境处的排队可能很长,从这些区域到登机口的路程也很长,因为要经过免税零售区。
航站楼的免税购物区有许多国际品牌的时尚、化妆品、烈酒、笔和配件,包括古驰和娇兰、迪奥和香奈儿、倩碧和雅诗兰黛、维多利亚的秘密和万宝龙、格兰利威特和杰克丹尼尔、绝对伏特加和吉姆·比姆。出发乘客可以在乌鲁瓦鲁机场的航站楼里找到免税店,销售玩具、巴厘特色食品、时尚、香水和化妆品、珠宝和手表、电子产品、烈酒和葡萄酒。

