Ngurah Rai 机场 出发(DPS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumbawa Besar (SWQ) | Wings Air | IW1882 | 08:55 | 已预定 | |
| Tomia (TQQ) | Wings Air | IW3330 | 09:00 | 已预定 | |
| Dili (DIL) | Citilink Garuda Indonesia | QG500 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8812 | 09:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG691 | 09:05 | 已预定 | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B80 | 09:05 | 已预定 | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6324 | 09:10 | 已预定 | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN640 | 09:10 | 已预定 | |
| Waingapu (WGP) | Sriwijaya Air | SJ740 | 09:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5105 | 09:10 | 已预定 | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 09:25 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6007 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9104 | 09:30 | 已预定 | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5634 | 09:35 | 已预定 | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG197 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8797 | 09:45 | 已预定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU122 | 10:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8141 | 10:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9741 | 10:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ803 | 10:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5101 | 10:25 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 已预定 | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G182 | 10:35 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ126 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3832 | 11:15 | 已预定 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5716 | 11:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8601 | 11:15 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:20 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ646 | 11:25 | 已预定 | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11:40 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:40 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5682 | 11:40 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT31 | 11:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 11:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 12:00 | 已预定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | 已预定 | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | 已预定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | 已预定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5187 | 12:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 12:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5426 | 12:05 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD397 | 12:10 | 已预定 | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ742 | 12:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5470 | 12:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7671 | 12:25 | 已预定 | |
| Darwin (DRW) | AirAsia | QZ540 | 12:30 | 已预定 | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8178 | 12:45 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。
Ngurah Rai 机场 的航班起飞
2014年启用的巴厘岛主要机场国际航站楼提供乘客62个办理登机手续的柜台和多种设施,尽管其相对较小。印度尼西亚亚洲航空、巴蒂克航空、印尼鹰航、土耳其航空、荷兰皇家航空、法国航空和厦门航空等航空公司将乌鲁瓦鲁机场与印度尼西亚其他地区和世界其他地方连接起来,目的地包括雅加达和孟买、吉隆坡和泗水、新加坡和奥克兰、曼谷和香港。
乘客会发现登机休息室没有通常的停机坪景观,但它仍然是一个舒适的休息室。国际航站楼的出发区提供各种设施,如守护者药店、PT. Sinaratha巴厘岛兑换店(每天上午5点至凌晨1点营业)、Periplus书店和House of Beans小吃店、Singgalang Jaya Bistro或TG Food Corner迷你超市。还有Three Coffees咖啡吧供乘客在飞行前快速休息。
巴士和出租车停在国内和国际航站楼外,停车设施包括多层和露天停车场,直接位于航站楼对面。
从乌鲁瓦鲁机场出发的乘客应该提前留出足够的时间到达登机口-护照和安全检查/入境处的排队可能很长,从这些区域到登机口的路程也很长,因为要经过免税零售区。
航站楼的免税购物区有许多国际品牌的时尚、化妆品、烈酒、笔和配件,包括古驰和娇兰、迪奥和香奈儿、倩碧和雅诗兰黛、维多利亚的秘密和万宝龙、格兰利威特和杰克丹尼尔、绝对伏特加和吉姆·比姆。出发乘客可以在乌鲁瓦鲁机场的航站楼里找到免税店,销售玩具、巴厘特色食品、时尚、香水和化妆品、珠宝和手表、电子产品、烈酒和葡萄酒。

