Ngurah Rai 机场 到达(DPS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 03:35 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 03:35 | 延迟 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 03:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 03:45 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 03:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK368 | 04:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 04:00 | 已预定 | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID8325 | 04:10 | 15:41 | 登陆 |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ643 | 04:15 | 延迟 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 04:20 | 15:44 | 登陆 |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 04:20 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 04:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 04:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 04:35 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 04:35 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 04:35 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 04:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 04:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 05:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(3) | 05:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 05:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 05:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 05:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 05:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 05:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 05:25 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU131 | 05:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 05:40 | 已预定 | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 05:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8387 | 06:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 06:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 06:05 | 已预定 | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 06:05 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA344 | 06:10 | 取消 | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU129 | 06:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 06:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 06:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 06:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 06:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 06:30 | 已预定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 06:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 06:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 06:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6779 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 06:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 06:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 06:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 06:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 06:50 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 07:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 07:15 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 07:15 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT681 | 07:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。
Ngurah Rai 机场 的航班到达
乌布拉赫·莱机场国际航站楼于2014年开放,距登巴萨镇约13公里,距库塔约2.5公里。国际到达和出发航站楼的总面积约为28,630平方米。
国际到达区除了提供租车公司柜台外,还提供银行和货币兑换、餐饮和餐厅、零售店和旅行社等服务。此外,还设有公共淋浴设施。到达区内的出关区后方设有出租车柜台,提供计价器和非计价器的续程服务。航站楼外设有当地巴士服务的接送区,可将游客送往附近的度假村和城镇。巴士票价从3,500印尼盾起,可购买单程票。
到达区设有巴克索拉帕冈特姆巴克餐厅、BNI银行柜台以及Prasarana机场旅行社。瓦哈纳货币兑换处提供货币兑换服务,营业时间为早上5点至凌晨1点。
2017年,国内和国际航站楼共处理了超过22.8万名旅客。乌布拉赫·莱国际机场的航空公司包括印度尼西亚亚洲航空、巴蒂克航空、马林多航空、印尼国际航空、土耳其航空、荷兰皇家航空、厦门航空、法国航空和狮子航空。巴厘岛主要机场的目的地包括雅加达、吉隆坡、泗水、巴杜格、曼谷、奥克兰、广州、香港和台北。

