Ngurah Rai 机场 到达(DPS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT3845 | 02:00 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 02:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 02:05 | 已预定 | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:05 | 已预定 | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 02:15 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 02:20 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 02:20 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 02:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(8) | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9308 | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 02:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:30 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 02:35 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 02:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 02:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 02:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 02:45 | 延迟 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 02:45 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:50 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 02:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(3) | 02:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 02:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 02:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 02:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 03:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 03:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 03:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6547 | 03:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 03:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 03:00 | 已预定 | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7421 | 03:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:15 | 已预定 | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 03:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 03:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 03:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 03:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 03:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 03:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 03:50 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 03:50 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 04:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 04:15 | 已预定 | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 04:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 04:20 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU2272 | 04:20 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 04:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 04:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 04:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 04:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 04:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 04:35 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 04:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 04:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 05:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 05:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 05:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 05:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9318 | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 05:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 05:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:25 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 05:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 05:30 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU131 | 05:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 05:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。
Ngurah Rai 机场 的航班到达
乌布拉赫·莱机场国际航站楼于2014年开放,距登巴萨镇约13公里,距库塔约2.5公里。国际到达和出发航站楼的总面积约为28,630平方米。
国际到达区除了提供租车公司柜台外,还提供银行和货币兑换、餐饮和餐厅、零售店和旅行社等服务。此外,还设有公共淋浴设施。到达区内的出关区后方设有出租车柜台,提供计价器和非计价器的续程服务。航站楼外设有当地巴士服务的接送区,可将游客送往附近的度假村和城镇。巴士票价从3,500印尼盾起,可购买单程票。
到达区设有巴克索拉帕冈特姆巴克餐厅、BNI银行柜台以及Prasarana机场旅行社。瓦哈纳货币兑换处提供货币兑换服务,营业时间为早上5点至凌晨1点。
2017年,国内和国际航站楼共处理了超过22.8万名旅客。乌布拉赫·莱国际机场的航空公司包括印度尼西亚亚洲航空、巴蒂克航空、马林多航空、印尼国际航空、土耳其航空、荷兰皇家航空、厦门航空、法国航空和狮子航空。巴厘岛主要机场的目的地包括雅加达、吉隆坡、泗水、巴杜格、曼谷、奥克兰、广州、香港和台北。

