Ngurah Rai 机场 出发(DPS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9692 | 11:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:40 | 已预定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | 已预定 | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1966 | 11:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 11:55 | 已预定 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT569 | 11:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4037 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:00 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD397 | 12:00 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA481 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Japan Airlines | JL6928 | 12:05 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ618 | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU705 | 12:15 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4578 | 12:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ805 | 12:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | 已预定 | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | 已预定 | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1968 | 12:45 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 12:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 12:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 12:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 12:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 12:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 12:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:05 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU753 | 01:15 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT770 | 01:20 | 已预定 | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1834 | 01:20 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7799 | 01:35 | 已预定 | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1826 | 01:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 01:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 01:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ506 | 01:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7135 | 01:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | 已预定 | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 01:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:00 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7637 | 02:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 02:20 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 02:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 02:40 | 已预定 | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1884 | 02:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 02:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 02:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 02:50 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | 已预定 | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 03:00 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 03:05 | 已预定 | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ107 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
Perth (PER) | KLM | KL3541 | 03:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5103 | 03:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 03:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 03:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 03:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 03:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 03:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 03:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 03:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 03:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG685 | 03:15 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。
Ngurah Rai 机场 的航班起飞
2014年启用的巴厘岛主要机场国际航站楼提供乘客62个办理登机手续的柜台和多种设施,尽管其相对较小。印度尼西亚亚洲航空、巴蒂克航空、印尼鹰航、土耳其航空、荷兰皇家航空、法国航空和厦门航空等航空公司将乌鲁瓦鲁机场与印度尼西亚其他地区和世界其他地方连接起来,目的地包括雅加达和孟买、吉隆坡和泗水、新加坡和奥克兰、曼谷和香港。
乘客会发现登机休息室没有通常的停机坪景观,但它仍然是一个舒适的休息室。国际航站楼的出发区提供各种设施,如守护者药店、PT. Sinaratha巴厘岛兑换店(每天上午5点至凌晨1点营业)、Periplus书店和House of Beans小吃店、Singgalang Jaya Bistro或TG Food Corner迷你超市。还有Three Coffees咖啡吧供乘客在飞行前快速休息。
巴士和出租车停在国内和国际航站楼外,停车设施包括多层和露天停车场,直接位于航站楼对面。
从乌鲁瓦鲁机场出发的乘客应该提前留出足够的时间到达登机口-护照和安全检查/入境处的排队可能很长,从这些区域到登机口的路程也很长,因为要经过免税零售区。
航站楼的免税购物区有许多国际品牌的时尚、化妆品、烈酒、笔和配件,包括古驰和娇兰、迪奥和香奈儿、倩碧和雅诗兰黛、维多利亚的秘密和万宝龙、格兰利威特和杰克丹尼尔、绝对伏特加和吉姆·比姆。出发乘客可以在乌鲁瓦鲁机场的航站楼里找到免税店,销售玩具、巴厘特色食品、时尚、香水和化妆品、珠宝和手表、电子产品、烈酒和葡萄酒。