Ngurah Rai 机场 到达(DPS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(1) | 11:50 | 11:57 | 登陆 |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | 11:57 | 登陆 |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11:50 | 11:26 | 登陆 |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11:50 | 11:26 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:55 | 11:40 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:55 | 11:40 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:55 | 11:40 | 登陆 |
Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:55 | 11:40 | 登陆 |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:55 | 11:40 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | 12:03 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 12:00 | 12:08 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(4) | 12:05 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | 延迟 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | 已预定 | |
Darwin (DRW) | Air Niugini | PX6396 | 12:14 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:15 | 11:50 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:20 | 已预定 | |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:30 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT771 | 12:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | 已预定 | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 12:45 | 已预定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:50 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 01:00 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 01:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ503 | 01:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 01:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 01:25 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 01:25 | 延迟 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 01:25 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 01:30 | 已预定 | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(1) | 01:30 | 延迟 | |
Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 01:30 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 01:35 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 01:40 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 01:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 01:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 02:00 | 已预定 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 02:05 | 已预定 | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 02:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 02:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 02:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 02:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 02:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 02:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 02:15 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT272 | 02:20 | 已预定 | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 02:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 02:30 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 02:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 02:35 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9693 | 02:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 02:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3551 | 02:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 02:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:40 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(2) | 02:40 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 02:40 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 02:40 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 02:50 | 已预定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 02:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 02:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 02:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:55 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 02:55 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 03:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 03:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 03:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7931 | 03:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 03:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 03:05 | 已预定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8334 | 03:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:15 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ619 | 03:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 03:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 03:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 03:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 03:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 03:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 03:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 03:30 | 已预定 | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:35 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9692 | 03:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 03:45 | 已预定 | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 03:45 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。
Ngurah Rai 机场 的航班到达
乌布拉赫·莱机场国际航站楼于2014年开放,距登巴萨镇约13公里,距库塔约2.5公里。国际到达和出发航站楼的总面积约为28,630平方米。
国际到达区除了提供租车公司柜台外,还提供银行和货币兑换、餐饮和餐厅、零售店和旅行社等服务。此外,还设有公共淋浴设施。到达区内的出关区后方设有出租车柜台,提供计价器和非计价器的续程服务。航站楼外设有当地巴士服务的接送区,可将游客送往附近的度假村和城镇。巴士票价从3,500印尼盾起,可购买单程票。
到达区设有巴克索拉帕冈特姆巴克餐厅、BNI银行柜台以及Prasarana机场旅行社。瓦哈纳货币兑换处提供货币兑换服务,营业时间为早上5点至凌晨1点。
2017年,国内和国际航站楼共处理了超过22.8万名旅客。乌布拉赫·莱国际机场的航空公司包括印度尼西亚亚洲航空、巴蒂克航空、马林多航空、印尼国际航空、土耳其航空、荷兰皇家航空、厦门航空、法国航空和狮子航空。巴厘岛主要机场的目的地包括雅加达、吉隆坡、泗水、巴杜格、曼谷、奥克兰、广州、香港和台北。