Ngurah Rai 机场 的 TransNusa - DPS
TransNusa 往返于哪些地点的 Ngurah Rai 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bima (BMU) | Indonesia | Bima | 8 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 7 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 31 | 查看航班 |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 8 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 21 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bima | Bima (BMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bima | Bima (BMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。




























































