Ngurah Rai 机场 的 KLM - DPS
KLM 在 Ngurah Rai 机场 到达和离开哪些航站楼?
KLM 航班通常在 Ngurah Rai 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - i
- 终端 - d
KLM 往返于哪些地点的 Ngurah Rai 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 20 | 查看航班 |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 23 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 11 | 查看航班 |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 8 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 59 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 40 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 56 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 34 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | 查看航班 |
KLM 运营的飞往 Ngurah Rai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
KLM 运营的 Ngurah Rai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。