Ngurah Rai 机场 的 Garuda Indonesia - DPS
Garuda Indonesia 在 Ngurah Rai 机场 到达和离开哪些航站楼?
Garuda Indonesia 航班通常在 Ngurah Rai 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - i
- 终端 - d
Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Ngurah Rai 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | 查看航班 |
Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | East Timor | Dili | 14 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 128 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 38 | 查看航班 |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 12 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 112 | 查看航班 |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 6 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | 查看航班 |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 20 | 查看航班 |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 14 | 查看航班 |
Garuda Indonesia 运营的飞往 Ngurah Rai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Garuda Indonesia 运营的 Ngurah Rai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。