Ngurah Rai 机场 的 AirAsia - DPS
AirAsia 往返于哪些地点的 Ngurah Rai 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | 查看航班 |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | 查看航班 |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 6 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 9 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 84 | 查看航班 |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 66 | 查看航班 |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 26 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 66 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 54 | 查看航班 |
AirAsia 运营的飞往 Ngurah Rai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
AirAsia 运营的 Ngurah Rai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ngurah Rai 机场 租车 节省大量资金。