Turkish Airlines presso Aeroporto Ngurah Rai - DPS
Da quali terminal arriva e parte Turkish Airlines a Aeroporto Ngurah Rai?
I voli di Turkish Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Ngurah Rai:
- terminale - d
- terminale - i
- terminale - 1
In quali località vola Turkish Airlines da e verso Aeroporto Ngurah Rai?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 81 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 42 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Ngurah Rai operati da Turkish Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Ngurah Rai operati da Turkish Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ngurah Rai per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!