Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Ngurah Rai
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 00:00 | Programmato | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(2) | 00:10 | Programmato | |
| Perth (PER) | KLM | KL3537 | 00:10 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5663 | 00:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(6) | 00:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5492 | 00:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:10 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | Ritardato | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | Ritardato | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:10 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07:15 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 07:25 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:45 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 08:05 | Programmato | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6553 | 08:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN282 | 08:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 08:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 08:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 08:55 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:15 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:45 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG9192 | 09:45 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:50 | Programmato | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | 09:45 | Atterrato |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 10:10 | Programmato | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | 09:55 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 10:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | AirAsia | QZ411 | 10:25 | Programmato | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(2) | 10:35 | Ritardato | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | Ritardato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10:35 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 10:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK370 | 10:55 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | Programmato | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 expand_more(4) | 11:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5785 | 11:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6360 | 11:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6289 | 11:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6396 | 11:15 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | AirAsia | QZ421 | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | Programmato | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 11:20 | Programmato | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 11:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 11:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 11:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 11:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 12:00 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:00 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | Programmato | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:15 | Programmato | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | 12:38 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | 12:38 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:05 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | 12:56 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(2) | 13:25 | Ritardato | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:25 | Ritardato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 13:25 | Ritardato | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:35 | Programmato | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ86 expand_more(2) | 13:35 | Ritardato | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6450 | 13:35 | Ritardato | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5659 | 13:35 | Ritardato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 14:05 | Programmato | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:05 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 14:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 14:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 14:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 14:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 14:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 14:45 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:45 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14:45 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:50 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | Programmato | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7421 | 14:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 14:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:55 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 15:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6547 | 15:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:00 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:15 | Programmato | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:30 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 15:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15:45 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:50 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 16:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 16:15 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 16:20 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 16:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 16:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 16:35 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 16:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(5) | 16:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 16:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 16:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 16:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 16:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 16:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 17:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP1046 | 17:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 17:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:25 | Ritardato | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:25 | Ritardato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 17:25 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 17:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 17:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8387 | 18:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 18:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | Programmato | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 18:05 | Programmato | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1611 | 18:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:30 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ649 | 18:35 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 18:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(5) | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6779 | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 18:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 18:45 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 18:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 18:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 18:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 18:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 18:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 18:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 19:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 19:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 19:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 19:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 19:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 19:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 19:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 19:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 19:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 19:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 19:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 19:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 19:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK310 | 19:55 | Ritardato | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 20:00 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 20:00 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 20:00 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 20:10 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 20:10 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:10 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 20:10 | Programmato | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(2) | 20:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5693 | 20:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:25 | Programmato | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 20:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 20:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 20:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8158 | 20:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 20:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 20:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 21:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 21:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 21:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(2) | 21:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21:00 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5467 | 21:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 | 21:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 21:45 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5303 | 21:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 | 21:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX602 expand_more(2) | 00:05 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 00:05 | Programmato | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3566 | 00:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA880 expand_more(2) | 00:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7412 | 00:20 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5014 | 00:20 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00:30 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00:30 | Programmato | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ87 expand_more(2) | 00:30 | Programmato | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6453 | 00:30 | Programmato | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5658 | 00:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR961 expand_more(5) | 00:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5786 | 00:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6361 | 00:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6672 | 00:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6287 | 00:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6397 | 00:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 00:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5963 | 00:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6399 | 00:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8855 | 00:35 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ626 | 00:40 | Programmato | |
