Aeroporto Ngurah Rai Arrivi (DPS)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 07:35 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08:05 | Programmato | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6553 | 08:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR964 expand_more(6) | 08:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5910 | 08:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8288 | 08:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6331 | 08:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6315 | 08:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66590 | 08:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6355 | 08:25 | Programmato | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B85 | 08:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 08:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 08:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 08:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 09:00 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3944 | 09:10 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 09:10 | Programmato | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 09:10 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:25 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:45 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:50 | Programmato | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 | 09:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6915 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | Programmato | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3946 | 10:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10:30 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3945 | 10:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10:35 | Programmato | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:45 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(3) | 10:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3922 | 10:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 10:50 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11:05 | Ritardato | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11:05 | Ritardato | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11:05 | Ritardato | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 11:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 11:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6933 | 11:20 | Programmato | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7671 | 11:25 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8178 | 11:30 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ngurah Rai per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Ngurah Rai
L'aeroporto internazionale Ngurah Rai è stato inaugurato nel 2014 e si trova a circa 13 km dalla città di Denpasar e a circa 2,5 km da Kuta. La superficie totale del terminal internazionale di arrivo e partenza è di circa 28.630 m².
Oltre ai banconi delle compagnie di autonoleggio, l'area di arrivo internazionale offre ai passeggeri servizi bancari e di cambio valuta, ristorazione e ristoranti, negozi e un'agenzia di viaggi. Sono disponibili anche servizi di doccia pubblica. I banconi dei taxi nell'area di arrivo, subito dietro l'area doganale, offrono ai passeggeri viaggi successivi con tariffe a consumo o con tassametro. Appena fuori dal terminal c'è un'area di ritiro per i servizi di autobus locali che portano i visitatori ai resort e alle città vicine. Un biglietto dell'autobus parte da circa 3.500 Rp per un singolo viaggio.
L'area di arrivo include servizi come l'agenzia di viaggi Prasarana Airport, il ristorante Bakso Lapangan Tembak Senayan e il banco della Banca BNI. Il cambio valuta può essere effettuato presso il Wahana Money Changer, aperto dalle 5.00 alle 1.00.
Insieme, i terminal domestici e internazionali hanno gestito più di 22,8 milioni di passeggeri nel 2017. Le compagnie aeree che operano all'aeroporto internazionale Ngurah Rai includono Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France e Lion Air. Le destinazioni da e per l'aeroporto principale di Bali includono Jakarta e Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong e Taipei.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Informazioni utili sui servizi terminal dell'aeroporto di Bali - Cambio valuta, bancomat, docce e negozi duty-free

