Aeroporto Ngurah Rai Partenze (DPS)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11:40 | Programmato | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1824 | 11:40 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(3) | 11:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4550 | 11:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5682 | 11:45 | Programmato | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA335 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Bandung (BDO) | Singapore Airlines | SQ5183 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3593 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7671 | 12:00 | Programmato | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 12:00 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG697 | 12:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 12:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 12:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 12:10 | Programmato | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7420 | 12:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT31 | 12:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 12:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 12:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8186 | 12:30 | Programmato | |
| Waingapu (WGP) | TransNusa | 8B5652 | 12:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU711 | 12:40 | Programmato | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6509 | 01:00 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(3) | 01:00 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4552 | 01:00 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:00 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5478 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:05 | Programmato | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG823 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8515 | 01:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(6) | 01:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7548 | 01:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 01:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 01:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5493 | 01:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(9) | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5638 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ803 | 01:35 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(9) | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3651 | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3688 | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 02:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 02:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6517 | 02:15 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:20 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 02:20 | Programmato | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 02:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:25 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU130 | 02:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT33 | 02:45 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4553 | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5454 | 02:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ86 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7526 | 02:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6450 | 02:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5659 | 02:55 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU120 | 03:00 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA48 | 03:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 03:05 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 03:05 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2148 | 03:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 03:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 03:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:35 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ngurah Rai per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Ngurah Rai
Inaugurato nel 2014, il Terminal Internazionale del principale aeroporto di Bali offre ai passeggeri 62 sportelli di check-in e una moltitudine di servizi, nonostante le sue dimensioni relativamente ridotte. Compagnie aeree come Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France e Xiamen Airlines collegano l'aeroporto di Nguruh Rai ad altre parti dell'Indonesia e al resto del mondo, con destinazioni come Jakarta e Mumbai, Kuala Lumpur e Surabaya, Singapore e Auckland, Bangkok e Hong Kong.
I passeggeri noteranno che la sala d'imbarco non offre la vista solita dell'area di sosta degli aerei, ma è comunque una sala d'attesa confortevole. L'area di partenza del Terminal Internazionale offre servizi come la Guardian Pharmacy, il cambio valuta presso PT. Sinaratha Bali Money Changer (aperto dalle 5.00 alle 1.00 tutti i giorni), o il Periplus Bookstore e il bar snack House of Beans, il Singgalang Jaya Bistro o il mini-market TG Food Corner. C'è anche il bar Three Coffees per un rapido ristoro prima dei voli.
Gli autobus e i taxi si fermano proprio fuori dai Terminal Domestici e Internazionali, e i parcheggi, sia a più piani che all'aperto, si trovano direttamente di fronte ai terminal.
I passeggeri in partenza dall'aeroporto di Ngurah Rai dovrebbero lasciare abbondante tempo per raggiungere i loro voli: le code al controllo passaporti e sicurezza/immigrazione possono essere lunghe e il percorso da queste aree ai gate è anche piuttosto lungo, in quanto passa attraverso l'area duty-free.
Lo shopping duty-free nei terminal rappresenta molti marchi internazionali di moda, cosmetici, liquori, penne e accessori, tra cui Gucci e Clarins, Dior e Chanel, Clinique e Estee Lauder, Victoria's Secret e Montblanc, Glenlivit e Jack Daniels, Absolut e Jim Beam. I passeggeri in partenza troveranno negozi duty-free che vendono giocattoli, cibi tipici di Bali, moda, profumi e cosmetici, gioielli e orologi, elettronica e liquori e vini nei terminal dell'aeroporto di Ngurah Rai.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Informazioni utili sui servizi terminal dell'aeroporto di Bali - Cambio valuta, bancomat, docce e negozi duty-free

