Etihad Airways presso Aeroporto Ngurah Rai - DPS
Da quali terminal arriva e parte Etihad Airways a Aeroporto Ngurah Rai?
I voli di Etihad Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Ngurah Rai:
- terminale - d
- terminale - i
In quali località vola Etihad Airways da e verso Aeroporto Ngurah Rai?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 118 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 78 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 21 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Ngurah Rai operati da Etihad Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Ngurah Rai operati da Etihad Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ngurah Rai per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!