Aeroporto Ngurah Rai Partenze (DPS)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:35 | Programmato | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 04:40 | Programmato | |
Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA7036 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
Labuan Bajo (LBJ) | Singapore Airlines | SQ5176 | 04:50 | Programmato | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 04:50 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 04:50 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:55 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 04:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ556 | 04:55 | Programmato | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 05:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:30 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:35 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 05:35 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 05:35 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 05:35 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3556 | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 05:45 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 05:50 | Programmato | |
Perth (PER) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | Programmato | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT567 | 06:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 06:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 06:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 06:30 | Programmato | |
Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 06:40 | Programmato | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 06:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7918 | 06:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 06:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 06:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT27 | 07:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 07:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5787 | 07:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 07:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 07:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 07:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 07:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 07:20 | Programmato | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT11 | 07:35 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8589 | 07:40 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:40 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 07:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:45 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | Programmato | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 07:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7418 | 08:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 08:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3294 | 08:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6178 | 08:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 08:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8147 | 08:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9073 | 08:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9793 | 08:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8014 | 08:00 | Programmato | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7703 | 08:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ngurah Rai per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Ngurah Rai
Inaugurato nel 2014, il Terminal Internazionale del principale aeroporto di Bali offre ai passeggeri 62 sportelli di check-in e una moltitudine di servizi, nonostante le sue dimensioni relativamente ridotte. Compagnie aeree come Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France e Xiamen Airlines collegano l'aeroporto di Nguruh Rai ad altre parti dell'Indonesia e al resto del mondo, con destinazioni come Jakarta e Mumbai, Kuala Lumpur e Surabaya, Singapore e Auckland, Bangkok e Hong Kong.
I passeggeri noteranno che la sala d'imbarco non offre la vista solita dell'area di sosta degli aerei, ma è comunque una sala d'attesa confortevole. L'area di partenza del Terminal Internazionale offre servizi come la Guardian Pharmacy, il cambio valuta presso PT. Sinaratha Bali Money Changer (aperto dalle 5.00 alle 1.00 tutti i giorni), o il Periplus Bookstore e il bar snack House of Beans, il Singgalang Jaya Bistro o il mini-market TG Food Corner. C'è anche il bar Three Coffees per un rapido ristoro prima dei voli.
Gli autobus e i taxi si fermano proprio fuori dai Terminal Domestici e Internazionali, e i parcheggi, sia a più piani che all'aperto, si trovano direttamente di fronte ai terminal.
I passeggeri in partenza dall'aeroporto di Ngurah Rai dovrebbero lasciare abbondante tempo per raggiungere i loro voli: le code al controllo passaporti e sicurezza/immigrazione possono essere lunghe e il percorso da queste aree ai gate è anche piuttosto lungo, in quanto passa attraverso l'area duty-free.
Lo shopping duty-free nei terminal rappresenta molti marchi internazionali di moda, cosmetici, liquori, penne e accessori, tra cui Gucci e Clarins, Dior e Chanel, Clinique e Estee Lauder, Victoria's Secret e Montblanc, Glenlivit e Jack Daniels, Absolut e Jim Beam. I passeggeri in partenza troveranno negozi duty-free che vendono giocattoli, cibi tipici di Bali, moda, profumi e cosmetici, gioielli e orologi, elettronica e liquori e vini nei terminal dell'aeroporto di Ngurah Rai.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Informazioni utili sui servizi terminal dell'aeroporto di Bali - Cambio valuta, bancomat, docce e negozi duty-free