Aeroporto Ngurah Rai Partenze (DPS)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG661 | 04:05 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:05 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU703 | 04:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 04:10 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:10 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(5) | 04:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6546 | 04:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:20 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | Programmato | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1852 | 04:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:35 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:40 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 04:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 04:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 04:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 04:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3578 | 04:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6932 | 04:55 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 05:00 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 05:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT25 | 05:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 05:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6922 | 05:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:25 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 05:25 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR211 expand_more(1) | 05:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8549 | 05:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK368 | 05:45 | Programmato | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(9) | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5638 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 06:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP111 | 06:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3027 | 06:40 | Programmato | |
| Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 06:40 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:40 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 06:45 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 06:50 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 06:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 07:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:25 | Programmato | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4212 | 07:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 07:45 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 07:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ngurah Rai per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto Ngurah Rai
Inaugurato nel 2014, il Terminal Internazionale del principale aeroporto di Bali offre ai passeggeri 62 sportelli di check-in e una moltitudine di servizi, nonostante le sue dimensioni relativamente ridotte. Compagnie aeree come Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France e Xiamen Airlines collegano l'aeroporto di Nguruh Rai ad altre parti dell'Indonesia e al resto del mondo, con destinazioni come Jakarta e Mumbai, Kuala Lumpur e Surabaya, Singapore e Auckland, Bangkok e Hong Kong.
I passeggeri noteranno che la sala d'imbarco non offre la vista solita dell'area di sosta degli aerei, ma è comunque una sala d'attesa confortevole. L'area di partenza del Terminal Internazionale offre servizi come la Guardian Pharmacy, il cambio valuta presso PT. Sinaratha Bali Money Changer (aperto dalle 5.00 alle 1.00 tutti i giorni), o il Periplus Bookstore e il bar snack House of Beans, il Singgalang Jaya Bistro o il mini-market TG Food Corner. C'è anche il bar Three Coffees per un rapido ristoro prima dei voli.
Gli autobus e i taxi si fermano proprio fuori dai Terminal Domestici e Internazionali, e i parcheggi, sia a più piani che all'aperto, si trovano direttamente di fronte ai terminal.
I passeggeri in partenza dall'aeroporto di Ngurah Rai dovrebbero lasciare abbondante tempo per raggiungere i loro voli: le code al controllo passaporti e sicurezza/immigrazione possono essere lunghe e il percorso da queste aree ai gate è anche piuttosto lungo, in quanto passa attraverso l'area duty-free.
Lo shopping duty-free nei terminal rappresenta molti marchi internazionali di moda, cosmetici, liquori, penne e accessori, tra cui Gucci e Clarins, Dior e Chanel, Clinique e Estee Lauder, Victoria's Secret e Montblanc, Glenlivit e Jack Daniels, Absolut e Jim Beam. I passeggeri in partenza troveranno negozi duty-free che vendono giocattoli, cibi tipici di Bali, moda, profumi e cosmetici, gioielli e orologi, elettronica e liquori e vini nei terminal dell'aeroporto di Ngurah Rai.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Informazioni utili sui servizi terminal dell'aeroporto di Bali - Cambio valuta, bancomat, docce e negozi duty-free

