Aeroporto Ngurah Rai Arrivi (DPS)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 0B773 | 08:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4102 | 08:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD171 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 08:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 08:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8185 | 08:10 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU708 | 08:15 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 08:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 08:20 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 08:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 08:30 | Programmato | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 | 08:30 | Programmato | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Perth (PER) | KLM | KL3538 | 08:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ507 | 08:35 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3804 | 08:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 08:40 | 19:59 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 08:40 | 19:59 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 08:40 | 19:59 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 08:40 | 19:59 | Atterrato |
Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 08:40 | 19:59 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA416 expand_more(6) | 08:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5541 | 08:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4310 | 08:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8156 | 08:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6923 | 08:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9362 | 08:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3256 | 08:55 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 08:55 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 09:00 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3920 | 09:00 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 09:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 09:05 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA65 | 09:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 09:25 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU738 | 09:50 | Programmato | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ90 expand_more(1) | 09:50 | Ritardato | |
Cairns (CNS) | KLM | KL3833 | 09:50 | Ritardato | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5303 | 09:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA424 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4324 | 09:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8096 | 09:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3948 | 09:55 | Programmato | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 10:00 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG662 | 10:05 | Programmato | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 10:10 | Programmato | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA83 | 10:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ810 | 10:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 10:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 10:20 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE633 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7803 | 10:30 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9961 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 expand_more(7) | 10:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5785 | 10:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8293 | 10:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6360 | 10:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6289 | 10:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66540 | 10:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6093 | 10:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6396 | 10:40 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K239 expand_more(3) | 10:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7002 | 10:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7780 | 10:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5151 | 10:45 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG694 | 10:50 | Programmato | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX601 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9279 | 10:55 | Programmato | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 10:55 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF891 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9724 | 11:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 11:10 | Programmato | |
Hangzhou (HGH) | Sriwijaya Air | SJ1185 | 11:10 | Programmato | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ625 | 11:25 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE629 expand_more(3) | 11:35 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Air France | AF7906 | 11:35 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7872 | 11:35 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9965 | 11:35 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ557 | 11:40 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9138 | 11:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ngurah Rai per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Ngurah Rai
L'aeroporto internazionale Ngurah Rai è stato inaugurato nel 2014 e si trova a circa 13 km dalla città di Denpasar e a circa 2,5 km da Kuta. La superficie totale del terminal internazionale di arrivo e partenza è di circa 28.630 m².
Oltre ai banconi delle compagnie di autonoleggio, l'area di arrivo internazionale offre ai passeggeri servizi bancari e di cambio valuta, ristorazione e ristoranti, negozi e un'agenzia di viaggi. Sono disponibili anche servizi di doccia pubblica. I banconi dei taxi nell'area di arrivo, subito dietro l'area doganale, offrono ai passeggeri viaggi successivi con tariffe a consumo o con tassametro. Appena fuori dal terminal c'è un'area di ritiro per i servizi di autobus locali che portano i visitatori ai resort e alle città vicine. Un biglietto dell'autobus parte da circa 3.500 Rp per un singolo viaggio.
L'area di arrivo include servizi come l'agenzia di viaggi Prasarana Airport, il ristorante Bakso Lapangan Tembak Senayan e il banco della Banca BNI. Il cambio valuta può essere effettuato presso il Wahana Money Changer, aperto dalle 5.00 alle 1.00.
Insieme, i terminal domestici e internazionali hanno gestito più di 22,8 milioni di passeggeri nel 2017. Le compagnie aeree che operano all'aeroporto internazionale Ngurah Rai includono Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France e Lion Air. Le destinazioni da e per l'aeroporto principale di Bali includono Jakarta e Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong e Taipei.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Informazioni utili sui servizi terminal dell'aeroporto di Bali - Cambio valuta, bancomat, docce e negozi duty-free