Aeroporto Ngurah Rai Arrivi (DPS)
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 02:00 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 02:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG684 | 02:05 | Programmato | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:10 | 13:49 | Atterrato |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:10 | 13:49 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 02:10 | 13:56 | Atterrato |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 02:15 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 02:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(5) | 02:15 | 13:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 02:15 | 13:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 02:15 | 13:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 02:15 | 13:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 02:15 | 13:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 02:15 | 13:52 | Atterrato |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:25 | Ritardato | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 02:25 | Programmato | |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT926 | 02:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 02:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 02:30 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 02:35 | Ritardato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 02:35 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(6) | 02:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 02:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:45 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 02:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:55 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ781 | 03:05 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 03:05 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(3) | 03:10 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 03:10 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7931 | 03:10 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 03:10 | Programmato | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:15 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(4) | 03:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 03:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 03:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 03:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 03:25 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 03:30 | Programmato | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 03:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 03:50 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 03:55 | Ritardato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 04:00 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 04:00 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 04:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG660 | 04:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 04:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 04:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 04:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 04:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 04:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 04:15 | Programmato | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ591 | 04:25 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 04:25 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 04:25 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 04:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU746 | 04:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU740 | 04:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 04:55 | Programmato | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 05:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 05:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 05:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 05:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(8) | 05:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 05:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6086 | 05:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:25 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 05:35 | Programmato | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN643 | 05:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU736 | 05:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(3) | 05:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7006 | 05:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7784 | 05:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5147 | 05:50 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(3) | 05:55 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:55 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5471 | 05:55 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 05:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ngurah Rai per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto Ngurah Rai
L'aeroporto internazionale Ngurah Rai è stato inaugurato nel 2014 e si trova a circa 13 km dalla città di Denpasar e a circa 2,5 km da Kuta. La superficie totale del terminal internazionale di arrivo e partenza è di circa 28.630 m².
Oltre ai banconi delle compagnie di autonoleggio, l'area di arrivo internazionale offre ai passeggeri servizi bancari e di cambio valuta, ristorazione e ristoranti, negozi e un'agenzia di viaggi. Sono disponibili anche servizi di doccia pubblica. I banconi dei taxi nell'area di arrivo, subito dietro l'area doganale, offrono ai passeggeri viaggi successivi con tariffe a consumo o con tassametro. Appena fuori dal terminal c'è un'area di ritiro per i servizi di autobus locali che portano i visitatori ai resort e alle città vicine. Un biglietto dell'autobus parte da circa 3.500 Rp per un singolo viaggio.
L'area di arrivo include servizi come l'agenzia di viaggi Prasarana Airport, il ristorante Bakso Lapangan Tembak Senayan e il banco della Banca BNI. Il cambio valuta può essere effettuato presso il Wahana Money Changer, aperto dalle 5.00 alle 1.00.
Insieme, i terminal domestici e internazionali hanno gestito più di 22,8 milioni di passeggeri nel 2017. Le compagnie aeree che operano all'aeroporto internazionale Ngurah Rai includono Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France e Lion Air. Le destinazioni da e per l'aeroporto principale di Bali includono Jakarta e Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong e Taipei.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Informazioni utili sui servizi terminal dell'aeroporto di Bali - Cambio valuta, bancomat, docce e negozi duty-free