Ngurah Rai Flygplats avgångar (DPS)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 11:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 11:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 12:00 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5187 | 12:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4489 | 12:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 12:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5426 | 12:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT31 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4493 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5470 | 12:20 | schemalagd | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7420 | 12:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7671 | 12:25 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | schemalagd | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN643 | 12:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6509 | 01:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 01:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ805 | 01:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8186 | 01:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4495 | 01:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5478 | 01:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 01:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(8) | 01:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5493 | 01:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(9) | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9363 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL259 | 01:25 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3651 | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 01:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 02:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6517 | 02:15 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU130 | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 02:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT33 | 02:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU120 | 03:00 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU128 | 03:00 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 03:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ86 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7526 | 03:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6450 | 03:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5659 | 03:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4497 | 03:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 03:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5454 | 03:10 | schemalagd | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 03:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 03:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 03:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:45 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ648 | 03:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Ngurah Rai Flygplats
Invigd 2014, erbjuder den internationella terminalen på Balis huvudflygplats 62 incheckningsdiskar och ett flertal bekvämligheter, trots sin relativt lilla storlek. Flygbolag som Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France och Xiamen Airlines kopplar samman Nguruh Rai Airport med andra delar av Indonesien och resten av världen, med destinationer som Jakarta och Mumbai, Kuala Lumpur och Surabaya, Singapore och Auckland, Bangkok och Hong Kong.
Passagerare kommer att märka att avgångshallen inte ger den vanliga utsikten över plattan, men det är ändå en bekväm lounge. Avgångsområdet i den internationella terminalen erbjuder bekvämligheter som Guardian Pharmacy, valutaväxling på PT. Sinaratha Bali Money Changer (öppet från kl. 05.00 till 01.00 dagligen), eller Periplus Bookstore och House of Beans snack bar, Singgalang Jaya Bistro eller TG Food Corner mini-mart. Det finns också Three Coffees kafé för snabba förfriskningar före flygningar.
Bussar och taxibilar stannar precis utanför de inhemska och internationella terminalerna, och parkeringsanläggningarna, både flervåningshus och utomhus, ligger också direkt mittemot terminalerna.
Passagerare som avgår från Ngurah Rai Airport bör lämna gott om tid för att nå sina flyg - köerna vid pass- och säkerhetskontroll/immigration kan vara långa och vägen från dessa områden till gaterna är också lång, eftersom den leder förbi den skattefria detaljhandelsområdet.
Skattefri shopping på terminalerna erbjuder många internationella varumärken inom mode, kosmetika, sprit, pennor och tillbehör, inklusive Gucci och Clarins, Dior och Chanel, Clinique och Estee Lauder, Victoria's Secret och Montblanc, Glenlivit och Jack Daniels, Absolut och Jim Beam. Avgångspassagerare hittar skattefria butiker som säljer leksaker, balinesiska specialiteter, mode, parfym och kosmetika, smycken och klockor, elektronik samt sprit och vin i terminalerna på Ngurah Rai Airport.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel

