Ngurah Rai Flygplats avgångar (DPS)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:35 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 03:40 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ717 | 03:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:55 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5256 | 03:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 04:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6546 | 04:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1852 | 04:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU703 | 04:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK369 | 04:40 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA255 | 04:45 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 04:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 04:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3578 | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 04:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8371 | 04:55 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 05:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT23 | 05:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3558 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR243 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8549 | 05:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 05:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ821 | 06:00 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU126 | 06:10 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6552 | 06:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5638 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 06:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5495 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:50 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5258 | 06:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8388 | 07:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA347 | 07:10 | Inställt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 07:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 07:20 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Ngurah Rai Flygplats
Invigd 2014, erbjuder den internationella terminalen på Balis huvudflygplats 62 incheckningsdiskar och ett flertal bekvämligheter, trots sin relativt lilla storlek. Flygbolag som Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France och Xiamen Airlines kopplar samman Nguruh Rai Airport med andra delar av Indonesien och resten av världen, med destinationer som Jakarta och Mumbai, Kuala Lumpur och Surabaya, Singapore och Auckland, Bangkok och Hong Kong.
Passagerare kommer att märka att avgångshallen inte ger den vanliga utsikten över plattan, men det är ändå en bekväm lounge. Avgångsområdet i den internationella terminalen erbjuder bekvämligheter som Guardian Pharmacy, valutaväxling på PT. Sinaratha Bali Money Changer (öppet från kl. 05.00 till 01.00 dagligen), eller Periplus Bookstore och House of Beans snack bar, Singgalang Jaya Bistro eller TG Food Corner mini-mart. Det finns också Three Coffees kafé för snabba förfriskningar före flygningar.
Bussar och taxibilar stannar precis utanför de inhemska och internationella terminalerna, och parkeringsanläggningarna, både flervåningshus och utomhus, ligger också direkt mittemot terminalerna.
Passagerare som avgår från Ngurah Rai Airport bör lämna gott om tid för att nå sina flyg - köerna vid pass- och säkerhetskontroll/immigration kan vara långa och vägen från dessa områden till gaterna är också lång, eftersom den leder förbi den skattefria detaljhandelsområdet.
Skattefri shopping på terminalerna erbjuder många internationella varumärken inom mode, kosmetika, sprit, pennor och tillbehör, inklusive Gucci och Clarins, Dior och Chanel, Clinique och Estee Lauder, Victoria's Secret och Montblanc, Glenlivit och Jack Daniels, Absolut och Jim Beam. Avgångspassagerare hittar skattefria butiker som säljer leksaker, balinesiska specialiteter, mode, parfym och kosmetika, smycken och klockor, elektronik samt sprit och vin i terminalerna på Ngurah Rai Airport.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel

