Ngurah Rai Flygplats Ankomster (DPS)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 07:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD177 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 07:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 07:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP112 | 08:00 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 08:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK310 | 08:05 | 19:24 | landat |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 08:10 | 19:56 | landat |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4556 | 08:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 08:15 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5479 | 08:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 08:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 08:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 08:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD171 expand_more(3) | 08:25 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 08:25 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 08:25 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8185 | 08:25 | Försenad | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4557 | 08:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 08:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5693 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 08:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | TransNusa | 8B542 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4558 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5467 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 08:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8157 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 08:50 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 08:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | TransNusa | 8B5377 | 08:55 | schemalagd | |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ49 expand_more(1) | 09:00 | Försenad | |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5463 | 09:00 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 09:00 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD157 expand_more(2) | 09:05 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3468 | 09:05 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5614 | 09:05 | Försenad | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 09:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA65 | 09:15 | Försenad | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ127 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4559 | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3542 | 09:35 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5731 | 09:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG693 | 09:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4334 | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8156 | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5645 | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6370 | 09:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5303 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Lion Air | JT3117 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY478 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5405 | 10:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8063 | 10:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8815 | 10:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9072 | 10:15 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA83 | 10:15 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ87 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7537 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6453 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5658 | 10:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 10:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE431 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7906 | 10:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9919 | 10:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7803 | 10:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9825 | 10:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ539 | 10:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG684 | 10:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 10:35 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 10:35 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 10:35 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 expand_more(6) | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5785 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8293 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6360 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6289 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66540 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6396 | 10:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA424 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7072 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 10:45 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX569 | 10:45 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF891 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9724 | 11:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ625 | 11:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B83 | 11:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Ngurah Rai Flygplats
Ngurah Rai Airport internationella terminal invigdes 2014 och ligger cirka 13 km från staden Denpasar och cirka 2,5 km från Kuta. Den totala ytan för den internationella ankomst- och avgångsterminalen är cirka 28 630 m².
Förutom räknare för biluthyrningsföretag erbjuder den internationella ankomsthallen passagerare bank- och valutaväxlingstjänster, mat och restauranger, butiker och en resebyrå. Det finns också allmänna duschfaciliteter. Taxiräknare i ankomsthallen, direkt bakom tullområdet, erbjuder passagerare fortsatt resa med både taxameter och fast pris. Precis utanför terminalen finns en upphämtningsplats för lokala bussar som tar besökare till närliggande orter och städer. En bussbiljett kostar cirka 3 500 Rp för enkel resa.
Ankomsthallen inkluderar bekvämligheter som Prasarana Airport Travel Agency, restaurangen Bakso Lapangan Tembak Senayan och Bank BNI-räknaren. Valutaväxling kan hanteras på Wahana Money Changer, som är öppen från kl. 05.00 till 01.00.
Tillsammans hanterade de inhemska och internationella terminalerna över 22,8 miljoner passagerare år 2017. Flygbolag som flyger till och från Ngurah Rai International Airport inkluderar Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France och Lion Air. Destinationer till och från Balis huvudflygplats inkluderar Jakarta och Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong och Taipei.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel

