Ngurah Rai Flygplats Ankomster (DPS)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 07:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 07:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD177 expand_more(3) | 07:40 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 07:40 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 07:40 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 07:40 | Försenad | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 07:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 08:00 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 08:00 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 08:00 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 08:00 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 08:00 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 08:05 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 08:10 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 08:10 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 08:10 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(3) | 08:20 | Försenad | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4548 | 08:20 | Försenad | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 08:20 | Försenad | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5693 | 08:20 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 08:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8158 | 08:40 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4536 | 08:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 08:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5479 | 08:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 08:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 08:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 09:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 09:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8185 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4535 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5467 | 09:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(10) | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4334 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7270 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8156 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8162 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3597 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5645 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6781 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6370 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3878 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ820 | 09:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 09:45 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ90 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4565 | 09:45 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3833 | 09:45 | schemalagd | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5491 | 09:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5303 | 09:45 | schemalagd | |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ49 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5463 | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ818 | 09:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG693 | 09:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 10:00 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 10:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9664 | 10:05 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE431 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7906 | 10:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7803 | 10:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9825 | 10:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA83 | 10:15 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ87 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7537 | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6453 | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5658 | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 10:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA65 | 10:30 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ127 expand_more(3) | 10:40 | Försenad | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4550 | 10:40 | Försenad | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3542 | 10:40 | Försenad | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5731 | 10:40 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 expand_more(6) | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5785 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8293 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6360 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6289 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66540 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6396 | 10:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA424 expand_more(5) | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4324 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7072 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6782 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9302 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9365 | 10:45 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX601 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9279 | 10:55 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF891 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9724 | 11:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ810 | 11:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Ngurah Rai Flygplats
Ngurah Rai Airport internationella terminal invigdes 2014 och ligger cirka 13 km från staden Denpasar och cirka 2,5 km från Kuta. Den totala ytan för den internationella ankomst- och avgångsterminalen är cirka 28 630 m².
Förutom räknare för biluthyrningsföretag erbjuder den internationella ankomsthallen passagerare bank- och valutaväxlingstjänster, mat och restauranger, butiker och en resebyrå. Det finns också allmänna duschfaciliteter. Taxiräknare i ankomsthallen, direkt bakom tullområdet, erbjuder passagerare fortsatt resa med både taxameter och fast pris. Precis utanför terminalen finns en upphämtningsplats för lokala bussar som tar besökare till närliggande orter och städer. En bussbiljett kostar cirka 3 500 Rp för enkel resa.
Ankomsthallen inkluderar bekvämligheter som Prasarana Airport Travel Agency, restaurangen Bakso Lapangan Tembak Senayan och Bank BNI-räknaren. Valutaväxling kan hanteras på Wahana Money Changer, som är öppen från kl. 05.00 till 01.00.
Tillsammans hanterade de inhemska och internationella terminalerna över 22,8 miljoner passagerare år 2017. Flygbolag som flyger till och från Ngurah Rai International Airport inkluderar Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France och Lion Air. Destinationer till och från Balis huvudflygplats inkluderar Jakarta och Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong och Taipei.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel

