Ngurah Rai Flygplats avgångar (DPS)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ805 | 12:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 12:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 12:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 12:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 12:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 12:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 12:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA9542 | 01:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU753 | 01:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | schemalagd | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1834 | 01:20 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT770 | 01:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9363 | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:25 | 12:06 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7799 | 01:35 | schemalagd | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1826 | 01:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7135 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9121 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ506 | 01:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | schemalagd | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 01:55 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 01:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU735 | 02:15 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7637 | 02:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 02:20 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 02:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 02:40 | schemalagd | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1884 | 02:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 02:40 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 02:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 02:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT23 | 02:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 02:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT614 | 02:55 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 03:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 03:10 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ244 | 03:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5103 | 03:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 03:15 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8773 | 03:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ898 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24898 | 03:30 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 03:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9982 | 03:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:45 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ646 | 03:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5503 | 03:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:55 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8335 | 03:55 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 | 04:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ807 | 04:10 | schemalagd | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 04:15 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(5) | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8097 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5793 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3205 | 04:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Ngurah Rai Flygplats
Invigd 2014, erbjuder den internationella terminalen på Balis huvudflygplats 62 incheckningsdiskar och ett flertal bekvämligheter, trots sin relativt lilla storlek. Flygbolag som Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France och Xiamen Airlines kopplar samman Nguruh Rai Airport med andra delar av Indonesien och resten av världen, med destinationer som Jakarta och Mumbai, Kuala Lumpur och Surabaya, Singapore och Auckland, Bangkok och Hong Kong.
Passagerare kommer att märka att avgångshallen inte ger den vanliga utsikten över plattan, men det är ändå en bekväm lounge. Avgångsområdet i den internationella terminalen erbjuder bekvämligheter som Guardian Pharmacy, valutaväxling på PT. Sinaratha Bali Money Changer (öppet från kl. 05.00 till 01.00 dagligen), eller Periplus Bookstore och House of Beans snack bar, Singgalang Jaya Bistro eller TG Food Corner mini-mart. Det finns också Three Coffees kafé för snabba förfriskningar före flygningar.
Bussar och taxibilar stannar precis utanför de inhemska och internationella terminalerna, och parkeringsanläggningarna, både flervåningshus och utomhus, ligger också direkt mittemot terminalerna.
Passagerare som avgår från Ngurah Rai Airport bör lämna gott om tid för att nå sina flyg - köerna vid pass- och säkerhetskontroll/immigration kan vara långa och vägen från dessa områden till gaterna är också lång, eftersom den leder förbi den skattefria detaljhandelsområdet.
Skattefri shopping på terminalerna erbjuder många internationella varumärken inom mode, kosmetika, sprit, pennor och tillbehör, inklusive Gucci och Clarins, Dior och Chanel, Clinique och Estee Lauder, Victoria's Secret och Montblanc, Glenlivit och Jack Daniels, Absolut och Jim Beam. Avgångspassagerare hittar skattefria butiker som säljer leksaker, balinesiska specialiteter, mode, parfym och kosmetika, smycken och klockor, elektronik samt sprit och vin i terminalerna på Ngurah Rai Airport.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel