Ngurah Rai Flygplats avgångar (DPS)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4497 | 02:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT924 | 02:55 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA48 | 03:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Indonesia AirAsia | QZ246 | 03:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 03:10 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2148 | 03:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 03:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ898 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24898 | 03:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 03:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:40 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 03:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9982 | 03:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ556 | 03:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 04:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 04:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG661 | 04:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU703 | 04:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 04:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(5) | 04:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6546 | 04:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1852 | 04:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:40 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3578 | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6932 | 04:55 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 05:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 05:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT25 | 05:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6922 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 05:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR211 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8549 | 05:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK368 | 05:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(9) | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5638 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP111 | 06:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3027 | 06:40 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 06:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 06:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 06:50 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 06:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Ngurah Rai Flygplats
Invigd 2014, erbjuder den internationella terminalen på Balis huvudflygplats 62 incheckningsdiskar och ett flertal bekvämligheter, trots sin relativt lilla storlek. Flygbolag som Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France och Xiamen Airlines kopplar samman Nguruh Rai Airport med andra delar av Indonesien och resten av världen, med destinationer som Jakarta och Mumbai, Kuala Lumpur och Surabaya, Singapore och Auckland, Bangkok och Hong Kong.
Passagerare kommer att märka att avgångshallen inte ger den vanliga utsikten över plattan, men det är ändå en bekväm lounge. Avgångsområdet i den internationella terminalen erbjuder bekvämligheter som Guardian Pharmacy, valutaväxling på PT. Sinaratha Bali Money Changer (öppet från kl. 05.00 till 01.00 dagligen), eller Periplus Bookstore och House of Beans snack bar, Singgalang Jaya Bistro eller TG Food Corner mini-mart. Det finns också Three Coffees kafé för snabba förfriskningar före flygningar.
Bussar och taxibilar stannar precis utanför de inhemska och internationella terminalerna, och parkeringsanläggningarna, både flervåningshus och utomhus, ligger också direkt mittemot terminalerna.
Passagerare som avgår från Ngurah Rai Airport bör lämna gott om tid för att nå sina flyg - köerna vid pass- och säkerhetskontroll/immigration kan vara långa och vägen från dessa områden till gaterna är också lång, eftersom den leder förbi den skattefria detaljhandelsområdet.
Skattefri shopping på terminalerna erbjuder många internationella varumärken inom mode, kosmetika, sprit, pennor och tillbehör, inklusive Gucci och Clarins, Dior och Chanel, Clinique och Estee Lauder, Victoria's Secret och Montblanc, Glenlivit och Jack Daniels, Absolut och Jim Beam. Avgångspassagerare hittar skattefria butiker som säljer leksaker, balinesiska specialiteter, mode, parfym och kosmetika, smycken och klockor, elektronik samt sprit och vin i terminalerna på Ngurah Rai Airport.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel

