Ngurah Rai Flygplats avgångar (DPS)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Jetstar | JQ111 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4571 | 10:20 | schemalagd | |
| Perth (PER) | KLM | KL3549 | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8141 | 10:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9741 | 10:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9043 | 10:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5101 | 10:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT805 | 10:35 | schemalagd | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G182 | 10:35 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Lion Air | JT927 | 10:40 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3746 | 11:05 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1856 | 11:10 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG197 | 11:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8601 | 11:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4493 | 11:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 11:15 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA620 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7143 | 11:20 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3631 | 11:20 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL6936 | 11:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Indonesia AirAsia | QZ780 | 11:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(2) | 11:30 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4489 | 11:30 | Inställt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 11:30 | Inställt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9685 | 11:35 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11:40 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ646 | 11:40 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4427 | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:45 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 11:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6763 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD397 | 12:00 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | AirAsia | QZ540 | 12:00 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 12:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 12:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 12:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | schemalagd | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN643 | 12:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9363 | 01:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4495 | 01:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:30 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:30 | schemalagd | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7420 | 01:45 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 01:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8773 | 01:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT25 | 02:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 02:00 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1612 | 02:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 02:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Ngurah Rai Flygplats
Invigd 2014, erbjuder den internationella terminalen på Balis huvudflygplats 62 incheckningsdiskar och ett flertal bekvämligheter, trots sin relativt lilla storlek. Flygbolag som Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France och Xiamen Airlines kopplar samman Nguruh Rai Airport med andra delar av Indonesien och resten av världen, med destinationer som Jakarta och Mumbai, Kuala Lumpur och Surabaya, Singapore och Auckland, Bangkok och Hong Kong.
Passagerare kommer att märka att avgångshallen inte ger den vanliga utsikten över plattan, men det är ändå en bekväm lounge. Avgångsområdet i den internationella terminalen erbjuder bekvämligheter som Guardian Pharmacy, valutaväxling på PT. Sinaratha Bali Money Changer (öppet från kl. 05.00 till 01.00 dagligen), eller Periplus Bookstore och House of Beans snack bar, Singgalang Jaya Bistro eller TG Food Corner mini-mart. Det finns också Three Coffees kafé för snabba förfriskningar före flygningar.
Bussar och taxibilar stannar precis utanför de inhemska och internationella terminalerna, och parkeringsanläggningarna, både flervåningshus och utomhus, ligger också direkt mittemot terminalerna.
Passagerare som avgår från Ngurah Rai Airport bör lämna gott om tid för att nå sina flyg - köerna vid pass- och säkerhetskontroll/immigration kan vara långa och vägen från dessa områden till gaterna är också lång, eftersom den leder förbi den skattefria detaljhandelsområdet.
Skattefri shopping på terminalerna erbjuder många internationella varumärken inom mode, kosmetika, sprit, pennor och tillbehör, inklusive Gucci och Clarins, Dior och Chanel, Clinique och Estee Lauder, Victoria's Secret och Montblanc, Glenlivit och Jack Daniels, Absolut och Jim Beam. Avgångspassagerare hittar skattefria butiker som säljer leksaker, balinesiska specialiteter, mode, parfym och kosmetika, smycken och klockor, elektronik samt sprit och vin i terminalerna på Ngurah Rai Airport.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel

