Ngurah Rai Flygplats avgångar (DPS)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 04:40 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA7036 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Singapore Airlines | SQ5176 | 04:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 04:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ556 | 04:55 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 05:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3556 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 05:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 05:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 05:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3617 | 05:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 05:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 05:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 06:30 | schemalagd | |
Perth (PER) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:30 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT567 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 06:40 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:40 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 06:40 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG342 | 06:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 06:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7918 | 06:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 06:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 06:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT27 | 07:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5787 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:20 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT11 | 07:35 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8589 | 07:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 07:45 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7418 | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3294 | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6178 | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8147 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9073 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9793 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8014 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7703 | 08:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Ngurah Rai Flygplats
Invigd 2014, erbjuder den internationella terminalen på Balis huvudflygplats 62 incheckningsdiskar och ett flertal bekvämligheter, trots sin relativt lilla storlek. Flygbolag som Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France och Xiamen Airlines kopplar samman Nguruh Rai Airport med andra delar av Indonesien och resten av världen, med destinationer som Jakarta och Mumbai, Kuala Lumpur och Surabaya, Singapore och Auckland, Bangkok och Hong Kong.
Passagerare kommer att märka att avgångshallen inte ger den vanliga utsikten över plattan, men det är ändå en bekväm lounge. Avgångsområdet i den internationella terminalen erbjuder bekvämligheter som Guardian Pharmacy, valutaväxling på PT. Sinaratha Bali Money Changer (öppet från kl. 05.00 till 01.00 dagligen), eller Periplus Bookstore och House of Beans snack bar, Singgalang Jaya Bistro eller TG Food Corner mini-mart. Det finns också Three Coffees kafé för snabba förfriskningar före flygningar.
Bussar och taxibilar stannar precis utanför de inhemska och internationella terminalerna, och parkeringsanläggningarna, både flervåningshus och utomhus, ligger också direkt mittemot terminalerna.
Passagerare som avgår från Ngurah Rai Airport bör lämna gott om tid för att nå sina flyg - köerna vid pass- och säkerhetskontroll/immigration kan vara långa och vägen från dessa områden till gaterna är också lång, eftersom den leder förbi den skattefria detaljhandelsområdet.
Skattefri shopping på terminalerna erbjuder många internationella varumärken inom mode, kosmetika, sprit, pennor och tillbehör, inklusive Gucci och Clarins, Dior och Chanel, Clinique och Estee Lauder, Victoria's Secret och Montblanc, Glenlivit och Jack Daniels, Absolut och Jim Beam. Avgångspassagerare hittar skattefria butiker som säljer leksaker, balinesiska specialiteter, mode, parfym och kosmetika, smycken och klockor, elektronik samt sprit och vin i terminalerna på Ngurah Rai Airport.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel