Ngurah Rai Flygplats Ankomster (DPS)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:55 | 11:47 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:55 | 11:47 | landat |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:55 | 11:47 | landat |
Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:55 | 11:47 | landat |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:55 | 11:47 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | 11:57 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(4) | 12:05 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | Försenad | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | 11:54 | landat |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:15 | 11:50 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:20 | schemalagd | |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:30 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT771 | 12:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | schemalagd | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 12:45 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:50 | Inställt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 01:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 01:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 01:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 01:25 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 01:30 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(1) | 01:30 | Försenad | |
Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 01:30 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 01:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 01:40 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 01:40 | Försenad | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 01:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 01:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K241 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7786 | 01:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5149 | 01:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 02:00 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 02:05 | schemalagd | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 02:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 02:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 02:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 02:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 02:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 02:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 02:15 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT272 | 02:20 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 02:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 02:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 02:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 02:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9693 | 02:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 02:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3551 | 02:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 02:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 02:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 02:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 02:50 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 02:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 02:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 02:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 02:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 02:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 03:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT962 | 03:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 03:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 03:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7931 | 03:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 03:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 03:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:15 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ619 | 03:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 03:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 03:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 03:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 03:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 03:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 03:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 03:30 | schemalagd | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 03:45 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 03:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 03:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 03:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 03:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 03:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Ngurah Rai Flygplats
Ngurah Rai Airport internationella terminal invigdes 2014 och ligger cirka 13 km från staden Denpasar och cirka 2,5 km från Kuta. Den totala ytan för den internationella ankomst- och avgångsterminalen är cirka 28 630 m².
Förutom räknare för biluthyrningsföretag erbjuder den internationella ankomsthallen passagerare bank- och valutaväxlingstjänster, mat och restauranger, butiker och en resebyrå. Det finns också allmänna duschfaciliteter. Taxiräknare i ankomsthallen, direkt bakom tullområdet, erbjuder passagerare fortsatt resa med både taxameter och fast pris. Precis utanför terminalen finns en upphämtningsplats för lokala bussar som tar besökare till närliggande orter och städer. En bussbiljett kostar cirka 3 500 Rp för enkel resa.
Ankomsthallen inkluderar bekvämligheter som Prasarana Airport Travel Agency, restaurangen Bakso Lapangan Tembak Senayan och Bank BNI-räknaren. Valutaväxling kan hanteras på Wahana Money Changer, som är öppen från kl. 05.00 till 01.00.
Tillsammans hanterade de inhemska och internationella terminalerna över 22,8 miljoner passagerare år 2017. Flygbolag som flyger till och från Ngurah Rai International Airport inkluderar Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France och Lion Air. Destinationer till och från Balis huvudflygplats inkluderar Jakarta och Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong och Taipei.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel