Ngurah Rai Flygplats Ankomster (DPS)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 06:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 06:25 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 06:25 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 06:25 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 06:25 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 06:25 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 06:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ808 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 06:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 06:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 07:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 07:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9050 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 07:30 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 07:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 07:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 07:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK310 | 08:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 08:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4536 | 08:10 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 08:10 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 08:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 08:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 08:10 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 08:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 08:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 08:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ942 | 08:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4548 | 08:30 | schemalagd | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT10 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 08:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 08:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 08:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 08:50 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4549 | 08:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 08:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4535 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 09:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD157 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3468 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5614 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ557 | 09:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ818 | 09:10 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ108 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4575 | 09:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | KLM | KL3841 | 09:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3804 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2711 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(7) | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ42 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4552 | 10:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5504 | 10:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 10:05 | schemalagd | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 10:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 10:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9690 | 10:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Ngurah Rai Flygplats
Ngurah Rai Airport internationella terminal invigdes 2014 och ligger cirka 13 km från staden Denpasar och cirka 2,5 km från Kuta. Den totala ytan för den internationella ankomst- och avgångsterminalen är cirka 28 630 m².
Förutom räknare för biluthyrningsföretag erbjuder den internationella ankomsthallen passagerare bank- och valutaväxlingstjänster, mat och restauranger, butiker och en resebyrå. Det finns också allmänna duschfaciliteter. Taxiräknare i ankomsthallen, direkt bakom tullområdet, erbjuder passagerare fortsatt resa med både taxameter och fast pris. Precis utanför terminalen finns en upphämtningsplats för lokala bussar som tar besökare till närliggande orter och städer. En bussbiljett kostar cirka 3 500 Rp för enkel resa.
Ankomsthallen inkluderar bekvämligheter som Prasarana Airport Travel Agency, restaurangen Bakso Lapangan Tembak Senayan och Bank BNI-räknaren. Valutaväxling kan hanteras på Wahana Money Changer, som är öppen från kl. 05.00 till 01.00.
Tillsammans hanterade de inhemska och internationella terminalerna över 22,8 miljoner passagerare år 2017. Flygbolag som flyger till och från Ngurah Rai International Airport inkluderar Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France och Lion Air. Destinationer till och från Balis huvudflygplats inkluderar Jakarta och Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong och Taipei.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel

