Ngurah Rai Flygplats Ankomster (DPS)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG684 | 02:05 | schemalagd | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:10 | 13:49 | landat |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:10 | 13:49 | landat |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 02:10 | 13:56 | landat |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 02:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 02:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(5) | 02:15 | 13:52 | landat |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 02:15 | 13:52 | landat |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 02:15 | 13:52 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 02:15 | 13:52 | landat |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 02:15 | 13:52 | landat |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 02:15 | 13:52 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:25 | Försenad | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 02:25 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT926 | 02:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 02:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 02:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 02:35 | Försenad | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 02:35 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(6) | 02:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 02:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 02:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:55 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ781 | 03:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 03:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 03:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7931 | 03:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 03:10 | schemalagd | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 03:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 03:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 03:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 03:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 03:30 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 03:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 03:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 03:55 | Försenad | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 04:00 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 04:00 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 04:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG660 | 04:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 04:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 04:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 04:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 04:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 04:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 04:15 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ591 | 04:25 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 04:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 04:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU746 | 04:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU740 | 04:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 04:55 | schemalagd | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 05:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 05:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 05:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(8) | 05:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 05:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6086 | 05:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 05:35 | schemalagd | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN643 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU736 | 05:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7006 | 05:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7784 | 05:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5147 | 05:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5471 | 05:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 05:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 06:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 06:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5629 | 06:00 | schemalagd | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6008 | 06:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Ngurah Rai Flygplats
Ngurah Rai Airport internationella terminal invigdes 2014 och ligger cirka 13 km från staden Denpasar och cirka 2,5 km från Kuta. Den totala ytan för den internationella ankomst- och avgångsterminalen är cirka 28 630 m².
Förutom räknare för biluthyrningsföretag erbjuder den internationella ankomsthallen passagerare bank- och valutaväxlingstjänster, mat och restauranger, butiker och en resebyrå. Det finns också allmänna duschfaciliteter. Taxiräknare i ankomsthallen, direkt bakom tullområdet, erbjuder passagerare fortsatt resa med både taxameter och fast pris. Precis utanför terminalen finns en upphämtningsplats för lokala bussar som tar besökare till närliggande orter och städer. En bussbiljett kostar cirka 3 500 Rp för enkel resa.
Ankomsthallen inkluderar bekvämligheter som Prasarana Airport Travel Agency, restaurangen Bakso Lapangan Tembak Senayan och Bank BNI-räknaren. Valutaväxling kan hanteras på Wahana Money Changer, som är öppen från kl. 05.00 till 01.00.
Tillsammans hanterade de inhemska och internationella terminalerna över 22,8 miljoner passagerare år 2017. Flygbolag som flyger till och från Ngurah Rai International Airport inkluderar Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France och Lion Air. Destinationer till och från Balis huvudflygplats inkluderar Jakarta och Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong och Taipei.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Användbar information om Bali flygplatsens terminaltjänster - Valutaväxling, bankomater, duschar och tullfri handel