Lion Air på Ngurah Rai Flygplats - DPS
Vilka platser flyger Lion Air till och från Ngurah Rai Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 20 | Visa flyg |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Visa flyg |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 18 | Visa flyg |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 2 | Visa flyg |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Visa flyg |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 4 | Visa flyg |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 24 | Visa flyg |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 28 | Visa flyg |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 63 | Visa flyg |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 38 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!