Garuda Indonesia på Ngurah Rai Flygplats - DPS
Vilka terminaler anländer och avgår Garuda Indonesia från vid Ngurah Rai Flygplats?
Garuda Indonesia-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Ngurah Rai Flygplats:
- Terminal - i
- Terminal - d
Vilka platser flyger Garuda Indonesia till och från Ngurah Rai Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | East Timor | Dili | 14 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 122 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 38 | Visa flyg |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | Visa flyg |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 12 | Visa flyg |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Visa flyg |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 12 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 112 | Visa flyg |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 6 | Visa flyg |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Visa flyg |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Visa flyg |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 24 | Visa flyg |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Ngurah Rai Flygplats som drivs av Garuda Indonesia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Ngurah Rai Flygplats som drivs av Garuda Indonesia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!