AirAsia på Ngurah Rai Flygplats - DPS
Vilka platser flyger AirAsia till och från Ngurah Rai Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Visa flyg |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Visa flyg |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 6 | Visa flyg |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 9 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 88 | Visa flyg |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | Visa flyg |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 29 | Visa flyg |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 70 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 10 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 52 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Ngurah Rai Flygplats som drivs av AirAsia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Ngurah Rai Flygplats som drivs av AirAsia
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ngurah Rai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!