Flyg ankomster och avgångar på Ngurah Rai Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:05 | 02:59 | landat |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ6065 | 00:10 | 00:02 | landat |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ245 | 00:20 | 00:24 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 00:20 | 00:43 | landat |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5029 expand_more(1) | 00:35 | 00:28 | landat |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9301 | 00:35 | 00:28 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 07:00 | 06:48 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 07:00 | 06:48 | landat |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | 06:34 | landat |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | 06:34 | landat |
Perth (PER) | AirAsia | QZ547 | 07:15 | 06:55 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU730 | 07:20 | okänd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:35 | 07:09 | landat |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:40 | 07:03 | landat |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | 07:33 | landat |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 08:00 | 07:45 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 08:05 | 07:40 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 08:10 | Inställt | |
New Delhi (DEL) | Vistara | UK145 | 08:10 | okänd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR964 expand_more(7) | 08:15 | 08:12 | landat |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5910 | 08:15 | 08:12 | landat |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8288 | 08:15 | 08:12 | landat |
Doha (DOH) | British Airways | BA6331 | 08:15 | 08:12 | landat |
Doha (DOH) | Iberia | IB6315 | 08:15 | 08:12 | landat |
Doha (DOH) | JetBlue | B66590 | 08:15 | 08:12 | landat |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6094 | 08:15 | 08:12 | landat |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6355 | 08:15 | 08:12 | landat |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN280 | 08:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU750 | 08:20 | 08:03 | landat |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6412 | 08:20 | 07:58 | landat |
Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 08:25 | 08:07 | landat |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1885 | 08:45 | okänd | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(1) | 09:05 | 10:49 | landat |
Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 09:05 | 10:49 | landat |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 09:05 | 08:47 | landat |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1827 | 09:10 | 08:21 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU756 | 09:20 | okänd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT270 | 09:20 | 09:07 | landat |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:25 | 10:41 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:30 | 09:15 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:30 | 09:15 | landat |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:30 | 09:15 | landat |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:30 | 09:15 | landat |
Cairns (CNS) | AirAsia | QZ543 | 09:40 | 10:09 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 09:50 | 09:41 | landat |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B771 | 09:55 | okänd | |
Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | 09:48 | landat |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(1) | 09:55 | 10:46 | landat |
Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 09:55 | 10:46 | landat |
Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 09:55 | 09:58 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 09:55 | 09:58 | landat |
Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ645 | 10:05 | Inställt | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K243 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | landat |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6391 | 10:05 | 09:50 | landat |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5145 | 10:05 | 09:50 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:10 | 09:53 | landat |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5511 | 10:10 | 09:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:10 | 09:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:10 | 09:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6915 | 10:10 | 09:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:10 | 09:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 10:10 | 09:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:10 | 09:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:10 | 09:53 | landat |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 10:10 | 10:06 | landat |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 10:10 | 10:06 | landat |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 10:10 | 10:06 | landat |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(1) | 10:10 | 10:17 | landat |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:10 | 10:17 | landat |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:15 | 10:13 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 10:15 | 10:44 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU740 | 10:20 | okänd | |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT924 | 10:25 | 10:02 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 10:25 | okänd | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(1) | 10:30 | 10:36 | landat |
Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | 10:36 | landat |
Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:35 | 10:32 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD308 expand_more(1) | 10:40 | Inställt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5619 | 10:40 | Inställt | |
Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 10:45 | 10:21 | landat |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 10:45 | 10:21 | landat |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA687 | 10:50 | 10:28 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 10:55 | 10:57 | landat |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(1) | 11:00 | 10:53 | landat |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4578 | 11:00 | 10:53 | landat |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:05 | 11:00 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:05 | 11:08 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:05 | 11:08 | landat |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:05 | 11:08 | landat |
Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:05 | 11:08 | landat |
Perth (PER) | Batik Air | OD192 | 11:10 | 11:03 | landat |
Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 expand_more(2) | 11:15 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK3450 | 11:15 | Försenad | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8178 | 11:15 | Försenad | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:15 | 11:15 | landat |
Perth (PER) | Citilink | QG555 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | landat |
Perth (PER) | Garuda Indonesia | GA8809 | 11:15 | 11:31 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU732 | 11:20 | 11:34 | landat |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(4) | 11:20 | 11:20 | landat |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | 11:20 | landat |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | 11:20 | landat |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | 11:20 | landat |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8146 | 11:20 | 11:20 | landat |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(1) | 11:25 | 12:03 | landat |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:25 | 12:03 | landat |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU702 | 11:35 | 11:23 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:50 | 11:39 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:50 | 11:39 | landat |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:50 | 11:39 | landat |
Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:50 | 11:39 | landat |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:50 | 11:39 | landat |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11:55 | 11:37 | landat |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11:55 | 11:37 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(3) | 12:05 | 11:51 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | 11:51 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | 11:51 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | 11:51 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:10 | 11:48 | landat |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | 12:00 | landat |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 12:15 | 12:42 | landat |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 12:15 | 12:42 | landat |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:15 | 12:07 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:30 | 12:20 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:30 | 12:34 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | 12:32 | landat |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5550 | 12:35 | 12:32 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | 12:32 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | 12:32 | landat |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | 12:32 | landat |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3292 | 12:35 | 12:32 | landat |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | 12:32 | landat |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | 12:32 | landat |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:35 | 12:10 | landat |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | 12:38 | landat |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:55 | okänd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | 13:03 | landat |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | 13:03 | landat |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 13:00 | 12:28 | landat |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | 12:54 | landat |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | 12:54 | landat |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | 12:58 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU734 | 13:20 | okänd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ503 | 13:20 | 13:18 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 13:25 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 13:25 | 13:29 | landat |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(2) | 13:35 | 13:21 | landat |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 13:35 | 13:21 | landat |
Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 13:35 | 13:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 13:40 | 14:22 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 13:40 | 14:22 | landat |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 13:45 | 14:05 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:55 | 13:37 | landat |
Singapore (SIN) | Scoot | TR284 expand_more(1) | 13:55 | 14:02 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 13:55 | 14:02 | landat |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:00 | 16:17 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | QG684 | 14:00 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 14:00 | 13:50 | landat |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:10 | 14:08 | landat |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:10 | 14:08 | landat |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(1) | 14:15 | 13:54 | landat |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:15 | 13:54 | landat |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 14:15 | 13:58 | landat |
Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 14:15 | 13:58 | landat |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 14:15 | 13:58 | landat |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 14:15 | 13:58 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 14:15 | 13:58 | landat |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 14:15 | 13:58 | landat |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 14:15 | 13:58 | landat |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN282 | 14:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN2800 | 14:20 | 14:36 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:25 | 14:25 | landat |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 14:25 | 15:26 | landat |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT926 | 14:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 14:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 14:30 | 15:40 | landat |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14:35 | 14:29 | landat |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14:35 | 14:29 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(6) | 14:45 | 14:45 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:45 | 14:45 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:45 | 14:45 | landat |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:45 | 14:45 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:45 | 14:45 | landat |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 14:45 | 14:45 | landat |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:45 | 14:45 | landat |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | 16:26 | landat |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:45 | 14:15 | landat |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 14:45 | 14:15 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:55 | 14:49 | landat |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:55 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 15:00 | 15:19 | landat |
Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ781 | 15:05 | 14:39 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 15:05 | okänd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 15:05 | 14:58 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(3) | 15:10 | 15:10 | landat |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:10 | 15:10 | landat |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7931 | 15:10 | 15:10 | landat |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:10 | 15:10 | landat |
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:15 | 15:03 | landat |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:20 | 15:31 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(4) | 15:25 | 15:15 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 12:05 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:25 | 15:15 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 12:05 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:25 | 15:15 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 15:35 | okänd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 15:45 | okänd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 15:50 | 15:52 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ727 | 15:50 | okänd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:55 | 15:35 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 16:00 | 16:06 | landat |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:00 | 16:06 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:00 | 16:06 | landat |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:00 | 16:06 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:00 | 16:06 | landat |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:00 | 16:06 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 16:00 | 16:11 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 16:00 | okänd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 16:00 | okänd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ591 | 16:25 | 16:13 | landat |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | 17:17 | landat |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | 17:17 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 16:25 | okänd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(1) | 16:30 | 16:33 | landat |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:30 | 16:33 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU746 | 16:35 | 17:20 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | 16:43 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(2) | 17:00 | 16:59 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | 16:59 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | 16:59 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA627 | 17:00 | okänd | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 17:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 17:20 | 17:28 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:20 | 17:28 | landat |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:20 | 17:28 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:20 | 17:28 | landat |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9378 | 17:20 | 17:28 | landat |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:20 | 17:28 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(8) | 17:25 | 17:24 | landat |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 17:25 | 17:24 | landat |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:25 | 17:24 | landat |
Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:25 | 17:24 | landat |
Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:25 | 17:24 | landat |
Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:25 | 17:24 | landat |
Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17:25 | 17:24 | landat |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6086 | 17:25 | 17:24 | landat |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:25 | 17:24 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | QG684 | 17:35 | 17:58 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 17:35 | 17:45 | landat |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN643 | 17:40 | schemalagd | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN6410 | 17:40 | 17:47 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU736 | 17:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K245 expand_more(3) | 17:50 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7006 | 17:50 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7784 | 17:50 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5147 | 17:50 | Försenad | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(3) | 17:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5471 | 17:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5013 | 17:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | 17:50 | landat |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | 17:54 | landat |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 18:00 | 17:35 | landat |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5629 | 18:00 | 17:35 | landat |
Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 18:00 | 18:02 | landat |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 18:00 | 18:02 | landat |
Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 18:05 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 18:05 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5791 | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 18:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 | 18:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG694 | 18:35 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU754 | 18:45 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 18:45 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 18:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD177 expand_more(3) | 18:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 18:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 18:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 18:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ501 | 19:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(3) | 19:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 19:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 19:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 19:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:10 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7636 | 19:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 19:20 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(5) | 19:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 19:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 19:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3280 | 19:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 19:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU748 | 19:45 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 | 19:45 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 20:00 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 20:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD171 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 20:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 20:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8185 | 20:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG666 | 20:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU708 | 20:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 20:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 20:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 20:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 20:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT941 | 20:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:30 | schemalagd | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ507 | 20:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU744 | 20:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 20:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4362 | 20:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7270 | 20:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8162 | 20:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6927 | 20:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3878 | 20:55 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 20:55 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD157 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3468 | 21:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5614 | 21:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8177 | 21:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(1) | 21:05 | Försenad | |
