Ngurah Rai Aeroporto Partidas (DPS)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5335 | 09:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8187 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK67 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT15 | 09:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4557 | 09:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3840 | 09:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5428 | 09:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ117 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4558 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3539 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5694 | 09:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6760 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ273 | 09:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ947 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8149 | 09:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9075 | 09:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8048 | 09:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV857 | 09:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9666 | 10:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4052 | 10:05 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ60 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4559 | 10:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3836 | 10:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5480 | 10:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5196 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8185 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK375 | 10:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF44 | 10:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ38 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4560 | 10:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3535 | 10:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5468 | 10:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Lion Air | JT3116 | 10:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ91 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4561 | 11:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3548 | 11:00 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5490 | 11:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA96 | 11:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF46 | 11:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 11:10 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3986 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1541 | 11:10 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA82 | 11:20 | agendado | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ50 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5462 | 11:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA714 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9778 | 11:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8152 | 11:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4046 | 11:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA68 | 11:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5371 | 11:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7804 | 11:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9826 | 11:45 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ87 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6453 | 11:50 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5658 | 11:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ128 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4564 | 11:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3543 | 11:55 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5732 | 11:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ngurah Rai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Ngurah Rai Aeroporto
Inaugurado em 2014, o Terminal Internacional do principal aeroporto de Bali oferece aos passageiros 62 balcões de check-in e uma infinidade de comodidades, apesar de seu tamanho relativamente pequeno. Companhias aéreas como Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France e Xiamen Airlines conectam o Aeroporto Nguruh Rai a outras partes da Indonésia e ao resto do mundo, com destinos como Jacarta e Mumbai, Kuala Lumpur e Surabaya, Singapura e Auckland, Bangkok e Hong Kong.
Os passageiros perceberão que o saguão de embarque não oferece a vista usual do pátio, mas ainda assim é um saguão confortável. A área de embarque do Terminal Internacional oferece comodidades como a Guardian Pharmacy, câmbio de moeda na PT. Sinaratha Bali Money Changer (aberto das 5h00 às 1h00 diariamente), ou a Periplus Bookstore e o House of Beans snack bar, o Singgalang Jaya Bistro ou o TG Food Corner mini-mercado. Há também o Three Coffees coffee bar para lanches rápidos antes dos voos.
Os ônibus e táxis param bem em frente aos Terminais Doméstico e Internacional, e as instalações de estacionamento, tanto em prédios quanto ao ar livre, também estão diretamente em frente aos terminais.
Os passageiros que partem do Aeroporto Ngurah Rai devem deixar bastante tempo para chegar aos seus voos - as filas no controle de passaportes e segurança/ imigração podem ser longas e o caminho dessas áreas até os portões também é longo, pois passa pela área de varejo duty-free.
As compras duty-free nos terminais representam muitas marcas internacionais de moda, cosméticos, bebidas, canetas e acessórios, incluindo Gucci e Clarins, Dior e Chanel, Clinique e Estee Lauder, Victoria's Secret e Montblanc, Glenlivit e Jack Daniels, Absolut e Jim Beam. Os passageiros em partida encontrarão lojas duty-free que vendem brinquedos, alimentos especiais de Bali, moda, perfume e cosméticos, joias e relógios, eletrônicos e bebidas alcoólicas nos terminais do Aeroporto Ngurah Rai.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Informações úteis sobre os serviços do terminal do Aeroporto de Bali - Casas de câmbio, caixas eletrônicos, chuveiros e Duty Free.

