Chegadas e partidas de voos em Ngurah Rai Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(6) | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5492 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA652 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7058 | 00:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ108 expand_more(2) | 00:40 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3841 | 00:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5683 | 00:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 01:05 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 07:25 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 08:05 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6553 | 08:20 | agendado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B85 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8796 | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 08:55 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:15 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:30 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ645 | 09:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(2) | 10:10 | 09:39 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | 09:39 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 10:10 | 09:39 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | 09:57 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | AirAsia | QZ411 | 10:25 | Atrasado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10:35 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 10:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK370 | 10:55 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11:05 | Atrasado | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 11:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5785 | 11:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6360 | 11:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6289 | 11:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66540 | 11:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6396 | 11:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | AirAsia | QZ421 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ718 | 11:20 | agendado | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7671 | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ806 | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | agendado | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL258 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:15 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | agendado | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 12:40 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:05 | 12:52 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:05 | 12:52 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(2) | 13:25 | 12:45 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:25 | 12:45 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 13:25 | 12:45 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13:30 | Desviado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:35 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ88 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Finnair | AY6447 | 13:35 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | KLM | KL3838 | 13:35 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5487 | 13:35 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 13:45 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5473 | 13:45 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Garuda Indonesia | GA653 | 13:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 14:05 | agendado | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:05 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ647 | 14:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 14:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 14:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:50 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ743 | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ716 | 14:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6547 | 15:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:15 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 15:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:50 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9368 | 16:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 16:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Wamos Air | NZ290 | 16:20 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 16:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 16:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 16:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 16:35 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 17:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:25 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:25 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 17:25 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 17:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(5) | 17:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 17:40 | agendado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 17:40 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 17:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1611 | 18:10 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 18:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:30 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 18:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(5) | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6779 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 18:45 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 | 18:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 18:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 18:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 18:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 18:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 19:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 19:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 19:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 19:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 19:35 | agendado | |
| Darwin (DRW) | AirAsia | QZ541 | 19:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 19:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 19:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 19:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 19:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 19:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 19:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 19:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 20:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 20:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:05 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 20:10 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5693 | 20:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:25 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 20:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 20:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ818 | 20:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 20:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 20:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 20:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 | 21:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 | 21:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD157 | 21:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA880 expand_more(2) | 00:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7412 | 00:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5014 | 00:20 | agendado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B84 | 00:20 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 00:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5963 | 00:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6399 | 00:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8855 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR961 expand_more(5) | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8306 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6361 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6672 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6287 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6397 | 00:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ626 | 00:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5030 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9300 | 00:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9139 | 00:55 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ548 | 01:00 | agendado | |
| Timika (TIM) | Garuda Indonesia | GA652 | 01:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5390 | 01:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7873 | 01:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9828 | 01:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4323 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7104 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5636 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6784 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3949 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 07:00 | agendado | |
