Chegadas e partidas de voos em Ngurah Rai Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 00:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR346 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8588 | 00:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(3) | 00:10 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4499 | 00:10 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3537 | 00:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5663 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(6) | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5492 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:10 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:35 | agendado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B83 | 00:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | 06:57 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | 06:57 | Pousado |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07:15 | 06:53 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 07:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 07:35 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:40 | Cancelado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 08:05 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6553 | 08:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | NAM Air | IN282 | 08:20 | agendado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B85 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 08:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 08:55 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:15 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:45 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:50 | agendado | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3944 | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 10:10 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3946 | 10:30 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3945 | 10:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10:35 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3922 | 10:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 10:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK370 | 10:55 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11:05 | Atrasado | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | agendado | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 11:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:25 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11:25 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 11:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7671 | 11:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8178 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(3) | 11:50 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3948 | 11:50 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11:50 | Atrasado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN642 | 11:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 11:50 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 11:50 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 11:50 | Atrasado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | agendado | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL258 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:15 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 12:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3949 | 13:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 13:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:35 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Jetstar | JQ86 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Finnair | AY6450 | 13:35 | agendado | |
| Sunshine Coast (MCY) | Qantas | QF5659 | 13:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:35 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 14:05 | agendado | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:05 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 14:15 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 14:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 14:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(8) | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9308 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 14:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 14:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:50 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 | 14:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 | 15:00 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7421 | 15:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 | 15:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Air Busan | BX602 expand_more(2) | 00:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 00:05 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ3566 | 00:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ128 expand_more(3) | 00:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4564 | 00:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3543 | 00:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5732 | 00:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA880 expand_more(2) | 00:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7412 | 00:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5014 | 00:20 | agendado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B84 | 00:20 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF892 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9725 | 00:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK399 expand_more(3) | 00:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5963 | 00:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6399 | 00:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8855 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR961 expand_more(7) | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5786 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8306 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6361 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6672 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6287 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66539 | 00:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6397 | 00:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ626 | 00:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5030 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9300 | 00:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR538 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9139 | 00:55 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ548 | 01:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ726 | 01:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J282 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR347 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8589 | 01:05 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5390 | 01:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7873 | 01:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9828 | 01:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY479 | 01:30 | agendado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5888 | 01:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4323 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7104 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5636 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6784 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3949 | 07:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ111 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4571 | 07:00 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3549 | 07:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5684 | 07:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT746 | 07:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT944 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ807 | 07:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG690 | 07:05 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ534 | 07:05 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ644 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8151 | 07:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9743 | 07:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8084 | 07:15 | agendado | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5250 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA403 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8163 | 07:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6783 | 07:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B551 | 07:30 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6333 | 07:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9770 | 08:05 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1858 | 08:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT21 | 08:05 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2146 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ803 | 08:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J280 | 08:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8482 | 08:40 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1854 | 08:45 | agendado | |
| Sumbawa Besar (SWQ) | Wings Air | IW1882 | 08:55 | agendado | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG500 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8812 | 09:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG691 | 09:05 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6324 | 09:10 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN640 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5105 | 09:15 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 09:25 | agendado | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6007 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9104 | 09:30 | agendado | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5634 | 09:35 | agendado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B80 | 09:40 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU137 | 10:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU122 | 10:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8141 | 10:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9741 | 10:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B553 | 10:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5101 | 10:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT805 | 10:35 | agendado | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G182 | 10:35 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 10:55 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1856 | 11:10 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ126 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3950 | 11:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3832 | 11:15 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5716 | 11:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8601 | 11:20 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:20 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ646 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK371 | 11:40 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11:40 | agendado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW2824 | 11:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4427 | 11:40 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5682 | 11:40 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 11:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 11:55 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 12:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5187 | 12:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4489 | 12:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 12:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5426 | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT31 | 12:05 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD397 | 12:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4493 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5470 | 12:20 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7420 | 12:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7671 | 12:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG697 | 12:25 | agendado | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | agendado | |
