Ngurah Rai Aeroporto Partidas (DPS)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | agendado | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 12:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7394 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 12:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4074 | 01:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:05 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA84 | 01:10 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU753 | 01:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | agendado | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1834 | 01:20 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 01:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7799 | 01:35 | agendado | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1826 | 01:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ506 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | agendado | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 01:55 | agendado | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 01:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7637 | 02:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU735 | 02:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 02:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 02:40 | agendado | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1884 | 02:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 02:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 02:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ244 | 02:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 02:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 02:50 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT23 | 02:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT614 | 02:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5503 | 03:05 | agendado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 03:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5103 | 03:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 03:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 03:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8773 | 03:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ898 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24898 | 03:30 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 03:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9982 | 03:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:45 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ646 | 03:45 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 03:50 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:55 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8335 | 03:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 | 04:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ807 | 04:10 | agendado | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 04:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(5) | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7396 | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 04:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ngurah Rai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Ngurah Rai Aeroporto
Inaugurado em 2014, o Terminal Internacional do principal aeroporto de Bali oferece aos passageiros 62 balcões de check-in e uma infinidade de comodidades, apesar de seu tamanho relativamente pequeno. Companhias aéreas como Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France e Xiamen Airlines conectam o Aeroporto Nguruh Rai a outras partes da Indonésia e ao resto do mundo, com destinos como Jacarta e Mumbai, Kuala Lumpur e Surabaya, Singapura e Auckland, Bangkok e Hong Kong.
Os passageiros perceberão que o saguão de embarque não oferece a vista usual do pátio, mas ainda assim é um saguão confortável. A área de embarque do Terminal Internacional oferece comodidades como a Guardian Pharmacy, câmbio de moeda na PT. Sinaratha Bali Money Changer (aberto das 5h00 às 1h00 diariamente), ou a Periplus Bookstore e o House of Beans snack bar, o Singgalang Jaya Bistro ou o TG Food Corner mini-mercado. Há também o Three Coffees coffee bar para lanches rápidos antes dos voos.
Os ônibus e táxis param bem em frente aos Terminais Doméstico e Internacional, e as instalações de estacionamento, tanto em prédios quanto ao ar livre, também estão diretamente em frente aos terminais.
Os passageiros que partem do Aeroporto Ngurah Rai devem deixar bastante tempo para chegar aos seus voos - as filas no controle de passaportes e segurança/ imigração podem ser longas e o caminho dessas áreas até os portões também é longo, pois passa pela área de varejo duty-free.
As compras duty-free nos terminais representam muitas marcas internacionais de moda, cosméticos, bebidas, canetas e acessórios, incluindo Gucci e Clarins, Dior e Chanel, Clinique e Estee Lauder, Victoria's Secret e Montblanc, Glenlivit e Jack Daniels, Absolut e Jim Beam. Os passageiros em partida encontrarão lojas duty-free que vendem brinquedos, alimentos especiais de Bali, moda, perfume e cosméticos, joias e relógios, eletrônicos e bebidas alcoólicas nos terminais do Aeroporto Ngurah Rai.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Informações úteis sobre os serviços do terminal do Aeroporto de Bali - Casas de câmbio, caixas eletrônicos, chuveiros e Duty Free.