Ngurah Rai Aeroporto Partidas (DPS)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG445 | 10:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8601 | 10:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K244 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9596 | 10:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7762 | 10:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6392 | 10:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5146 | 10:55 | agendado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT273 | 10:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU741 | 11:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT805 | 11:05 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT924 | 11:05 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ126 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL3832 | 11:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD309 | 11:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9692 | 11:35 | agendado | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:40 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 11:55 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT569 | 11:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4037 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:00 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD397 | 12:00 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA2534 | 12:05 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ618 | 12:05 | agendado | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA620 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8079 | 12:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL6936 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU705 | 12:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4578 | 12:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ805 | 12:40 | agendado | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1966 | 12:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | agendado | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 12:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 12:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 12:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU753 | 01:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:15 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT770 | 01:20 | agendado | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1834 | 01:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7799 | 01:35 | agendado | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1826 | 01:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7135 | 01:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ506 | 01:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | agendado | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 01:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | agendado | |
Phuket (HKT) | Indonesia AirAsia | QZ246 | 02:15 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7637 | 02:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 02:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 02:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ngurah Rai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Ngurah Rai Aeroporto
Inaugurado em 2014, o Terminal Internacional do principal aeroporto de Bali oferece aos passageiros 62 balcões de check-in e uma infinidade de comodidades, apesar de seu tamanho relativamente pequeno. Companhias aéreas como Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France e Xiamen Airlines conectam o Aeroporto Nguruh Rai a outras partes da Indonésia e ao resto do mundo, com destinos como Jacarta e Mumbai, Kuala Lumpur e Surabaya, Singapura e Auckland, Bangkok e Hong Kong.
Os passageiros perceberão que o saguão de embarque não oferece a vista usual do pátio, mas ainda assim é um saguão confortável. A área de embarque do Terminal Internacional oferece comodidades como a Guardian Pharmacy, câmbio de moeda na PT. Sinaratha Bali Money Changer (aberto das 5h00 às 1h00 diariamente), ou a Periplus Bookstore e o House of Beans snack bar, o Singgalang Jaya Bistro ou o TG Food Corner mini-mercado. Há também o Three Coffees coffee bar para lanches rápidos antes dos voos.
Os ônibus e táxis param bem em frente aos Terminais Doméstico e Internacional, e as instalações de estacionamento, tanto em prédios quanto ao ar livre, também estão diretamente em frente aos terminais.
Os passageiros que partem do Aeroporto Ngurah Rai devem deixar bastante tempo para chegar aos seus voos - as filas no controle de passaportes e segurança/ imigração podem ser longas e o caminho dessas áreas até os portões também é longo, pois passa pela área de varejo duty-free.
As compras duty-free nos terminais representam muitas marcas internacionais de moda, cosméticos, bebidas, canetas e acessórios, incluindo Gucci e Clarins, Dior e Chanel, Clinique e Estee Lauder, Victoria's Secret e Montblanc, Glenlivit e Jack Daniels, Absolut e Jim Beam. Os passageiros em partida encontrarão lojas duty-free que vendem brinquedos, alimentos especiais de Bali, moda, perfume e cosméticos, joias e relógios, eletrônicos e bebidas alcoólicas nos terminais do Aeroporto Ngurah Rai.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Informações úteis sobre os serviços do terminal do Aeroporto de Bali - Casas de câmbio, caixas eletrônicos, chuveiros e Duty Free.