Ngurah Rai Aeroporto Partidas (DPS)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4493 | 11:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ813 | 11:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4489 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 11:30 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 11:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 11:35 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11:40 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ646 | 11:40 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4427 | 11:45 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:45 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6763 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT31 | 11:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Indonesia AirAsia | QZ618 | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD397 | 12:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:15 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7420 | 12:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG697 | 12:20 | agendado | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | agendado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN643 | 12:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 01:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9363 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4495 | 01:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:30 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6509 | 01:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 02:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 02:00 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU137 | 02:00 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 02:00 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1612 | 02:00 | agendado | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 02:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU130 | 02:15 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 02:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Indonesia AirAsia | QZ246 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4092 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ556 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 02:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT23 | 02:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6448 | 02:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3949 | 02:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5503 | 02:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4497 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 03:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU120 | 03:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA48 | 03:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ821 | 03:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ngurah Rai Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Ngurah Rai Aeroporto
Inaugurado em 2014, o Terminal Internacional do principal aeroporto de Bali oferece aos passageiros 62 balcões de check-in e uma infinidade de comodidades, apesar de seu tamanho relativamente pequeno. Companhias aéreas como Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France e Xiamen Airlines conectam o Aeroporto Nguruh Rai a outras partes da Indonésia e ao resto do mundo, com destinos como Jacarta e Mumbai, Kuala Lumpur e Surabaya, Singapura e Auckland, Bangkok e Hong Kong.
Os passageiros perceberão que o saguão de embarque não oferece a vista usual do pátio, mas ainda assim é um saguão confortável. A área de embarque do Terminal Internacional oferece comodidades como a Guardian Pharmacy, câmbio de moeda na PT. Sinaratha Bali Money Changer (aberto das 5h00 às 1h00 diariamente), ou a Periplus Bookstore e o House of Beans snack bar, o Singgalang Jaya Bistro ou o TG Food Corner mini-mercado. Há também o Three Coffees coffee bar para lanches rápidos antes dos voos.
Os ônibus e táxis param bem em frente aos Terminais Doméstico e Internacional, e as instalações de estacionamento, tanto em prédios quanto ao ar livre, também estão diretamente em frente aos terminais.
Os passageiros que partem do Aeroporto Ngurah Rai devem deixar bastante tempo para chegar aos seus voos - as filas no controle de passaportes e segurança/ imigração podem ser longas e o caminho dessas áreas até os portões também é longo, pois passa pela área de varejo duty-free.
As compras duty-free nos terminais representam muitas marcas internacionais de moda, cosméticos, bebidas, canetas e acessórios, incluindo Gucci e Clarins, Dior e Chanel, Clinique e Estee Lauder, Victoria's Secret e Montblanc, Glenlivit e Jack Daniels, Absolut e Jim Beam. Os passageiros em partida encontrarão lojas duty-free que vendem brinquedos, alimentos especiais de Bali, moda, perfume e cosméticos, joias e relógios, eletrônicos e bebidas alcoólicas nos terminais do Aeroporto Ngurah Rai.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Informações úteis sobre os serviços do terminal do Aeroporto de Bali - Casas de câmbio, caixas eletrônicos, chuveiros e Duty Free.

