Ngurah Rai Aeroporto Partidas (DPS)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(7) | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 03:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 03:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 03:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ898 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24898 | 03:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 03:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9982 | 03:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 03:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ556 | 03:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 04:00 | agendado | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 04:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8761 | 04:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU703 | 04:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 04:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 04:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 04:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(5) | 04:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6546 | 04:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 04:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 04:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 04:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3578 | 04:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6932 | 04:55 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 05:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 05:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3818 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6922 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ717 | 05:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9368 | 05:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(10) | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5638 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9367 | 06:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT567 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP111 | 06:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:40 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 06:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 06:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 08:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 06:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 06:50 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 06:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1608 | 06:50 | agendado | |
| Manado (MDC) | Super Air Jet | IU527 | 07:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ngurah Rai Aeroporto para grandes economias.
Vluchtvertrek op Ngurah Rai Airport
Inaugurado em 2014, o Terminal Internacional do principal aeroporto de Bali oferece aos passageiros 62 balcões de check-in e uma infinidade de comodidades, apesar de seu tamanho relativamente pequeno. Companhias aéreas como Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France e Xiamen Airlines conectam o Aeroporto Nguruh Rai a outras partes da Indonésia e ao resto do mundo, com destinos como Jacarta e Mumbai, Kuala Lumpur e Surabaya, Singapura e Auckland, Bangkok e Hong Kong.
Os passageiros perceberão que o saguão de embarque não oferece a vista usual do pátio, mas ainda assim é um saguão confortável. A área de embarque do Terminal Internacional oferece comodidades como a Guardian Pharmacy, câmbio de moeda na PT. Sinaratha Bali Money Changer (aberto das 5h00 às 1h00 diariamente), ou a Periplus Bookstore e o House of Beans snack bar, o Singgalang Jaya Bistro ou o TG Food Corner mini-mercado. Há também o Three Coffees coffee bar para lanches rápidos antes dos voos.
Os ônibus e táxis param bem em frente aos Terminais Doméstico e Internacional, e as instalações de estacionamento, tanto em prédios quanto ao ar livre, também estão diretamente em frente aos terminais.
Os passageiros que partem do Aeroporto Ngurah Rai devem deixar bastante tempo para chegar aos seus voos - as filas no controle de passaportes e segurança/ imigração podem ser longas e o caminho dessas áreas até os portões também é longo, pois passa pela área de varejo duty-free.
As compras duty-free nos terminais representam muitas marcas internacionais de moda, cosméticos, bebidas, canetas e acessórios, incluindo Gucci e Clarins, Dior e Chanel, Clinique e Estee Lauder, Victoria's Secret e Montblanc, Glenlivit e Jack Daniels, Absolut e Jim Beam. Os passageiros em partida encontrarão lojas duty-free que vendem brinquedos, alimentos especiais de Bali, moda, perfume e cosméticos, joias e relógios, eletrônicos e bebidas alcoólicas nos terminais do Aeroporto Ngurah Rai.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Informações úteis sobre os serviços do terminal do Aeroporto de Bali - Casas de câmbio, caixas eletrônicos, chuveiros e Duty Free.

