Chegadas e partidas de voos em Ngurah Rai Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ245 | 00:05 | 01:03 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(4) | 00:05 | 00:06 | Pousado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:05 | 00:06 | Pousado |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:05 | 00:06 | Pousado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:05 | 00:06 | Pousado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:05 | 00:06 | Pousado |
Perth (PER) | AirAsia | QZ537 | 00:30 | 00:15 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 06:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 07:00 | agendado | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ547 | 07:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU730 | 07:20 | agendado | |
Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:25 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:40 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG680 | 08:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 08:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08:05 | Atrasado | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1885 | 08:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU750 | 08:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6412 | 08:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR964 expand_more(7) | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5910 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8288 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6331 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6315 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66590 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6094 | 08:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6355 | 08:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2145 | 08:30 | agendado | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1827 | 08:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 09:10 | agendado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT270 | 09:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU756 | 09:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 09:50 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:55 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 10:05 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6915 | 10:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:10 | agendado | |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT924 | 10:15 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 10:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU740 | 10:30 | agendado | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA687 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY8085 | 10:35 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL6935 | 10:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | agendado | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ549 | 10:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG682 | 10:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D778 | 10:55 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11:05 | Atrasado | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11:05 | Atrasado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11:05 | Atrasado | |
Perth (PER) | Batik Air | OD192 | 11:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8146 | 11:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8083 | 11:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6933 | 11:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA621 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8080 | 11:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Japan Airlines | JL6937 | 11:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK4578 | 11:25 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 | 11:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ812 | 11:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU702 | 11:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Batik Air | ID5338 | 11:35 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | QZ301 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 12:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 12:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7798 | 12:20 | agendado | |
Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 12:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU752 | 12:30 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT861 | 12:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | agendado | |
Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 12:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:45 | agendado | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 12:50 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:50 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 13:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD306 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 13:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN280 | 13:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 13:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:25 | agendado | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 13:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ551 | 13:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 13:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K241 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7786 | 13:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5149 | 13:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 14:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:05 | agendado | |
Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 14:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 14:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 14:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 14:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 14:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 14:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 14:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Lion Air | JT926 | 14:15 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT271 | 14:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU758 | 14:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ897 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24897 | 14:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5102 | 14:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG684 | 14:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9693 | 14:35 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT659 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3551 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 14:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:40 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA7037 | 14:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9983 | 14:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 14:50 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 | 14:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7931 | 15:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT962 | 15:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ505 | 15:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:15 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ619 | 15:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU742 | 15:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:30 | agendado | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 15:45 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT925 | 15:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 15:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 16:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 16:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7792 | 16:20 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT857 | 16:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 16:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 16:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:35 | agendado | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1835 | 16:55 | agendado | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 17:00 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL258 | 17:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5629 | 17:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 17:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9378 | 17:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5013 | 17:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 17:35 | agendado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5863 | 17:35 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 17:35 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 17:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 17:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 17:35 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 17:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 17:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 17:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU736 | 17:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 17:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7925 | 17:40 | agendado | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 17:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 18:00 | agendado | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 18:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 18:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 18:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 18:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 18:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(3) | 18:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7006 | 18:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7784 | 18:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5147 | 18:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU754 | 18:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 18:40 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 18:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR286 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8588 | 18:40 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 18:45 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 18:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 18:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 18:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 18:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 18:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ501 | 18:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7134 | 19:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7636 | 19:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 19:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 19:25 | agendado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 | 19:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU748 | 19:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 19:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 19:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 19:40 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ643 | 19:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 19:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 19:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(4) | 19:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 19:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 19:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3280 | 19:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 19:55 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 20:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 20:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU708 | 20:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 20:15 | agendado | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU744 | 20:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 20:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 20:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD157 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3468 | 21:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5614 | 21:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ818 | 21:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 21:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7270 | 21:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8162 | 21:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6927 | 21:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6370 | 21:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3878 | 21:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG693 | 21:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2711 | 21:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 21:50 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 22:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 22:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE633 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7803 | 22:10 | agendado | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9961 | 22:10 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA83 | 22:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ810 | 22:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 22:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 22:20 | agendado | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 22:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
