Ngurah Rai 空港 出発 (DPS)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8773 | 08:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 08:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3294 | 08:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9309 | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8218 | 08:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9001 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP105 | 08:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5335 | 09:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8187 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK67 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT15 | 09:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4557 | 09:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3840 | 09:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5428 | 09:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ117 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4558 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3539 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5694 | 09:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6760 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ273 | 09:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ947 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8149 | 09:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9075 | 09:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8048 | 09:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD157 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8177 | 10:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9666 | 10:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4052 | 10:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ60 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4559 | 10:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3836 | 10:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5480 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK375 | 10:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5196 | 10:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8185 | 10:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF44 | 10:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ38 expand_more(3) | 10:35 | キャンセル | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4560 | 10:35 | キャンセル | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3535 | 10:35 | キャンセル | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5468 | 10:35 | キャンセル | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Lion Air | JT3116 | 10:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9669 | 10:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA96 | 11:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA714 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9778 | 11:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8152 | 11:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4046 | 11:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ36 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3904 | 11:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3533 | 11:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5424 | 11:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA68 | 11:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9685 | 11:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE432 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5371 | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9920 | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7804 | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9826 | 11:45 | 予定 | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ89 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Newcastle (NTL) | Finnair | AY6454 | 11:50 | 予定 | |
| Newcastle (NTL) | KLM | KL4860 | 11:50 | 予定 | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5486 | 11:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 でのフライト出発
2014年に開業したバリの主要空港の国際ターミナルは、相対的に小さなサイズであるにもかかわらず、乗客に62のチェックインカウンターと多数の設備を提供しています。インドネシア・エアアジア、バティック・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、エールフランス、シアメン航空などの航空会社が、ジャカルタやムンバイ、クアラルンプールやスラバヤ、シンガポールやオークランド、バンコクや香港など、インドネシアの他の地域や世界各地とバリの空港を結んでいます。
搭乗ラウンジからは通常のエプロンの景色は見えませんが、それでも快適なラウンジです。国際ターミナルの出発エリアには、ガーディアン薬局、PT.シナラタバリマネーチェンジャー(毎日5時から1時まで営業)、ペリプラスブックストア、ハウスオブビーンズスナックバー、シンガランジャヤビストロ、TGフードコーナーミニマートなどの設備があります。また、フライト前の軽食にはスリーコーヒーコーヒーバーもあります。
バスとタクシーは、国内・国際ターミナルのすぐ外に停車し、マルチストーリーと屋外の駐車場もターミナルの正面にあります。
バリの空港から出発する乗客は、フライトに間に合うように十分な時間を確保する必要があります。パスポートやセキュリティコントロール/入国審査の列は長く、これらのエリアからゲートまでの道も長いためです。なぜなら、それは免税店のエリアを通過するからです。
ターミナル内の免税店では、グッチやクラランス、ディオールやシャネル、クリニークやエスティローダー、ヴィクトリアズシークレットやモンブラン、グレンリヴェットやジャックダニエルズ、アブソルートやジムビームなど、多くの国際的なファッション、化粧品、スピリッツ、ペン、アクセサリーのブランドが取り扱われています。出発する乗客は、バリの特産品、ファッション、香水や化粧品、宝石や時計、電子機器、スピリッツやワインを販売している免税店をバリの空港のターミナルで見つけることができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店

