Ngurah Rai 空港 出発 (DPS)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA335 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Bandung (BDO) | Singapore Airlines | SQ5183 | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3593 | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7671 | 12:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 12:00 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG697 | 12:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 12:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 12:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 12:10 | 予定 | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ7420 | 12:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT31 | 12:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 12:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 12:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8186 | 12:30 | 予定 | |
| Waingapu (WGP) | TransNusa | 8B5652 | 12:40 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU711 | 12:40 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6509 | 01:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4552 | 01:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5478 | 01:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:05 | 予定 | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG823 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8515 | 01:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(6) | 01:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7548 | 01:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 01:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5493 | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(9) | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5638 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ803 | 01:35 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(9) | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3651 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3688 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 02:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6517 | 02:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:20 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 02:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 02:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:25 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU130 | 02:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT33 | 02:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4553 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5454 | 02:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ86 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7526 | 02:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6450 | 02:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5659 | 02:55 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU120 | 03:00 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA48 | 03:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 03:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 03:05 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2148 | 03:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 03:25 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 03:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 03:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:35 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 03:40 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 03:40 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5256 | 03:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 でのフライト出発
2014年に開業したバリの主要空港の国際ターミナルは、相対的に小さなサイズであるにもかかわらず、乗客に62のチェックインカウンターと多数の設備を提供しています。インドネシア・エアアジア、バティック・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、エールフランス、シアメン航空などの航空会社が、ジャカルタやムンバイ、クアラルンプールやスラバヤ、シンガポールやオークランド、バンコクや香港など、インドネシアの他の地域や世界各地とバリの空港を結んでいます。
搭乗ラウンジからは通常のエプロンの景色は見えませんが、それでも快適なラウンジです。国際ターミナルの出発エリアには、ガーディアン薬局、PT.シナラタバリマネーチェンジャー(毎日5時から1時まで営業)、ペリプラスブックストア、ハウスオブビーンズスナックバー、シンガランジャヤビストロ、TGフードコーナーミニマートなどの設備があります。また、フライト前の軽食にはスリーコーヒーコーヒーバーもあります。
バスとタクシーは、国内・国際ターミナルのすぐ外に停車し、マルチストーリーと屋外の駐車場もターミナルの正面にあります。
バリの空港から出発する乗客は、フライトに間に合うように十分な時間を確保する必要があります。パスポートやセキュリティコントロール/入国審査の列は長く、これらのエリアからゲートまでの道も長いためです。なぜなら、それは免税店のエリアを通過するからです。
ターミナル内の免税店では、グッチやクラランス、ディオールやシャネル、クリニークやエスティローダー、ヴィクトリアズシークレットやモンブラン、グレンリヴェットやジャックダニエルズ、アブソルートやジムビームなど、多くの国際的なファッション、化粧品、スピリッツ、ペン、アクセサリーのブランドが取り扱われています。出発する乗客は、バリの特産品、ファッション、香水や化粧品、宝石や時計、電子機器、スピリッツやワインを販売している免税店をバリの空港のターミナルで見つけることができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店

