Ngurah Rai 空港 到着 (DPS)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 04:20 | 15:39 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 04:30 | 予定 | |
| Waingapu (WGP) | TransNusa | 8B5653 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 04:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 04:35 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 04:35 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 04:35 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 04:35 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 04:35 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 04:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(3) | 05:00 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 05:00 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 05:00 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 05:00 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7405 | 05:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 05:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 05:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT802 | 05:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 05:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 05:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 06:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 06:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8387 | 06:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 06:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 06:05 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ820 | 06:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA344 | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 06:30 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ649 | 06:35 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 06:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 06:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 06:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 07:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 07:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 07:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 07:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6779 | 07:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 07:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT681 | 07:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 07:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 07:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 07:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 07:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 07:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 07:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 07:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 08:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 08:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 08:00 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 08:00 | キャンセル | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 08:00 | キャンセル | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 08:10 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 08:15 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 08:15 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 08:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 へのフライト到着
Ngurah Rai Airportの国際ターミナルは2014年に開業し、デンパサール市から約13km、クタから約2.5kmの距離に位置しています。国際到着・出発ターミナルの総面積は約28,630 m²です。
国際到着エリアには、レンタカー会社のカウンターのほか、銀行や両替所、飲食店、小売店、旅行代理店などがあります。また、公共のシャワー施設も利用できます。税関エリアのすぐ後ろにある到着エリアのタクシーカウンターでは、距離に応じた料金で乗車できます。ターミナルの外には、近隣のリゾート地や町へのバスサービスの乗り場があります。バスのチケットは片道で約3,500ルピアから利用できます。
到着エリアには、プラサラナ空港旅行社、バクソ・ラパン・テンバク・セナヤンレストラン、バンク・BNIカウンターなどの設備があります。通貨の両替は、ワハナ・マネーチェンジャーで行うことができます。営業時間は午前5時から午前1時までです。
国内・国際ターミナル合わせて、2017年には約22.8百万人以上の乗客が利用しました。Ngurah Rai国際空港を発着する航空会社には、インドネシア・エアアジア、バティック・エア、マリンド・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、シャーメン航空、エールフランス、ライオン・エアなどがあります。バリ島の主要空港からの目的地には、ジャカルタ、クアラルンプール、スラバヤ、バドゥン、バンコク、オークランド、広州、香港、台北などがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店

