Ngurah Rai 空港 到着 (DPS)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 02:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 02:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 02:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:30 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 02:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 02:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 02:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 02:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 02:45 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 02:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 02:50 | 予定 | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ743 | 02:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 02:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ716 | 02:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 03:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 03:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 03:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6547 | 03:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 03:00 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 03:05 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:15 | 予定 | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1825 | 03:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 03:25 | 予定 | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 03:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 03:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 03:45 | 予定 | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA334 | 03:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK368 | 04:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 04:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 04:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 04:30 | 予定 | |
| Waingapu (WGP) | TransNusa | 8B5653 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 04:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 04:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 04:35 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 04:35 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 04:35 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 04:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 05:00 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID8336 | 05:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 05:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 05:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 05:35 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 05:35 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:35 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:35 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:35 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:35 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:35 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:35 | 遅延 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU131 | 05:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 05:40 | 予定 | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 05:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 06:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8387 | 06:00 | 予定 | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 06:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ820 | 06:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA344 | 06:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 へのフライト到着
Ngurah Rai Airportの国際ターミナルは2014年に開業し、デンパサール市から約13km、クタから約2.5kmの距離に位置しています。国際到着・出発ターミナルの総面積は約28,630 m²です。
国際到着エリアには、レンタカー会社のカウンターのほか、銀行や両替所、飲食店、小売店、旅行代理店などがあります。また、公共のシャワー施設も利用できます。税関エリアのすぐ後ろにある到着エリアのタクシーカウンターでは、距離に応じた料金で乗車できます。ターミナルの外には、近隣のリゾート地や町へのバスサービスの乗り場があります。バスのチケットは片道で約3,500ルピアから利用できます。
到着エリアには、プラサラナ空港旅行社、バクソ・ラパン・テンバク・セナヤンレストラン、バンク・BNIカウンターなどの設備があります。通貨の両替は、ワハナ・マネーチェンジャーで行うことができます。営業時間は午前5時から午前1時までです。
国内・国際ターミナル合わせて、2017年には約22.8百万人以上の乗客が利用しました。Ngurah Rai国際空港を発着する航空会社には、インドネシア・エアアジア、バティック・エア、マリンド・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、シャーメン航空、エールフランス、ライオン・エアなどがあります。バリ島の主要空港からの目的地には、ジャカルタ、クアラルンプール、スラバヤ、バドゥン、バンコク、オークランド、広州、香港、台北などがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店

