Ngurah Rai 空港 到着 (DPS)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 07:05 | 18:40 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 07:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 07:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 07:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 07:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD177 expand_more(3) | 07:40 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 07:40 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 07:40 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 07:40 | 遅延 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 07:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 07:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 08:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 08:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 08:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 08:00 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 08:00 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 08:05 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 08:10 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 08:10 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 08:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(3) | 08:20 | 遅延 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4548 | 08:20 | 遅延 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 08:20 | 遅延 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5693 | 08:20 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 08:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 08:25 | 予定 | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8158 | 08:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4536 | 08:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 08:50 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5479 | 08:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 08:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 08:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 09:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 09:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8185 | 09:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4535 | 09:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 09:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5467 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(10) | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4334 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7270 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8156 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8162 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3597 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5645 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6781 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6370 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3878 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ820 | 09:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 09:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ90 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4565 | 09:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3833 | 09:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5491 | 09:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5303 | 09:45 | 予定 | |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ49 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5463 | 09:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 09:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ818 | 09:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG693 | 09:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 10:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 10:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9664 | 10:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE431 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7906 | 10:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7803 | 10:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9825 | 10:10 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA83 | 10:15 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ87 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7537 | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6453 | 10:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5658 | 10:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 10:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA65 | 10:30 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ127 expand_more(3) | 10:40 | 遅延 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4550 | 10:40 | 遅延 | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3542 | 10:40 | 遅延 | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5731 | 10:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5785 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8293 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6360 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6289 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66540 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6396 | 10:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA424 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4324 | 10:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7072 | 10:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6782 | 10:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9302 | 10:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9365 | 10:45 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX601 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9279 | 10:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 へのフライト到着
Ngurah Rai Airportの国際ターミナルは2014年に開業し、デンパサール市から約13km、クタから約2.5kmの距離に位置しています。国際到着・出発ターミナルの総面積は約28,630 m²です。
国際到着エリアには、レンタカー会社のカウンターのほか、銀行や両替所、飲食店、小売店、旅行代理店などがあります。また、公共のシャワー施設も利用できます。税関エリアのすぐ後ろにある到着エリアのタクシーカウンターでは、距離に応じた料金で乗車できます。ターミナルの外には、近隣のリゾート地や町へのバスサービスの乗り場があります。バスのチケットは片道で約3,500ルピアから利用できます。
到着エリアには、プラサラナ空港旅行社、バクソ・ラパン・テンバク・セナヤンレストラン、バンク・BNIカウンターなどの設備があります。通貨の両替は、ワハナ・マネーチェンジャーで行うことができます。営業時間は午前5時から午前1時までです。
国内・国際ターミナル合わせて、2017年には約22.8百万人以上の乗客が利用しました。Ngurah Rai国際空港を発着する航空会社には、インドネシア・エアアジア、バティック・エア、マリンド・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、シャーメン航空、エールフランス、ライオン・エアなどがあります。バリ島の主要空港からの目的地には、ジャカルタ、クアラルンプール、スラバヤ、バドゥン、バンコク、オークランド、広州、香港、台北などがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店

