Ngurah Rai 空港 出発 (DPS)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU737 | 06:30 | 予定 | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD193 | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7918 | 06:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 06:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 06:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K246 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7785 | 07:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5148 | 07:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(7) | 07:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 07:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 07:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 07:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 07:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 07:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6580 | 07:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 07:20 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU755 | 07:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8589 | 07:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7418 | 08:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 08:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3294 | 08:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6178 | 08:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8147 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9073 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9793 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8014 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7703 | 08:00 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 08:15 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 08:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU749 | 08:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL836 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8218 | 08:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9001 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU727 | 08:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT25 | 09:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5335 | 09:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8187 | 09:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA425 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7271 | 09:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8166 | 09:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6924 | 09:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3259 | 09:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ34 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3840 | 09:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK67 | 09:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK375 | 09:25 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6760 | 09:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU745 | 09:30 | 予定 | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ117 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Perth (PER) | KLM | KL3539 | 09:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP105 | 09:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ819 | 09:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ947 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8149 | 09:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9075 | 09:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8048 | 09:45 | 予定 | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ546 | 09:55 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Batik Air | OD157 | 10:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 でのフライト出発
2014年に開業したバリの主要空港の国際ターミナルは、相対的に小さなサイズであるにもかかわらず、乗客に62のチェックインカウンターと多数の設備を提供しています。インドネシア・エアアジア、バティック・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、エールフランス、シアメン航空などの航空会社が、ジャカルタやムンバイ、クアラルンプールやスラバヤ、シンガポールやオークランド、バンコクや香港など、インドネシアの他の地域や世界各地とバリの空港を結んでいます。
搭乗ラウンジからは通常のエプロンの景色は見えませんが、それでも快適なラウンジです。国際ターミナルの出発エリアには、ガーディアン薬局、PT.シナラタバリマネーチェンジャー(毎日5時から1時まで営業)、ペリプラスブックストア、ハウスオブビーンズスナックバー、シンガランジャヤビストロ、TGフードコーナーミニマートなどの設備があります。また、フライト前の軽食にはスリーコーヒーコーヒーバーもあります。
バスとタクシーは、国内・国際ターミナルのすぐ外に停車し、マルチストーリーと屋外の駐車場もターミナルの正面にあります。
バリの空港から出発する乗客は、フライトに間に合うように十分な時間を確保する必要があります。パスポートやセキュリティコントロール/入国審査の列は長く、これらのエリアからゲートまでの道も長いためです。なぜなら、それは免税店のエリアを通過するからです。
ターミナル内の免税店では、グッチやクラランス、ディオールやシャネル、クリニークやエスティローダー、ヴィクトリアズシークレットやモンブラン、グレンリヴェットやジャックダニエルズ、アブソルートやジムビームなど、多くの国際的なファッション、化粧品、スピリッツ、ペン、アクセサリーのブランドが取り扱われています。出発する乗客は、バリの特産品、ファッション、香水や化粧品、宝石や時計、電子機器、スピリッツやワインを販売している免税店をバリの空港のターミナルで見つけることができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店