Ngurah Rai 空港 出発 (DPS)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG661 | 04:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:05 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU703 | 04:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 04:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6546 | 04:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1852 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:40 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3578 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6932 | 04:55 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 05:00 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 05:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT25 | 05:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6922 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 05:25 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR211 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8549 | 05:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK368 | 05:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(9) | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5638 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP111 | 06:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3027 | 06:40 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 06:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 06:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 06:50 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 06:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:25 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4212 | 07:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 07:45 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 07:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 でのフライト出発
2014年に開業したバリの主要空港の国際ターミナルは、相対的に小さなサイズであるにもかかわらず、乗客に62のチェックインカウンターと多数の設備を提供しています。インドネシア・エアアジア、バティック・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、エールフランス、シアメン航空などの航空会社が、ジャカルタやムンバイ、クアラルンプールやスラバヤ、シンガポールやオークランド、バンコクや香港など、インドネシアの他の地域や世界各地とバリの空港を結んでいます。
搭乗ラウンジからは通常のエプロンの景色は見えませんが、それでも快適なラウンジです。国際ターミナルの出発エリアには、ガーディアン薬局、PT.シナラタバリマネーチェンジャー(毎日5時から1時まで営業)、ペリプラスブックストア、ハウスオブビーンズスナックバー、シンガランジャヤビストロ、TGフードコーナーミニマートなどの設備があります。また、フライト前の軽食にはスリーコーヒーコーヒーバーもあります。
バスとタクシーは、国内・国際ターミナルのすぐ外に停車し、マルチストーリーと屋外の駐車場もターミナルの正面にあります。
バリの空港から出発する乗客は、フライトに間に合うように十分な時間を確保する必要があります。パスポートやセキュリティコントロール/入国審査の列は長く、これらのエリアからゲートまでの道も長いためです。なぜなら、それは免税店のエリアを通過するからです。
ターミナル内の免税店では、グッチやクラランス、ディオールやシャネル、クリニークやエスティローダー、ヴィクトリアズシークレットやモンブラン、グレンリヴェットやジャックダニエルズ、アブソルートやジムビームなど、多くの国際的なファッション、化粧品、スピリッツ、ペン、アクセサリーのブランドが取り扱われています。出発する乗客は、バリの特産品、ファッション、香水や化粧品、宝石や時計、電子機器、スピリッツやワインを販売している免税店をバリの空港のターミナルで見つけることができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店

