Ngurah Rai 空港 出発 (DPS)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU741 | 11:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT805 | 11:05 | 予定 | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT924 | 11:05 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ126 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Adelaide (ADL) | KLM | KL3832 | 11:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD309 | 11:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9692 | 11:35 | 予定 | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:40 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 11:55 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT569 | 11:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4037 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:00 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD397 | 12:00 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA2534 | 12:05 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | AirAsia | QZ618 | 12:05 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA620 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8079 | 12:10 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL6936 | 12:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU705 | 12:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4578 | 12:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ805 | 12:40 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1966 | 12:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 12:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 12:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 12:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:05 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU753 | 01:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:15 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT770 | 01:20 | 予定 | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1834 | 01:20 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7799 | 01:35 | 予定 | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1826 | 01:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7135 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ506 | 01:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | 予定 | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 01:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:00 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Indonesia AirAsia | QZ246 | 02:15 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7637 | 02:15 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 02:20 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 02:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 02:40 | 予定 | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1884 | 02:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 02:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 02:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K242 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7787 | 02:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6372 | 02:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5150 | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 02:50 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 03:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 でのフライト出発
2014年に開業したバリの主要空港の国際ターミナルは、相対的に小さなサイズであるにもかかわらず、乗客に62のチェックインカウンターと多数の設備を提供しています。インドネシア・エアアジア、バティック・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、エールフランス、シアメン航空などの航空会社が、ジャカルタやムンバイ、クアラルンプールやスラバヤ、シンガポールやオークランド、バンコクや香港など、インドネシアの他の地域や世界各地とバリの空港を結んでいます。
搭乗ラウンジからは通常のエプロンの景色は見えませんが、それでも快適なラウンジです。国際ターミナルの出発エリアには、ガーディアン薬局、PT.シナラタバリマネーチェンジャー(毎日5時から1時まで営業)、ペリプラスブックストア、ハウスオブビーンズスナックバー、シンガランジャヤビストロ、TGフードコーナーミニマートなどの設備があります。また、フライト前の軽食にはスリーコーヒーコーヒーバーもあります。
バスとタクシーは、国内・国際ターミナルのすぐ外に停車し、マルチストーリーと屋外の駐車場もターミナルの正面にあります。
バリの空港から出発する乗客は、フライトに間に合うように十分な時間を確保する必要があります。パスポートやセキュリティコントロール/入国審査の列は長く、これらのエリアからゲートまでの道も長いためです。なぜなら、それは免税店のエリアを通過するからです。
ターミナル内の免税店では、グッチやクラランス、ディオールやシャネル、クリニークやエスティローダー、ヴィクトリアズシークレットやモンブラン、グレンリヴェットやジャックダニエルズ、アブソルートやジムビームなど、多くの国際的なファッション、化粧品、スピリッツ、ペン、アクセサリーのブランドが取り扱われています。出発する乗客は、バリの特産品、ファッション、香水や化粧品、宝石や時計、電子機器、スピリッツやワインを販売している免税店をバリの空港のターミナルで見つけることができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店