Ngurah Rai 空港 出発 (DPS)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 | 04:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ807 | 04:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(4) | 04:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 04:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT567 | 04:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ556 | 04:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 05:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU747 | 05:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5530 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6922 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3293 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:20 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU709 | 05:20 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 05:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 05:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:50 | 予定 | |
Perth (PER) | Batik Air | OD193 | 06:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 06:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 06:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN2801 | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU737 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K246 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9596 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7785 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5148 | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | QG689 | 06:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(10) | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5543 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(7) | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6580 | 06:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 06:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 07:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR283 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8673 | 07:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:15 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG695 | 07:15 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG197 | 07:20 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU755 | 07:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7418 | 07:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 07:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9365 | 07:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 07:30 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 07:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6517 | 08:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 でのフライト出発
2014年に開業したバリの主要空港の国際ターミナルは、相対的に小さなサイズであるにもかかわらず、乗客に62のチェックインカウンターと多数の設備を提供しています。インドネシア・エアアジア、バティック・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、エールフランス、シアメン航空などの航空会社が、ジャカルタやムンバイ、クアラルンプールやスラバヤ、シンガポールやオークランド、バンコクや香港など、インドネシアの他の地域や世界各地とバリの空港を結んでいます。
搭乗ラウンジからは通常のエプロンの景色は見えませんが、それでも快適なラウンジです。国際ターミナルの出発エリアには、ガーディアン薬局、PT.シナラタバリマネーチェンジャー(毎日5時から1時まで営業)、ペリプラスブックストア、ハウスオブビーンズスナックバー、シンガランジャヤビストロ、TGフードコーナーミニマートなどの設備があります。また、フライト前の軽食にはスリーコーヒーコーヒーバーもあります。
バスとタクシーは、国内・国際ターミナルのすぐ外に停車し、マルチストーリーと屋外の駐車場もターミナルの正面にあります。
バリの空港から出発する乗客は、フライトに間に合うように十分な時間を確保する必要があります。パスポートやセキュリティコントロール/入国審査の列は長く、これらのエリアからゲートまでの道も長いためです。なぜなら、それは免税店のエリアを通過するからです。
ターミナル内の免税店では、グッチやクラランス、ディオールやシャネル、クリニークやエスティローダー、ヴィクトリアズシークレットやモンブラン、グレンリヴェットやジャックダニエルズ、アブソルートやジムビームなど、多くの国際的なファッション、化粧品、スピリッツ、ペン、アクセサリーのブランドが取り扱われています。出発する乗客は、バリの特産品、ファッション、香水や化粧品、宝石や時計、電子機器、スピリッツやワインを販売している免税店をバリの空港のターミナルで見つけることができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店