Ngurah Rai 空港 出発 (DPS)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR211 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8549 | 05:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:40 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU126 | 06:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP111 | 06:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ504 | 06:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:50 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 06:50 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5258 | 06:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 07:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:30 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:45 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU133 | 07:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:50 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8773 | 08:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR283 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8673 | 08:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5335 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(6) | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8147 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9073 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9793 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8014 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9011 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7703 | 08:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ34 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4557 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3840 | 08:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6413 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7274 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3294 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6178 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 08:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP105 | 08:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK375 | 09:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG667 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK67 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5196 | 09:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF44 | 09:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ60 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4559 | 09:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3836 | 09:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 でのフライト出発
2014年に開業したバリの主要空港の国際ターミナルは、相対的に小さなサイズであるにもかかわらず、乗客に62のチェックインカウンターと多数の設備を提供しています。インドネシア・エアアジア、バティック・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、エールフランス、シアメン航空などの航空会社が、ジャカルタやムンバイ、クアラルンプールやスラバヤ、シンガポールやオークランド、バンコクや香港など、インドネシアの他の地域や世界各地とバリの空港を結んでいます。
搭乗ラウンジからは通常のエプロンの景色は見えませんが、それでも快適なラウンジです。国際ターミナルの出発エリアには、ガーディアン薬局、PT.シナラタバリマネーチェンジャー(毎日5時から1時まで営業)、ペリプラスブックストア、ハウスオブビーンズスナックバー、シンガランジャヤビストロ、TGフードコーナーミニマートなどの設備があります。また、フライト前の軽食にはスリーコーヒーコーヒーバーもあります。
バスとタクシーは、国内・国際ターミナルのすぐ外に停車し、マルチストーリーと屋外の駐車場もターミナルの正面にあります。
バリの空港から出発する乗客は、フライトに間に合うように十分な時間を確保する必要があります。パスポートやセキュリティコントロール/入国審査の列は長く、これらのエリアからゲートまでの道も長いためです。なぜなら、それは免税店のエリアを通過するからです。
ターミナル内の免税店では、グッチやクラランス、ディオールやシャネル、クリニークやエスティローダー、ヴィクトリアズシークレットやモンブラン、グレンリヴェットやジャックダニエルズ、アブソルートやジムビームなど、多くの国際的なファッション、化粧品、スピリッツ、ペン、アクセサリーのブランドが取り扱われています。出発する乗客は、バリの特産品、ファッション、香水や化粧品、宝石や時計、電子機器、スピリッツやワインを販売している免税店をバリの空港のターミナルで見つけることができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店

