Ngurah Rai 空港 到着 (DPS)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 06:25 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 06:25 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 06:25 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 06:25 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 06:25 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 06:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 06:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 06:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 06:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 06:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ808 | 06:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 06:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 06:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 07:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 07:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 07:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 07:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 07:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 07:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9050 | 07:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 07:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 07:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 07:30 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 07:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 07:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 07:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK310 | 08:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 08:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4536 | 08:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 08:10 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 08:10 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 08:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 08:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 08:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ942 | 08:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4548 | 08:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT10 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 08:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 08:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 08:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4549 | 08:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 08:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4535 | 09:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 09:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD157 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3468 | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5614 | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ557 | 09:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ818 | 09:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ108 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4575 | 09:35 | 予定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3841 | 09:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3804 | 09:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2711 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(7) | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ42 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4552 | 10:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5504 | 10:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 10:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 10:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 10:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 10:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 10:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9690 | 10:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 へのフライト到着
Ngurah Rai Airportの国際ターミナルは2014年に開業し、デンパサール市から約13km、クタから約2.5kmの距離に位置しています。国際到着・出発ターミナルの総面積は約28,630 m²です。
国際到着エリアには、レンタカー会社のカウンターのほか、銀行や両替所、飲食店、小売店、旅行代理店などがあります。また、公共のシャワー施設も利用できます。税関エリアのすぐ後ろにある到着エリアのタクシーカウンターでは、距離に応じた料金で乗車できます。ターミナルの外には、近隣のリゾート地や町へのバスサービスの乗り場があります。バスのチケットは片道で約3,500ルピアから利用できます。
到着エリアには、プラサラナ空港旅行社、バクソ・ラパン・テンバク・セナヤンレストラン、バンク・BNIカウンターなどの設備があります。通貨の両替は、ワハナ・マネーチェンジャーで行うことができます。営業時間は午前5時から午前1時までです。
国内・国際ターミナル合わせて、2017年には約22.8百万人以上の乗客が利用しました。Ngurah Rai国際空港を発着する航空会社には、インドネシア・エアアジア、バティック・エア、マリンド・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、シャーメン航空、エールフランス、ライオン・エアなどがあります。バリ島の主要空港からの目的地には、ジャカルタ、クアラルンプール、スラバヤ、バドゥン、バンコク、オークランド、広州、香港、台北などがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店

