Ngurah Rai 空港 到着 (DPS)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ645 | 09:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 09:55 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3922 | 09:55 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 09:55 | 遅延 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 09:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 10:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3945 | 10:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6915 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | 09:54 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:10 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:15 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 | 10:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3946 | 10:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT32 | 10:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(1) | 10:45 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 10:45 | 遅延 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | flynas | OD178 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9054 | 11:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ812 | 11:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6933 | 11:20 | 予定 | |
| Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1833 | 11:20 | 予定 | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3948 | 11:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | flynas | OD158 | 11:30 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:35 | 予定 | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 11:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 11:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 11:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 11:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 11:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ899 expand_more(1) | 11:55 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24899 | 11:55 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ804 | 12:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK9364 | 12:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | 予定 | |
| Waingapu (WGP) | SkyJet | SJ741 | 12:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:45 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6328 | 12:45 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 01:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6448 | 01:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3949 | 01:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 01:00 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 01:05 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 01:10 | 遅延 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 01:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 01:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 01:20 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ503 | 01:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 01:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 01:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 へのフライト到着
Ngurah Rai Airportの国際ターミナルは2014年に開業し、デンパサール市から約13km、クタから約2.5kmの距離に位置しています。国際到着・出発ターミナルの総面積は約28,630 m²です。
国際到着エリアには、レンタカー会社のカウンターのほか、銀行や両替所、飲食店、小売店、旅行代理店などがあります。また、公共のシャワー施設も利用できます。税関エリアのすぐ後ろにある到着エリアのタクシーカウンターでは、距離に応じた料金で乗車できます。ターミナルの外には、近隣のリゾート地や町へのバスサービスの乗り場があります。バスのチケットは片道で約3,500ルピアから利用できます。
到着エリアには、プラサラナ空港旅行社、バクソ・ラパン・テンバク・セナヤンレストラン、バンク・BNIカウンターなどの設備があります。通貨の両替は、ワハナ・マネーチェンジャーで行うことができます。営業時間は午前5時から午前1時までです。
国内・国際ターミナル合わせて、2017年には約22.8百万人以上の乗客が利用しました。Ngurah Rai国際空港を発着する航空会社には、インドネシア・エアアジア、バティック・エア、マリンド・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、シャーメン航空、エールフランス、ライオン・エアなどがあります。バリ島の主要空港からの目的地には、ジャカルタ、クアラルンプール、スラバヤ、バドゥン、バンコク、オークランド、広州、香港、台北などがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店

