Ngurah Rai 空港 到着 (DPS)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 04:35 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 04:35 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 04:35 | 遅延 | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1835 | 04:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 05:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 05:00 | 予定 | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN281 | 05:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 05:20 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5629 | 05:20 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 05:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 05:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 05:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 05:25 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:25 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5013 | 05:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 05:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 05:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU736 | 05:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 05:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7925 | 05:40 | 予定 | |
Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 05:40 | 予定 | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 05:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL258 | 05:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU369 | 05:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 05:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 | 06:00 | 予定 | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 06:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 06:15 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD398 | 06:20 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 06:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7116 | 06:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 06:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 06:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7399 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU754 | 06:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 06:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR286 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8588 | 06:40 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 06:45 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 06:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7134 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9122 | 07:05 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7636 | 07:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 07:15 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 07:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 07:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 07:30 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 07:35 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 08:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD177 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 07:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 07:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 07:40 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ643 | 07:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7115 | 07:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 07:55 | 予定 | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ106 expand_more(1) | 07:55 | 遅延 | |
Perth (PER) | KLM | KL3537 | 07:55 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 | 08:00 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 08:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ507 | 08:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT920 | 08:15 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 08:15 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 08:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Perth (PER) | KLM | KL3538 | 08:20 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA462 | 08:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Ngurah Rai 空港 へのフライト到着
Ngurah Rai Airportの国際ターミナルは2014年に開業し、デンパサール市から約13km、クタから約2.5kmの距離に位置しています。国際到着・出発ターミナルの総面積は約28,630 m²です。
国際到着エリアには、レンタカー会社のカウンターのほか、銀行や両替所、飲食店、小売店、旅行代理店などがあります。また、公共のシャワー施設も利用できます。税関エリアのすぐ後ろにある到着エリアのタクシーカウンターでは、距離に応じた料金で乗車できます。ターミナルの外には、近隣のリゾート地や町へのバスサービスの乗り場があります。バスのチケットは片道で約3,500ルピアから利用できます。
到着エリアには、プラサラナ空港旅行社、バクソ・ラパン・テンバク・セナヤンレストラン、バンク・BNIカウンターなどの設備があります。通貨の両替は、ワハナ・マネーチェンジャーで行うことができます。営業時間は午前5時から午前1時までです。
国内・国際ターミナル合わせて、2017年には約22.8百万人以上の乗客が利用しました。Ngurah Rai国際空港を発着する航空会社には、インドネシア・エアアジア、バティック・エア、マリンド・エア、ガルーダ・インドネシア、トルコ航空、KLM、シャーメン航空、エールフランス、ライオン・エアなどがあります。バリ島の主要空港からの目的地には、ジャカルタ、クアラルンプール、スラバヤ、バドゥン、バンコク、オークランド、広州、香港、台北などがあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バリ空港のターミナルサービスに関する便利な詳細 - 通貨両替所、ATM、シャワー、免税店