Ngurah Rai 空港 の Lion Air - DPS
Lion Air が Ngurah Rai 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 20 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | フライトを見る |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 18 | フライトを見る |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 2 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | フライトを見る |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 4 | フライトを見る |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 24 | フライトを見る |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 28 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 63 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 38 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
