Ngurah Rai 空港 の Lion Air - DPS
Lion Air が Ngurah Rai 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 42 | フライトを見る |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 22 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 8 | フライトを見る |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 4 | フライトを見る |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 20 | フライトを見る |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 22 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 67 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 65 | フライトを見る |
Lion Air が運航する Ngurah Rai 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Lion Air が運航する Ngurah Rai 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。