Ngurah Rai 空港 の KLM - DPS
KLM が発着する Ngurah Rai 空港 のターミナルは?
KLM 便は通常、Ngurah Rai 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - i
- ターミナル - d
KLM が Ngurah Rai 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 19 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 23 | フライトを見る |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 11 | フライトを見る |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 8 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 59 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 38 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 56 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 34 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | フライトを見る |
KLM が運航する Ngurah Rai 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
KLM が運航する Ngurah Rai 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。