Ngurah Rai 空港 の AirAsia - DPS
AirAsia が Ngurah Rai 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | フライトを見る |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 6 | フライトを見る |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 9 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 84 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 66 | フライトを見る |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 26 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 66 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 54 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Ngurah Rai 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Ngurah Rai 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ngurah Rai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。