Départs de Ngurah Rai Aéroport (DPS)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA653 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8164 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9381 | 02:30 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2148 | 02:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT33 | 02:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ88 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7528 | 02:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6447 | 02:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5487 | 02:55 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU120 | 03:00 | Programmé | |
| Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU128 | 03:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ107 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4555 | 03:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | KLM | KL3541 | 03:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5662 | 03:00 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 03:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4497 | 03:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 03:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5454 | 03:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 03:10 | Programmé | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 03:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 03:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 03:25 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 03:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:35 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 03:40 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ717 | 03:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:55 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5256 | 03:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 04:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 04:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6546 | 04:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1852 | 04:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK369 | 04:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU703 | 04:40 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA255 | 04:45 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 04:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 04:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3578 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(3) | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8371 | 04:55 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 05:00 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1962 | 05:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT23 | 05:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(8) | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3558 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9319 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR243 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8549 | 05:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 05:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ821 | 06:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6509 | 06:10 | Programmé | |
| Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU126 | 06:10 | Programmé | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Ngurah Rai Aéroport
Inauguré en 2014, le Terminal International de l'aéroport principal de Bali offre aux passagers 62 comptoirs d'enregistrement et une multitude de commodités, malgré sa taille relativement petite. Des compagnies aériennes telles qu'Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France et Xiamen Airlines relient l'aéroport de Nguruh Rai à d'autres parties de l'Indonésie et au reste du monde, avec des destinations telles que Jakarta et Mumbai, Kuala Lumpur et Surabaya, Singapour et Auckland, Bangkok et Hong Kong.
Les passagers constateront que le salon d'embarquement n'offre pas la vue habituelle sur l'aire de stationnement, mais c'est néanmoins un salon confortable. La zone de départ du Terminal International propose des commodités telles que la pharmacie Guardian, un bureau de change à PT. Sinaratha Bali Money Changer (ouvert de 5h00 à 1h00 tous les jours), ou encore la librairie Periplus et le snack-bar House of Beans, le Singgalang Jaya Bistro ou le mini-marché TG Food Corner. Il y a également le bar à café Three Coffees pour se rafraîchir rapidement avant les vols.
Les bus et les taxis s'arrêtent juste devant les Terminaux Domestique et International, et les parkings, à la fois couverts et extérieurs, se trouvent également juste en face des terminaux.
Les passagers partant de l'aéroport de Ngurah Rai devraient prévoir suffisamment de temps pour se rendre à leurs vols - les files d'attente aux contrôles de passeport et de sécurité/immigration peuvent être longues et le chemin depuis ces zones jusqu'aux portes est également long, car il passe devant la zone de vente hors taxes.
Les achats hors taxes dans les terminaux représentent de nombreuses marques internationales de mode, de cosmétiques, de spiritueux, de stylos et d'accessoires, notamment Gucci et Clarins, Dior et Chanel, Clinique et Estee Lauder, Victoria's Secret et Montblanc, Glenlivit et Jack Daniels, Absolut et Jim Beam. Les passagers en partance trouveront des boutiques hors taxes vendant des jouets, des spécialités culinaires de Bali, de la mode, des parfums et des cosmétiques, des bijoux et des montres, de l'électronique, des spiritueux et du vin dans les terminaux de l'aéroport de Ngurah Rai.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Informations utiles sur les services du terminal de l'aéroport de Bali - Bureaux de change, distributeurs automatiques de billets, douches et boutiques hors taxes

