Départs de Ngurah Rai Aéroport (DPS)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT23 | 05:15 | Programmé | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU171 | 05:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3558 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA413 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7073 | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | TransNusa | 8B5376 | 06:05 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 06:10 | Programmé | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD193 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | Programmé | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6552 | 06:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(6) | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ717 | 06:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5495 | 06:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1512 | 06:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP105 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA347 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8627 | 06:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8071 | 06:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ821 | 06:55 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5258 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 07:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8388 | 07:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:00 | Annulé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:15 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ819 | 07:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:45 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | TransNusa | 8B18 | 07:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(6) | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8147 | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9073 | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9793 | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8014 | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9011 | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7703 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(1) | 08:05 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8165 | 08:05 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG667 | 08:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ34 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4561 | 08:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3840 | 08:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5428 | 08:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA718 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9666 | 08:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU8898 | 08:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4052 | 08:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 08:30 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 expand_more(1) | 08:40 | Annulé | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8773 | 08:40 | Annulé | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5335 | 08:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8187 | 08:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7274 | 08:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 08:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6178 | 08:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 08:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP113 | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK67 | 09:10 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Ngurah Rai Aéroport
Inauguré en 2014, le Terminal International de l'aéroport principal de Bali offre aux passagers 62 comptoirs d'enregistrement et une multitude de commodités, malgré sa taille relativement petite. Des compagnies aériennes telles qu'Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France et Xiamen Airlines relient l'aéroport de Nguruh Rai à d'autres parties de l'Indonésie et au reste du monde, avec des destinations telles que Jakarta et Mumbai, Kuala Lumpur et Surabaya, Singapour et Auckland, Bangkok et Hong Kong.
Les passagers constateront que le salon d'embarquement n'offre pas la vue habituelle sur l'aire de stationnement, mais c'est néanmoins un salon confortable. La zone de départ du Terminal International propose des commodités telles que la pharmacie Guardian, un bureau de change à PT. Sinaratha Bali Money Changer (ouvert de 5h00 à 1h00 tous les jours), ou encore la librairie Periplus et le snack-bar House of Beans, le Singgalang Jaya Bistro ou le mini-marché TG Food Corner. Il y a également le bar à café Three Coffees pour se rafraîchir rapidement avant les vols.
Les bus et les taxis s'arrêtent juste devant les Terminaux Domestique et International, et les parkings, à la fois couverts et extérieurs, se trouvent également juste en face des terminaux.
Les passagers partant de l'aéroport de Ngurah Rai devraient prévoir suffisamment de temps pour se rendre à leurs vols - les files d'attente aux contrôles de passeport et de sécurité/immigration peuvent être longues et le chemin depuis ces zones jusqu'aux portes est également long, car il passe devant la zone de vente hors taxes.
Les achats hors taxes dans les terminaux représentent de nombreuses marques internationales de mode, de cosmétiques, de spiritueux, de stylos et d'accessoires, notamment Gucci et Clarins, Dior et Chanel, Clinique et Estee Lauder, Victoria's Secret et Montblanc, Glenlivit et Jack Daniels, Absolut et Jim Beam. Les passagers en partance trouveront des boutiques hors taxes vendant des jouets, des spécialités culinaires de Bali, de la mode, des parfums et des cosmétiques, des bijoux et des montres, de l'électronique, des spiritueux et du vin dans les terminaux de l'aéroport de Ngurah Rai.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Informations utiles sur les services du terminal de l'aéroport de Bali - Bureaux de change, distributeurs automatiques de billets, douches et boutiques hors taxes

