Arrivées de Ngurah Rai Aéroport (DPS)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ808 | 04:15 | 15:49 | A atterri |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 04:15 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 04:15 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 04:15 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 04:20 | 15:59 | A atterri |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU2272 | 04:20 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 04:30 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 04:30 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 04:30 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 04:30 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 04:30 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 04:30 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 04:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 04:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 04:35 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 04:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 04:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 05:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ804 | 05:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9318 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 05:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 05:30 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU131 | 05:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 05:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 05:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 05:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8387 | 06:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 06:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 06:00 | Programmé | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 06:05 | Programmé | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 06:05 | Programmé | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1611 | 06:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9694 | 06:15 | Programmé | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU129 | 06:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 06:30 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ649 | 06:35 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 06:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(5) | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6779 | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9368 | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3926 | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8672 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 07:05 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 07:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 07:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 07:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 07:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 07:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 07:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 07:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9370 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 07:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK310 | 07:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4498 | 08:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 08:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 08:00 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 08:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Ngurah Rai Aéroport
Le terminal international de l'aéroport Ngurah Rai a été inauguré en 2014 et se trouve à environ 13 km de la ville de Denpasar et à environ 2,5 km de Kuta. La superficie totale du terminal d'arrivée et de départ international est d'environ 28 630 m².
En plus des comptoirs des sociétés de location de voitures, la zone des arrivées internationales offre aux passagers des services bancaires et de change, des services de restauration et des restaurants, des boutiques et une agence de voyage. Il y a également des installations de douche publiques. Les comptoirs de taxi dans la zone des arrivées, juste derrière la zone des douanes, proposent aux passagers des trajets avec tarif au compteur ou sans tarif au compteur. Juste à l'extérieur du terminal se trouve une zone de prise en charge pour les services de bus locaux qui emmènent les visiteurs vers les stations balnéaires et les villes voisines. Un billet de bus coûte environ 3 500 Rp pour un trajet simple.
La zone des arrivées comprend des commodités telles que l'agence de voyage de l'aéroport Prasarana, le restaurant Bakso Lapangan Tembak Senayan et le comptoir de la Banque BNI. Le bureau de change est géré par le Wahana Money Changer, ouvert de 5h00 à 1h00.
En 2017, les terminaux domestiques et internationaux ont accueilli plus de 22,8 millions de passagers. Les compagnies aériennes qui desservent l'aéroport international Ngurah Rai incluent Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France et Lion Air. Les destinations depuis et vers l'aéroport principal de Bali incluent Jakarta et Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong et Taipei.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Informations utiles sur les services du terminal de l'aéroport de Bali - Bureaux de change, distributeurs automatiques de billets, douches et boutiques hors taxes

