Arrivées de Ngurah Rai Aéroport (DPS)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8178 | 11:30 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(4) | 11:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 11:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 01:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 11:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 01:05 | Différé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD396 | 11:40 | Programmé | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU170 | 11:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E3948 | 11:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11:50 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ643 | 11:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 12:00 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:00 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | Programmé | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL258 | 12:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:15 | Programmé | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(8) | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9314 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 12:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | Programmé | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG822 | 12:40 | Programmé | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 12:40 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ849 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24849 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 01:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 01:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(4) | 01:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 11:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 01:05 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 11:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 01:05 | Différé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 01:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 01:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3949 | 01:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 01:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 01:25 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 01:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 01:30 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 01:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 01:35 | Annulé | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ88 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
| Newcastle (NTL) | Finnair | AY6447 | 01:35 | Programmé | |
| Newcastle (NTL) | KLM | KL3838 | 01:35 | Programmé | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5487 | 01:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 01:35 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 01:40 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 01:45 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4494 | 01:45 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 01:45 | Programmé | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5473 | 01:45 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Garuda Indonesia | GA653 | 01:45 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 02:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 02:05 | Programmé | |
| Dili (DIL) | Citilink | QG501 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 02:05 | Programmé | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 02:20 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 02:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 02:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(8) | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK9308 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 02:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 02:30 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 02:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 02:35 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 02:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 02:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 02:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 02:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 02:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 02:50 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 02:50 | Programmé | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ743 | 02:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 | 02:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 02:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 02:55 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ716 | 02:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 | 03:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 | 03:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 03:15 | Programmé | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW2825 | 03:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ814 | 03:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 03:25 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Ngurah Rai Aéroport
Le terminal international de l'aéroport Ngurah Rai a été inauguré en 2014 et se trouve à environ 13 km de la ville de Denpasar et à environ 2,5 km de Kuta. La superficie totale du terminal d'arrivée et de départ international est d'environ 28 630 m².
En plus des comptoirs des sociétés de location de voitures, la zone des arrivées internationales offre aux passagers des services bancaires et de change, des services de restauration et des restaurants, des boutiques et une agence de voyage. Il y a également des installations de douche publiques. Les comptoirs de taxi dans la zone des arrivées, juste derrière la zone des douanes, proposent aux passagers des trajets avec tarif au compteur ou sans tarif au compteur. Juste à l'extérieur du terminal se trouve une zone de prise en charge pour les services de bus locaux qui emmènent les visiteurs vers les stations balnéaires et les villes voisines. Un billet de bus coûte environ 3 500 Rp pour un trajet simple.
La zone des arrivées comprend des commodités telles que l'agence de voyage de l'aéroport Prasarana, le restaurant Bakso Lapangan Tembak Senayan et le comptoir de la Banque BNI. Le bureau de change est géré par le Wahana Money Changer, ouvert de 5h00 à 1h00.
En 2017, les terminaux domestiques et internationaux ont accueilli plus de 22,8 millions de passagers. Les compagnies aériennes qui desservent l'aéroport international Ngurah Rai incluent Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France et Lion Air. Les destinations depuis et vers l'aéroport principal de Bali incluent Jakarta et Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong et Taipei.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Informations utiles sur les services du terminal de l'aéroport de Bali - Bureaux de change, distributeurs automatiques de billets, douches et boutiques hors taxes

