Arrivées de Ngurah Rai Aéroport (DPS)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 04:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 05:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(7) | 05:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 05:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8144 | 05:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 05:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 05:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 05:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66543 | 05:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 05:20 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(6) | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3596 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6754 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 05:30 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 05:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 05:40 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU131 | 05:40 | Programmé | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 05:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 05:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 05:45 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1511 | 05:50 | Programmé | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 05:55 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ716 | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 expand_more(1) | 06:00 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8387 | 06:00 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 06:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 06:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA344 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8628 | 06:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8090 | 06:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3582 | 06:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT802 | 06:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 06:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7541 | 06:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ820 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7311 | 06:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 06:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 06:55 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(3) | 07:00 | Différé | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4555 | 07:00 | Différé | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 07:00 | Différé | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 07:00 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 07:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT681 | 07:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 07:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 07:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 07:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 07:45 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5635 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5792 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3954 | 07:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD177 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3451 | 07:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5616 | 07:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8187 | 07:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP112 | 08:00 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG194 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8772 | 08:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 08:05 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 08:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 08:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4556 | 08:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 08:15 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5479 | 08:15 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 08:15 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 08:15 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 08:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 08:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD171 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 08:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8185 | 08:25 | Programmé | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4557 | 08:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 08:30 | Programmé | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5693 | 08:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 08:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ818 | 08:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | TransNusa | 8B542 | 08:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(3) | 08:35 | Différé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4558 | 08:35 | Différé | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 08:35 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5467 | 08:35 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 08:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 08:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 08:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8157 | 08:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3603 | 08:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6793 | 08:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 08:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Ngurah Rai Aéroport
Le terminal international de l'aéroport Ngurah Rai a été inauguré en 2014 et se trouve à environ 13 km de la ville de Denpasar et à environ 2,5 km de Kuta. La superficie totale du terminal d'arrivée et de départ international est d'environ 28 630 m².
En plus des comptoirs des sociétés de location de voitures, la zone des arrivées internationales offre aux passagers des services bancaires et de change, des services de restauration et des restaurants, des boutiques et une agence de voyage. Il y a également des installations de douche publiques. Les comptoirs de taxi dans la zone des arrivées, juste derrière la zone des douanes, proposent aux passagers des trajets avec tarif au compteur ou sans tarif au compteur. Juste à l'extérieur du terminal se trouve une zone de prise en charge pour les services de bus locaux qui emmènent les visiteurs vers les stations balnéaires et les villes voisines. Un billet de bus coûte environ 3 500 Rp pour un trajet simple.
La zone des arrivées comprend des commodités telles que l'agence de voyage de l'aéroport Prasarana, le restaurant Bakso Lapangan Tembak Senayan et le comptoir de la Banque BNI. Le bureau de change est géré par le Wahana Money Changer, ouvert de 5h00 à 1h00.
En 2017, les terminaux domestiques et internationaux ont accueilli plus de 22,8 millions de passagers. Les compagnies aériennes qui desservent l'aéroport international Ngurah Rai incluent Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France et Lion Air. Les destinations depuis et vers l'aéroport principal de Bali incluent Jakarta et Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hong Kong et Taipei.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Informations utiles sur les services du terminal de l'aéroport de Bali - Bureaux de change, distributeurs automatiques de billets, douches et boutiques hors taxes

