Départs de Ngurah Rai Aéroport (DPS)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:20 | 11:39 | En route |
Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ780 | 11:25 | 12:00 | En route |
Perth (PER) | Jetstar | JQ111 | 11:30 | 11:56 | En route |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9693 | 11:35 | 12:03 | En route |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG9692 | 11:35 | Programmé | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN642 | 11:40 | Programmé | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:40 | Programmé | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 11:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 11:55 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT569 | 11:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 12:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 12:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4037 | 12:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 12:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:00 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD397 | 12:00 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6930 | 12:05 | Programmé | |
Darwin (DRW) | AirAsia | QZ540 | 12:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK4578 | 12:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7795 | 12:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ805 | 12:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | Programmé | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1848 | 12:45 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 12:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7394 | 12:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 12:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 12:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 12:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4074 | 01:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(7) | 01:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:05 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA84 | 01:10 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ900 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24900 | 01:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU753 | 01:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | Programmé | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1834 | 01:20 | Programmé | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 01:20 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7799 | 01:35 | Programmé | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1826 | 01:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 01:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 01:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ506 | 01:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | Programmé | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 01:55 | Programmé | |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 01:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:05 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7637 | 02:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU735 | 02:15 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 02:20 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 02:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 02:40 | Programmé | |
Waingapu (WGP) | Wings Air | IW1884 | 02:40 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 02:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 02:45 | Programmé | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ244 | 02:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 02:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 02:50 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 02:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT23 | 02:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT614 | 02:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar | JQ43 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5503 | 03:05 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 03:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5103 | 03:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 03:10 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 03:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 03:15 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Ngurah Rai Aéroport
Inauguré en 2014, le Terminal International de l'aéroport principal de Bali offre aux passagers 62 comptoirs d'enregistrement et une multitude de commodités, malgré sa taille relativement petite. Des compagnies aériennes telles qu'Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France et Xiamen Airlines relient l'aéroport de Nguruh Rai à d'autres parties de l'Indonésie et au reste du monde, avec des destinations telles que Jakarta et Mumbai, Kuala Lumpur et Surabaya, Singapour et Auckland, Bangkok et Hong Kong.
Les passagers constateront que le salon d'embarquement n'offre pas la vue habituelle sur l'aire de stationnement, mais c'est néanmoins un salon confortable. La zone de départ du Terminal International propose des commodités telles que la pharmacie Guardian, un bureau de change à PT. Sinaratha Bali Money Changer (ouvert de 5h00 à 1h00 tous les jours), ou encore la librairie Periplus et le snack-bar House of Beans, le Singgalang Jaya Bistro ou le mini-marché TG Food Corner. Il y a également le bar à café Three Coffees pour se rafraîchir rapidement avant les vols.
Les bus et les taxis s'arrêtent juste devant les Terminaux Domestique et International, et les parkings, à la fois couverts et extérieurs, se trouvent également juste en face des terminaux.
Les passagers partant de l'aéroport de Ngurah Rai devraient prévoir suffisamment de temps pour se rendre à leurs vols - les files d'attente aux contrôles de passeport et de sécurité/immigration peuvent être longues et le chemin depuis ces zones jusqu'aux portes est également long, car il passe devant la zone de vente hors taxes.
Les achats hors taxes dans les terminaux représentent de nombreuses marques internationales de mode, de cosmétiques, de spiritueux, de stylos et d'accessoires, notamment Gucci et Clarins, Dior et Chanel, Clinique et Estee Lauder, Victoria's Secret et Montblanc, Glenlivit et Jack Daniels, Absolut et Jim Beam. Les passagers en partance trouveront des boutiques hors taxes vendant des jouets, des spécialités culinaires de Bali, de la mode, des parfums et des cosmétiques, des bijoux et des montres, de l'électronique, des spiritueux et du vin dans les terminaux de l'aéroport de Ngurah Rai.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Informations utiles sur les services du terminal de l'aéroport de Bali - Bureaux de change, distributeurs automatiques de billets, douches et boutiques hors taxes