Départs de Ngurah Rai Aéroport (DPS)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG661 | 04:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:05 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU703 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 04:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(5) | 04:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6546 | 04:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1852 | 04:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU743 | 04:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:40 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3578 | 04:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6932 | 04:55 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 05:00 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU273 | 05:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT25 | 05:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6922 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9376 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 05:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR211 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8549 | 05:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU759 | 05:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK368 | 05:45 | Programmé | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD193 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5193 | 06:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(9) | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5638 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 06:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP111 | 06:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3027 | 06:40 | Programmé | |
| Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 06:40 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6415 | 06:45 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ291 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 06:50 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 06:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 07:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG699 | 07:25 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA4212 | 07:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 07:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 07:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:50 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT271 | 07:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Ngurah Rai Aéroport
Inauguré en 2014, le Terminal International de l'aéroport principal de Bali offre aux passagers 62 comptoirs d'enregistrement et une multitude de commodités, malgré sa taille relativement petite. Des compagnies aériennes telles qu'Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France et Xiamen Airlines relient l'aéroport de Nguruh Rai à d'autres parties de l'Indonésie et au reste du monde, avec des destinations telles que Jakarta et Mumbai, Kuala Lumpur et Surabaya, Singapour et Auckland, Bangkok et Hong Kong.
Les passagers constateront que le salon d'embarquement n'offre pas la vue habituelle sur l'aire de stationnement, mais c'est néanmoins un salon confortable. La zone de départ du Terminal International propose des commodités telles que la pharmacie Guardian, un bureau de change à PT. Sinaratha Bali Money Changer (ouvert de 5h00 à 1h00 tous les jours), ou encore la librairie Periplus et le snack-bar House of Beans, le Singgalang Jaya Bistro ou le mini-marché TG Food Corner. Il y a également le bar à café Three Coffees pour se rafraîchir rapidement avant les vols.
Les bus et les taxis s'arrêtent juste devant les Terminaux Domestique et International, et les parkings, à la fois couverts et extérieurs, se trouvent également juste en face des terminaux.
Les passagers partant de l'aéroport de Ngurah Rai devraient prévoir suffisamment de temps pour se rendre à leurs vols - les files d'attente aux contrôles de passeport et de sécurité/immigration peuvent être longues et le chemin depuis ces zones jusqu'aux portes est également long, car il passe devant la zone de vente hors taxes.
Les achats hors taxes dans les terminaux représentent de nombreuses marques internationales de mode, de cosmétiques, de spiritueux, de stylos et d'accessoires, notamment Gucci et Clarins, Dior et Chanel, Clinique et Estee Lauder, Victoria's Secret et Montblanc, Glenlivit et Jack Daniels, Absolut et Jim Beam. Les passagers en partance trouveront des boutiques hors taxes vendant des jouets, des spécialités culinaires de Bali, de la mode, des parfums et des cosmétiques, des bijoux et des montres, de l'électronique, des spiritueux et du vin dans les terminaux de l'aéroport de Ngurah Rai.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Informations utiles sur les services du terminal de l'aéroport de Bali - Bureaux de change, distributeurs automatiques de billets, douches et boutiques hors taxes

