Départs de Ngurah Rai Aéroport (DPS)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(5) | 07:00 | 07:10 | En route |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4323 | 07:00 | 07:10 | En route |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7104 | 07:00 | 07:10 | En route |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 07:00 | 07:10 | En route |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9363 | 07:00 | 07:10 | En route |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3949 | 07:00 | 07:10 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU739 | 07:00 | 07:22 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ550 | 07:00 | 06:58 | En route |
Perth (PER) | AirAsia | QZ534 | 07:00 | 07:04 | En route |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT929 | 07:00 | 07:24 | En route |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG661 | 07:00 | 07:12 | En route |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT746 | 07:00 | 07:26 | En route |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT944 | 07:00 | inconnue | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT3569 | 07:00 | 08:54 | En route |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ502 | 07:15 | 07:18 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(2) | 07:20 | 07:34 | En route |
Singapore (SIN) | Air India | AI8151 | 07:20 | 07:34 | En route |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9743 | 07:20 | 07:34 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG663 | 07:45 | 07:41 | En route |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6333 | 07:55 | inconnue | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU731 | 08:00 | 08:18 | En route |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1854 | 08:00 | 08:02 | En route |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX706 expand_more(1) | 08:15 | 10:56 | En route |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9770 | 08:15 | 10:56 | En route |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8482 | 08:35 | 08:33 | En route |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J280 | 08:35 | 08:40 | En route |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU703 | 08:40 | 08:42 | En route |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ504 | 09:05 | 08:47 | En route |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5105 | 09:10 | 09:13 | En route |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1856 | 09:10 | Programmé | |
Tambolaka (TMC) | Wings Air | IW1832 | 09:10 | 09:10 | En route |
Perth (PER) | Batik Air | ID6007 | 09:25 | 09:42 | En route |
Dili (DIL) | Citilink | QG500 expand_more(1) | 09:30 | 09:20 | En route |
Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8812 | 09:30 | 09:20 | En route |
Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 09:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ803 | 09:35 | 09:30 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR965 expand_more(7) | 09:45 | 10:00 | En route |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5911 | 09:45 | 10:00 | En route |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8251 | 09:45 | 10:00 | En route |
Doha (DOH) | British Airways | BA6350 | 09:45 | 10:00 | En route |
Doha (DOH) | Iberia | IB6316 | 09:45 | 10:00 | En route |
Doha (DOH) | JetBlue | B66591 | 09:45 | 10:00 | En route |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6581 | 09:45 | 10:00 | En route |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6380 | 09:45 | 10:00 | En route |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6329 | 09:45 | 10:03 | En route |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT270 | 10:00 | inconnue | |
Sumbawa Besar (SWQ) | Wings Air | IW1882 | 10:05 | 10:05 | En route |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ126 expand_more(1) | 10:20 | 10:33 | En route |
Adelaide (ADL) | KLM | KL3832 | 10:20 | 10:33 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(2) | 10:25 | 10:41 | En route |
Singapore (SIN) | Air India | AI8141 | 10:25 | 10:41 | En route |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9741 | 10:25 | 10:41 | En route |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5101 | 10:30 | 10:39 | En route |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT23 | 10:30 | 10:58 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Ngurah Rai Aéroport
Inauguré en 2014, le Terminal International de l'aéroport principal de Bali offre aux passagers 62 comptoirs d'enregistrement et une multitude de commodités, malgré sa taille relativement petite. Des compagnies aériennes telles qu'Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France et Xiamen Airlines relient l'aéroport de Nguruh Rai à d'autres parties de l'Indonésie et au reste du monde, avec des destinations telles que Jakarta et Mumbai, Kuala Lumpur et Surabaya, Singapour et Auckland, Bangkok et Hong Kong.
Les passagers constateront que le salon d'embarquement n'offre pas la vue habituelle sur l'aire de stationnement, mais c'est néanmoins un salon confortable. La zone de départ du Terminal International propose des commodités telles que la pharmacie Guardian, un bureau de change à PT. Sinaratha Bali Money Changer (ouvert de 5h00 à 1h00 tous les jours), ou encore la librairie Periplus et le snack-bar House of Beans, le Singgalang Jaya Bistro ou le mini-marché TG Food Corner. Il y a également le bar à café Three Coffees pour se rafraîchir rapidement avant les vols.
Les bus et les taxis s'arrêtent juste devant les Terminaux Domestique et International, et les parkings, à la fois couverts et extérieurs, se trouvent également juste en face des terminaux.
Les passagers partant de l'aéroport de Ngurah Rai devraient prévoir suffisamment de temps pour se rendre à leurs vols - les files d'attente aux contrôles de passeport et de sécurité/immigration peuvent être longues et le chemin depuis ces zones jusqu'aux portes est également long, car il passe devant la zone de vente hors taxes.
Les achats hors taxes dans les terminaux représentent de nombreuses marques internationales de mode, de cosmétiques, de spiritueux, de stylos et d'accessoires, notamment Gucci et Clarins, Dior et Chanel, Clinique et Estee Lauder, Victoria's Secret et Montblanc, Glenlivit et Jack Daniels, Absolut et Jim Beam. Les passagers en partance trouveront des boutiques hors taxes vendant des jouets, des spécialités culinaires de Bali, de la mode, des parfums et des cosmétiques, des bijoux et des montres, de l'électronique, des spiritueux et du vin dans les terminaux de l'aéroport de Ngurah Rai.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Informations utiles sur les services du terminal de l'aéroport de Bali - Bureaux de change, distributeurs automatiques de billets, douches et boutiques hors taxes