Lion Air à Ngurah Rai Aéroport - DPS
Dans quelles destinations Lion Air vole-t-elle vers et depuis Ngurah Rai Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 12 | Afficher les vols |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Afficher les vols |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 126 | Afficher les vols |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 24 | Afficher les vols |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 22 | Afficher les vols |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 20 | Afficher les vols |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 56 | Afficher les vols |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 68 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!






























































