KLM à Ngurah Rai Aéroport - DPS
De quels terminaux KLM arrive-t-il et part-il à Ngurah Rai Aéroport ?
Les vols de KLM arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Ngurah Rai Aéroport :
- Terminal - i
- Terminal - d
Dans quelles destinations KLM vole-t-elle vers et depuis Ngurah Rai Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 19 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 23 | Afficher les vols |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 11 | Afficher les vols |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 8 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 59 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 38 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 56 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 34 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 42 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Ngurah Rai Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Ngurah Rai Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!