Citilink à Ngurah Rai Aéroport - DPS
Dans quelles destinations Citilink vole-t-elle vers et depuis Ngurah Rai Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Afficher les vols |
Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | East Timor | Dili | 12 | Afficher les vols |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 20 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 93 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 52 | Afficher les vols |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 13 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Ngurah Rai Aéroport opérés par Citilink
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Ngurah Rai Aéroport opérés par Citilink
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
East Timor | Dili | Presidente Nicolau Lobato International Airport (DIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!