Batik Air à Ngurah Rai Aéroport - DPS
De quels terminaux Batik Air arrive-t-il et part-il à Ngurah Rai Aéroport ?
Les vols de Batik Air arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Ngurah Rai Aéroport :
- Terminal - d
- Terminal - i
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Batik Air vole-t-elle vers et depuis Ngurah Rai Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 14 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Afficher les vols |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 28 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 6 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 58 | Afficher les vols |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 52 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 27 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 8 | Afficher les vols |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Afficher les vols |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Ngurah Rai Aéroport opérés par Batik Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Ngurah Rai Aéroport opérés par Batik Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!