AirAsia à Ngurah Rai Aéroport - DPS
Dans quelles destinations AirAsia vole-t-elle vers et depuis Ngurah Rai Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Afficher les vols |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 28 | Afficher les vols |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 6 | Afficher les vols |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 9 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 88 | Afficher les vols |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 70 | Afficher les vols |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 29 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 70 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 10 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 52 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Ngurah Rai Aéroport opérés par AirAsia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Ngurah Rai Aéroport opérés par AirAsia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ngurah Rai Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!