Ngurah Rai Flughafen Ankünfte (DPS)
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA416 expand_more(6) | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5541 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4310 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8156 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6923 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9362 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3256 | 08:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 08:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 09:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3920 | 09:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ35 expand_more(1) | 09:05 | 20:53 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | KLM | KL3531 | 09:05 | 20:53 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 09:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA65 | 09:15 | 20:45 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 09:25 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU738 | 09:50 | geplant | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ90 expand_more(1) | 09:50 | Verzögert | |
Cairns (CNS) | KLM | KL3833 | 09:50 | Verzögert | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5303 | 09:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA424 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4324 | 09:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8096 | 09:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3948 | 09:55 | geplant | |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 10:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG662 | 10:05 | geplant | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 10:10 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA83 | 10:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ810 | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK398 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6398 | 10:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8854 | 10:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE633 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7803 | 10:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9961 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 expand_more(7) | 10:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5785 | 10:40 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8293 | 10:40 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6360 | 10:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6289 | 10:40 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66540 | 10:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6093 | 10:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6396 | 10:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K239 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF7002 | 10:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7780 | 10:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5151 | 10:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG694 | 10:50 | geplant | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX601 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9279 | 10:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J281 | 10:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF891 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9724 | 11:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 11:10 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Sriwijaya Air | SJ1185 | 11:10 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ625 | 11:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE629 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air France | AF7906 | 11:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7872 | 11:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9965 | 11:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ557 | 11:40 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR537 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9138 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ngurah Rai Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Ngurah Rai Flughafen
Der internationale Terminal des Ngurah Rai Flughafens wurde im Jahr 2014 eingeweiht und befindet sich ca. 13 km von der Stadt Denpasar und ca. 2,5 km von Kuta entfernt. Die Gesamtfläche des internationalen Ankunfts- und Abflugterminals beträgt ca. 28.630 m².
Neben Schaltern für Autovermietungen bietet der internationale Ankunftsbereich den Passagieren Bank- und Geldwechselmöglichkeiten, Gastronomie und Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte und ein Reisebüro. Es gibt auch öffentliche Duscheinrichtungen. Taxistände im Ankunftsbereich, direkt hinter dem Zollbereich, bieten den Passagieren Weiterreisemöglichkeiten zu festen und nicht festen Tarifen. Direkt vor dem Terminal befindet sich ein Abholbereich für die örtlichen Busverbindungen, die Besucher zu nahegelegenen Resorts und Städten bringen. Ein Busticket kostet ab ca. 3.500 Rp für eine einfache Fahrt.
Der Ankunftsbereich umfasst Annehmlichkeiten wie das Prasarana Airport Reisebüro, das Bakso Lapangan Tembak Senayan Restaurant und den Bank BNI Schalter. Der Währungsumtausch kann bei der Wahana Money Changer erfolgen, der von 5.00 bis 1.00 Uhr geöffnet ist.
Die Inlands- und internationalen Terminals haben zusammen im Jahr 2017 mehr als 22,8 Millionen Passagiere abgefertigt. Fluggesellschaften, die den Ngurah Rai International Airport anfliegen und verlassen, sind unter anderem Indonesia Air Asia, Batik Air, Malindo Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Xiamen Airlines, Air France und Lion Air. Ziele von und nach Balis Hauptflughafen sind unter anderem Jakarta und Kuala Lumpur, Surabaya, Badung, Bangkok, Auckland, Gangzhou, Hongkong und Taipei.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Nützliche Informationen über die Terminaldienste am Flughafen Bali - Währungsumtausch, Geldautomaten, Duschen und Duty-Free-Shops