Ngurah Rai Flughafen Abflüge (DPS)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandung (BDO) | Citilink | QG823 | 01:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4495 | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5478 | 01:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(8) | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5493 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8186 | 01:25 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ803 | 01:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3651 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 01:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 02:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | geplant | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6517 | 02:15 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 02:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU130 | 02:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA653 | 02:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ894 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24894 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT33 | 02:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU120 | 03:00 | geplant | |
| Surakarta (SOC) | Super Air Jet | IU128 | 03:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT844 | 03:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ88 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7528 | 03:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6447 | 03:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5487 | 03:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG681 | 03:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ44 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4497 | 03:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3532 | 03:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5454 | 03:10 | geplant | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 03:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA50 | 03:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK377 | 03:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT740 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 03:35 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1850 | 03:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 03:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:45 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ648 | 03:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA92 | 03:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI772 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8745 | 03:55 | geplant | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5256 | 03:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN640 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8920 | 04:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ246 | 04:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4553 | 04:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6546 | 04:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(6) | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8162 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5574 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1852 | 04:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU703 | 04:40 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA255 | 04:45 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6335 | 04:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 04:50 | geplant | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ538 | 04:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3578 | 04:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 04:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8371 | 04:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ngurah Rai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Ngurah Rai Flughafen
Im Jahr 2014 eröffnet, bietet das Internationale Terminal des Hauptflughafens von Bali trotz seiner relativ geringen Größe 62 Check-in-Schalter und eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Fluggesellschaften wie Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France und Xiamen Airlines verbinden den Flughafen Nguruh Rai mit anderen Teilen Indonesiens und dem Rest der Welt, mit Zielen wie Jakarta und Mumbai, Kuala Lumpur und Surabaya, Singapur und Auckland, Bangkok und Hongkong.
Die Passagiere werden feststellen, dass die Abflughalle keinen üblichen Blick auf das Vorfeld bietet, aber dennoch eine komfortable Lounge ist. Der Abflugbereich des Internationalen Terminals bietet Annehmlichkeiten wie die Guardian Pharmacy, den Währungsumtausch bei PT. Sinaratha Bali Money Changer (täglich von 5.00 bis 1.00 Uhr geöffnet), oder die Periplus Buchhandlung und die House of Beans Snack Bar, das Singgalang Jaya Bistro oder den TG Food Corner Minimarkt. Es gibt auch die Three Coffees Kaffeebar für eine schnelle Erfrischung vor dem Flug.
Busse und Taxis halten direkt vor den Inlands- und Internationalen Terminals, und die Parkmöglichkeiten, sowohl mehrstöckig als auch im Freien, befinden sich ebenfalls direkt gegenüber den Terminals.
Passagiere, die vom Flughafen Ngurah Rai abfliegen, sollten genügend Zeit einplanen, um ihre Flüge zu erreichen - die Warteschlangen bei der Pass- und Sicherheitskontrolle/Immigration können lang sein und der Weg von diesen Bereichen zu den Gates ist ebenfalls lang, da er an der zollfreien Einzelhandelsfläche vorbeiführt.
Der zollfreie Einkauf in den Terminals umfasst viele internationale Marken für Mode, Kosmetik, Spirituosen, Stifte und Accessoires, darunter Gucci und Clarins, Dior und Chanel, Clinique und Estee Lauder, Victoria's Secret und Montblanc, Glenlivit und Jack Daniels, Absolut und Jim Beam. Abflugpassagiere finden in den Terminals des Flughafens Ngurah Rai zollfreie Geschäfte, die Spielzeug, Spezialitäten aus Bali, Mode, Parfüm und Kosmetik, Schmuck und Uhren, Elektronik sowie Spirituosen und Wein verkaufen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Nützliche Informationen über die Terminaldienste am Flughafen Bali - Währungsumtausch, Geldautomaten, Duschen und Duty-Free-Shops

