Ngurah Rai Flughafen Abflüge (DPS)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G182 | 10:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT805 | 10:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ815 | 10:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 10:55 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1856 | 11:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ126 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3950 | 11:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3832 | 11:15 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5716 | 11:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8601 | 11:20 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1606 | 11:20 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ646 | 11:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | TransNusa | 8B541 | 11:30 | geplant | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA335 | 11:35 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Wings Air | IW1964 | 11:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ109 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4427 | 11:40 | geplant | |
| Perth (PER) | KLM | KL3540 | 11:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5682 | 11:40 | geplant | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1824 | 11:40 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6331 | 11:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7295 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7109 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6163 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3879 | 11:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD192 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5192 | 11:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3458 | 11:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5611 | 11:55 | geplant | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ544 | 12:00 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ32 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4489 | 12:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3835 | 12:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5426 | 12:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT31 | 12:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA253 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY7082 | 12:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3558 | 12:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6930 | 12:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5187 | 12:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8143 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9745 | 12:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8072 | 12:10 | geplant | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ742 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD397 | 12:10 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ40 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4493 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3830 | 12:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5470 | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD178 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3452 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5610 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7671 | 12:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU731 | 12:40 | geplant | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5254 | 12:40 | geplant | |
| Waingapu (WGP) | TransNusa | 8B5652 | 12:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD158 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3450 | 12:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5608 | 12:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8178 | 12:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP103 | 12:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD307 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5612 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK365 | 01:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6509 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH714 expand_more(5) | 01:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7394 | 01:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8941 | 01:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4116 | 01:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5573 | 01:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5396 | 01:05 | geplant | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG823 | 01:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD172 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3469 | 01:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5609 | 01:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8186 | 01:10 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ58 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4495 | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3546 | 01:15 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5478 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(8) | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8145 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5493 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6729 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9071 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9768 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8082 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9071 | 01:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7701 | 01:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT35 | 01:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4325 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7252 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7112 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4039 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6366 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9379 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3935 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ803 | 01:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT660 | 01:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3930 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4550 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8142 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3651 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4044 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5552 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3962 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9508 | 01:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5107 | 01:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT919 | 01:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 01:55 | geplant | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B82 | 02:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ848 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24848 | 02:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 02:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8629 | 02:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6517 | 02:15 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7308 | 02:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU130 | 02:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA653 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8164 | 02:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9381 | 02:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ngurah Rai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Ngurah Rai Flughafen
Im Jahr 2014 eröffnet, bietet das Internationale Terminal des Hauptflughafens von Bali trotz seiner relativ geringen Größe 62 Check-in-Schalter und eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Fluggesellschaften wie Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France und Xiamen Airlines verbinden den Flughafen Nguruh Rai mit anderen Teilen Indonesiens und dem Rest der Welt, mit Zielen wie Jakarta und Mumbai, Kuala Lumpur und Surabaya, Singapur und Auckland, Bangkok und Hongkong.
Die Passagiere werden feststellen, dass die Abflughalle keinen üblichen Blick auf das Vorfeld bietet, aber dennoch eine komfortable Lounge ist. Der Abflugbereich des Internationalen Terminals bietet Annehmlichkeiten wie die Guardian Pharmacy, den Währungsumtausch bei PT. Sinaratha Bali Money Changer (täglich von 5.00 bis 1.00 Uhr geöffnet), oder die Periplus Buchhandlung und die House of Beans Snack Bar, das Singgalang Jaya Bistro oder den TG Food Corner Minimarkt. Es gibt auch die Three Coffees Kaffeebar für eine schnelle Erfrischung vor dem Flug.
Busse und Taxis halten direkt vor den Inlands- und Internationalen Terminals, und die Parkmöglichkeiten, sowohl mehrstöckig als auch im Freien, befinden sich ebenfalls direkt gegenüber den Terminals.
Passagiere, die vom Flughafen Ngurah Rai abfliegen, sollten genügend Zeit einplanen, um ihre Flüge zu erreichen - die Warteschlangen bei der Pass- und Sicherheitskontrolle/Immigration können lang sein und der Weg von diesen Bereichen zu den Gates ist ebenfalls lang, da er an der zollfreien Einzelhandelsfläche vorbeiführt.
Der zollfreie Einkauf in den Terminals umfasst viele internationale Marken für Mode, Kosmetik, Spirituosen, Stifte und Accessoires, darunter Gucci und Clarins, Dior und Chanel, Clinique und Estee Lauder, Victoria's Secret und Montblanc, Glenlivit und Jack Daniels, Absolut und Jim Beam. Abflugpassagiere finden in den Terminals des Flughafens Ngurah Rai zollfreie Geschäfte, die Spielzeug, Spezialitäten aus Bali, Mode, Parfüm und Kosmetik, Schmuck und Uhren, Elektronik sowie Spirituosen und Wein verkaufen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Nützliche Informationen über die Terminaldienste am Flughafen Bali - Währungsumtausch, Geldautomaten, Duschen und Duty-Free-Shops

