Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ngurah Rai Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(6) | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8152 | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5492 | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9742 | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7250 | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8091 | 00:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9048 | 00:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA652 expand_more(2) | 00:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7058 | 00:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9369 | 00:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | QZ247 | 00:35 | geplant | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ108 expand_more(2) | 00:40 | geplant | |
| Perth (PER) | KLM | KL3841 | 00:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5683 | 00:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ727 | 06:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX707 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA9771 | 07:05 | geplant | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B5889 | 07:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6414 | 07:15 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B968 | 07:20 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT20 | 07:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6761 | 07:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8481 | 07:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG680 | 07:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J279 | 07:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU296 | 08:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG692 | 08:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9686 | 08:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT990 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG196 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8142 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6724 | 08:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9740 | 08:55 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU132 | 09:15 | geplant | |
| Solo City (SOC) | Super Air Jet | IU127 | 09:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5104 | 09:45 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ645 | 09:50 | geplant | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G181 | 09:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT741 | 09:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4322 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7253 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7105 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5637 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3284 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9364 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3792 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ125 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | KLM | KL3544 | 10:10 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF5717 | 10:10 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1605 | 10:20 | 09:58 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8600 | 10:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT30 | 10:25 | geplant | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ110 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Perth (PER) | KLM | KL3536 | 10:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5685 | 10:30 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ31 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3834 | 10:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5425 | 10:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ39 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3831 | 10:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5469 | 10:50 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6332 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8144 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9744 | 11:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8045 | 11:00 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA719 expand_more(2) | 11:05 | Verzögert | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9665 | 11:05 | Verzögert | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4053 | 11:05 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Batik Air | OD192 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID5192 | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR960 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5785 | 11:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6360 | 11:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6289 | 11:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6396 | 11:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9686 | 11:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7269 | 11:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7067 | 11:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3579 | 11:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 11:20 | geplant | |
| Sumbawa (SWQ) | Wings Air | IW1883 | 11:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY476 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5494 | 11:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8090 | 11:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9672 | 11:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | OD178 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5336 | 11:25 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK7671 | 11:25 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Batik Air | OD158 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK8178 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ806 | 11:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3547 | 11:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5477 | 11:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | OD172 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Batik Air | ID5197 | 11:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8186 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP102 | 12:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD306 expand_more(1) | 12:00 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5618 | 12:00 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8146 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9070 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8015 | 12:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7704 | 12:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH715 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8163 | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7395 | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8940 | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3964 | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5572 | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4475 | 12:05 | geplant | |
| Bima (BMU) | TransNusa | 8B5635 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL258 | 12:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK364 | 12:15 | geplant | |
| Tambolaka (TMC) | Batik Air | ID6325 | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3552 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7255 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7110 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3971 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6170 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9366 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3794 | 12:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3929 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4551 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8143 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4064 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5553 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3963 | 12:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9509 | 12:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT34 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ802 | 12:35 | geplant | |
| Waingapu (WGP) | Sriwijaya Air | SJ741 | 12:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT663 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG686 | 12:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 13:05 | 12:52 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8628 | 13:05 | 12:52 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ893 expand_more(1) | 13:05 | 12:57 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24893 | 13:05 | 12:57 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT804 | 13:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5106 | 13:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ43 expand_more(2) | 13:25 | Verzögert | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3530 | 13:25 | Verzögert | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5455 | 13:25 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2147 | 13:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B552 | 13:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6050 | 13:35 | geplant | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ88 expand_more(3) | 13:35 | Verzögert | |
| Newcastle (NTL) | Finnair | AY6447 | 13:35 | Verzögert | |
| Newcastle (NTL) | KLM | KL3838 | 13:35 | Verzögert | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5487 | 13:35 | Verzögert | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7309 | 13:40 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT845 | 13:45 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ83 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL3545 | 13:45 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5473 | 13:45 | geplant | |
| Tembagapura (TIM) | Garuda Indonesia | GA653 | 13:45 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA45 | 14:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT24 | 14:05 | geplant | |
| Dili (DIL) | Citilink Garuda Indonesia | QG501 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Dili (DIL) | Garuda Indonesia | GA8813 | 14:05 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU136 | 14:15 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ647 | 14:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU704 | 14:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8805 | 14:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 14:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3559 | 14:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7294 | 14:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7111 | 14:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4028 | 14:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6172 | 14:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9380 | 14:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3990 | 14:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI771 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8746 | 14:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8760 | 14:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA91 | 14:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA715 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9779 | 14:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8153 | 14:45 | geplant | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4047 | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP108 | 14:50 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6330 | 14:50 | geplant | |
| Tambolaka (TMC) | Sriwijaya Air | SJ743 | 14:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG431 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9413 | 14:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8597 | 14:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8366 | 14:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK376 | 14:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ716 | 14:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX785 expand_more(4) | 15:00 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8915 | 15:00 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4560 | 15:00 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6547 | 15:00 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3485 | 15:00 | Verzögert | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN641 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA8921 | 15:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR255 | 15:15 | geplant | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ535 | 15:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH851 expand_more(5) | 15:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8165 | 15:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7397 | 15:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8942 | 15:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4108 | 15:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5403 | 15:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT745 | 15:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT743 | 15:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1355 | 15:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1855 | 15:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK368 | 16:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU706 | 16:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ290 | 16:20 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU272 | 16:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ997 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24997 | 16:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 16:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7409 | 16:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8161 | 16:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4036 | 16:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6176 | 16:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3278 | 16:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT22 | 16:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK368 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5900 | 16:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8982 | 16:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8548 | 16:35 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 16:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP106 | 16:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR962 expand_more(5) | 16:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5863 | 16:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6362 | 16:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6671 | 16:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6288 | 16:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6398 | 16:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD193 expand_more(3) | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID5193 | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3449 | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5617 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 17:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7113 | 17:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4072 | 17:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6173 | 17:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3928 | 17:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA881 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM7413 | 17:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5013 | 17:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6508 | 17:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX783 expand_more(1) | 17:40 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8921 | 17:40 | Verzögert | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN641 | 17:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B554 | 17:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG439 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8387 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5108 | 18:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6008 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9105 | 18:05 | geplant | |
| Perth (PER) | TransNusa | 8B81 | 18:05 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1611 | 18:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG688 | 18:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH853 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7399 | 18:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8944 | 18:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3858 | 18:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5408 | 18:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6779 | 18:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG698 | 18:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 18:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8148 | 18:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9072 | 18:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8089 | 18:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7702 | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK66 | 19:05 | 18:39 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK378 | 19:15 | Verzögert | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT910 | 19:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM Asia | KL835 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9000 | 19:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG696 | 19:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(3) | 19:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7079 | 19:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3591 | 19:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6780 | 19:55 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ33 expand_more(2) | 20:00 | Verzögert | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL3839 | 20:00 | Verzögert | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5427 | 20:00 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV856 | 20:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP104 | 20:05 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6334 | 20:10 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT747 | 20:10 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT945 | 20:10 | geplant | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ116 expand_more(2) | 20:20 | Verzögert | |
| Perth (PER) | KLM | KL3538 | 20:20 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Qantas | QF5693 | 20:20 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8150 | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9074 | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9792 | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8047 | 20:25 | geplant | |
| Perth (PER) | AirAsia | QZ545 | 20:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT12 | 20:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG662 | 20:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ59 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL3837 | 20:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5479 | 20:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ272 | 20:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF43 | 20:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD171 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3457 | 21:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5615 | 21:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8185 | 21:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ37 expand_more(2) | 21:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL3534 | 21:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5467 | 21:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(10) | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4334 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7270 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8156 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8162 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3597 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5645 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6781 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6370 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3878 | 21:30 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ90 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
| Cairns (CNS) | KLM | KL3833 | 21:45 | geplant | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5491 | 21:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK374 | 21:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5303 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Lion Air | JT3117 | 21:45 | geplant | |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ49 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5463 | 21:50 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA95 | 22:00 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF45 | 22:00 | Verzögert | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE431 expand_more(3) | 22:10 | 21:53 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7906 | 22:10 | 21:53 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7803 | 22:10 | 21:53 | Gelandet |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9825 | 22:10 | 21:53 | Gelandet |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA83 | 22:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5110 | 22:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Jetstar | JQ87 expand_more(3) | 22:20 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK7537 | 22:20 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY6453 | 22:20 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5658 | 22:20 | Verzögert | |
