Ngurah Rai Flughafen Abflüge (DPS)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | GA411 expand_more(5) | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7114 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4055 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6367 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9371 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3939 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP109 | 04:00 | geplant | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ536 | 04:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX784 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8914 | 04:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7930 | 04:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5812 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG195 | 04:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG669 | 04:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG432 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9414 | 04:10 | geplant | |
Majalengka (KJT) | Super Air Jet | IU787 | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ807 | 04:15 | geplant | |
Surakarta (SOC) | Lion Air | JT925 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH850 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7396 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8943 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3960 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5402 | 04:25 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR256 | 04:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT744 | 04:40 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT567 | 04:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ556 | 04:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT923 | 05:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 05:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5530 | 05:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8107 | 05:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6922 | 05:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4027 | 05:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3293 | 05:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6369 | 05:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3757 | 05:20 | geplant | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ998 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24998 | 05:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU723 | 05:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1356 | 05:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP107 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN281 | 05:45 | geplant | |
Perth (PER) | Batik Air | OD193 | 06:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9691 | 06:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7268 | 06:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7068 | 06:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3919 | 06:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU737 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K246 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9596 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7785 | 06:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5148 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(10) | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5543 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9377 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(7) | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5787 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6580 | 06:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 06:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 06:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG687 | 07:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9711 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR283 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8673 | 07:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:15 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG197 | 07:15 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU755 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7418 | 07:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 07:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Turkish Airlines | TK9365 | 07:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 07:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ngurah Rai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Ngurah Rai Flughafen
Im Jahr 2014 eröffnet, bietet das Internationale Terminal des Hauptflughafens von Bali trotz seiner relativ geringen Größe 62 Check-in-Schalter und eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Fluggesellschaften wie Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France und Xiamen Airlines verbinden den Flughafen Nguruh Rai mit anderen Teilen Indonesiens und dem Rest der Welt, mit Zielen wie Jakarta und Mumbai, Kuala Lumpur und Surabaya, Singapur und Auckland, Bangkok und Hongkong.
Die Passagiere werden feststellen, dass die Abflughalle keinen üblichen Blick auf das Vorfeld bietet, aber dennoch eine komfortable Lounge ist. Der Abflugbereich des Internationalen Terminals bietet Annehmlichkeiten wie die Guardian Pharmacy, den Währungsumtausch bei PT. Sinaratha Bali Money Changer (täglich von 5.00 bis 1.00 Uhr geöffnet), oder die Periplus Buchhandlung und die House of Beans Snack Bar, das Singgalang Jaya Bistro oder den TG Food Corner Minimarkt. Es gibt auch die Three Coffees Kaffeebar für eine schnelle Erfrischung vor dem Flug.
Busse und Taxis halten direkt vor den Inlands- und Internationalen Terminals, und die Parkmöglichkeiten, sowohl mehrstöckig als auch im Freien, befinden sich ebenfalls direkt gegenüber den Terminals.
Passagiere, die vom Flughafen Ngurah Rai abfliegen, sollten genügend Zeit einplanen, um ihre Flüge zu erreichen - die Warteschlangen bei der Pass- und Sicherheitskontrolle/Immigration können lang sein und der Weg von diesen Bereichen zu den Gates ist ebenfalls lang, da er an der zollfreien Einzelhandelsfläche vorbeiführt.
Der zollfreie Einkauf in den Terminals umfasst viele internationale Marken für Mode, Kosmetik, Spirituosen, Stifte und Accessoires, darunter Gucci und Clarins, Dior und Chanel, Clinique und Estee Lauder, Victoria's Secret und Montblanc, Glenlivit und Jack Daniels, Absolut und Jim Beam. Abflugpassagiere finden in den Terminals des Flughafens Ngurah Rai zollfreie Geschäfte, die Spielzeug, Spezialitäten aus Bali, Mode, Parfüm und Kosmetik, Schmuck und Uhren, Elektronik sowie Spirituosen und Wein verkaufen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Nützliche Informationen über die Terminaldienste am Flughafen Bali - Währungsumtausch, Geldautomaten, Duschen und Duty-Free-Shops