Ngurah Rai Flughafen Abflüge (DPS)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL259 | 06:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN283 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU737 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3553 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7254 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8191 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6916 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4029 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3281 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6368 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3791 | 06:40 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY477 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8091 | 06:45 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9673 | 06:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX782 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8917 | 06:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7918 | 06:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B5109 | 06:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ809 | 06:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 07:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG440 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8596 | 07:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K246 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7785 | 07:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5148 | 07:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK379 | 07:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH852 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8164 | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7398 | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8945 | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4084 | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5404 | 07:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR963 expand_more(6) | 07:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5787 | 07:20 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8154 | 07:20 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6348 | 07:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6297 | 07:20 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66645 | 07:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6399 | 07:20 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7310 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU755 | 07:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8589 | 07:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK369 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5901 | 07:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8983 | 07:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7418 | 08:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7147 | 08:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3294 | 08:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6178 | 08:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3889 | 08:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8147 | 08:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9073 | 08:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9793 | 08:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8014 | 08:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7703 | 08:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG689 | 08:05 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B969 | 08:15 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8804 | 08:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL836 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF8218 | 08:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9001 | 08:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | OD177 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Batik Air | ID5335 | 09:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8187 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA425 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7271 | 09:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8166 | 09:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6924 | 09:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6371 | 09:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3259 | 09:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ34 | 09:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK67 | 09:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK375 | 09:25 | geplant | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6760 | 09:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU745 | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ117 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | KLM | KL3539 | 09:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP105 | 09:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ819 | 09:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ947 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8149 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9075 | 09:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8048 | 09:45 | geplant | |
Perth (PER) | AirAsia | QZ546 | 09:55 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Batik Air | OD157 | 10:00 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ60 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL3836 | 10:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF44 | 10:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ngurah Rai Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Ngurah Rai Flughafen
Im Jahr 2014 eröffnet, bietet das Internationale Terminal des Hauptflughafens von Bali trotz seiner relativ geringen Größe 62 Check-in-Schalter und eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Fluggesellschaften wie Indonesia Air Asia, Batik Air, Garuda Indonesia, Turkish Airlines, KLM, Air France und Xiamen Airlines verbinden den Flughafen Nguruh Rai mit anderen Teilen Indonesiens und dem Rest der Welt, mit Zielen wie Jakarta und Mumbai, Kuala Lumpur und Surabaya, Singapur und Auckland, Bangkok und Hongkong.
Die Passagiere werden feststellen, dass die Abflughalle keinen üblichen Blick auf das Vorfeld bietet, aber dennoch eine komfortable Lounge ist. Der Abflugbereich des Internationalen Terminals bietet Annehmlichkeiten wie die Guardian Pharmacy, den Währungsumtausch bei PT. Sinaratha Bali Money Changer (täglich von 5.00 bis 1.00 Uhr geöffnet), oder die Periplus Buchhandlung und die House of Beans Snack Bar, das Singgalang Jaya Bistro oder den TG Food Corner Minimarkt. Es gibt auch die Three Coffees Kaffeebar für eine schnelle Erfrischung vor dem Flug.
Busse und Taxis halten direkt vor den Inlands- und Internationalen Terminals, und die Parkmöglichkeiten, sowohl mehrstöckig als auch im Freien, befinden sich ebenfalls direkt gegenüber den Terminals.
Passagiere, die vom Flughafen Ngurah Rai abfliegen, sollten genügend Zeit einplanen, um ihre Flüge zu erreichen - die Warteschlangen bei der Pass- und Sicherheitskontrolle/Immigration können lang sein und der Weg von diesen Bereichen zu den Gates ist ebenfalls lang, da er an der zollfreien Einzelhandelsfläche vorbeiführt.
Der zollfreie Einkauf in den Terminals umfasst viele internationale Marken für Mode, Kosmetik, Spirituosen, Stifte und Accessoires, darunter Gucci und Clarins, Dior und Chanel, Clinique und Estee Lauder, Victoria's Secret und Montblanc, Glenlivit und Jack Daniels, Absolut und Jim Beam. Abflugpassagiere finden in den Terminals des Flughafens Ngurah Rai zollfreie Geschäfte, die Spielzeug, Spezialitäten aus Bali, Mode, Parfüm und Kosmetik, Schmuck und Uhren, Elektronik sowie Spirituosen und Wein verkaufen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Nützliche Informationen über die Terminaldienste am Flughafen Bali - Währungsumtausch, Geldautomaten, Duschen und Duty-Free-Shops